Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]

ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

 

Официальный рейтинг команд в УЕФА 1998-03
  Команда Стр. 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Итог
1 Реал (Мадрид) Исп. 16.000 36.285 31.305 38.428 29.750 151.769
2 Барселона Исп. 12.000 37.285 27.305 30.428 33.750 140.769
3 Манчестер Юнайтед Анг. 23.718 28.250 25.083 30.785 28.333 136.170
4 Валенсия Исп. 11.000 33.285 36.305 21.428 29.750 131.769
5 Бавария (Мюнхен) Гер. 22.178 29.535 35.531 29.750 7.571 124.566
6 Лацио Итл. 22.000 28.000 18.906 11.285 25.964 106.155
7 Арсенал Анг. 10.718 31.250 26.083 17.785 19.333 105.170
8 Ювентус Итл. 20.000 17.000 10.906 20.285 31.964 100.155
9 Депортиво Исп. 5.000 20.285 27.305 24.428 21.750 98.769
10 Милан Итл. 6.000 12.000 19.906 25.285 33.964 97.155
11 Ливерпуль Анг. 9.718 7.250 30.083 24.785 22.333 94.170
12 Интер (Милан) Итл. 18.000 6.000 14.906 23.285 30.964 93.155
13 Рома (Рим) Итл. 17.000 16.000 17.906 20.285 19.964 91.155
14 Парма Итл. 25.000 19.000 15.906 17.285 12.964 90.155
15 Порто Пор. 7.750 20.916 16.062 15.687 26.375 86.791
16 Сельта де Виго Исп. 17.000 21.285 22.305 11.428 14.750 86.769
17 Лидс Юнайтед Анг. 6.718 25.250 27.083 13.785 13.333 86.170
18 Галатасарай Тур. 8.600 26.875 20.875 15.812 6.333 78.495
19 Олимпик (Лион) Фра. 18.321 15.142 17.750 13.562 11.958 76.734
20 Байер (Леверкузен) Гер. 7.178 14.535 12.531 29.750 11.571 75.566
21 Реал (Малерка) Исп. 19.000 23.285 8.305 14.428 7.750 72.769
22 Панатинаикос Гре. 8.100 9.708 12.375 23.625 18.583 72.391
23 Гирондинс Фра. 16.321 17.142 13.750 11.562 12.958 71.734
24 Боруссия (Дортмунд) Гер. 3.178 14.535 5.531 27.750 19.571 70.566
25 Челси Анг. 16.718 26.250 9.083 10.785 7.333 70.170
26 Фейеноорд Гол. 4.416 17.125 12.041 26.083 8.083 67.749
27 Атлетико (Мадрид) Исп. 21.000 20.285 8.305 7.428 7.750 64.769
28 Алавес Исп. 5.000 9.285 29.305 7.428 12.750 63.769
29 Герта Гер. 3.178 14.535 13.531 15.750 16.571 63.566
30 ПСВ Эйндховен Гол. 8.416 7.125 17.041 19.083 9.083 60.749
31 Кайзерслаутерн Гер. 14.178 13.535 20.531 6.750 4.571 59.566
32 Селтик Шот. 7.812 6.562 5.812 12.312 24.687 57.187
33 Фиорентина Итл. 11.000 20.000 5.906 12.285 7.964 57.155
34 АЕК Гре. 4.100 9.708 11.375 15.625 15.583 56.391
35 Нант Фра. 4.321 14.142 18.750 14.562 3.958 55.734
36 Динамо (Киев) Укр. 18.666 15.687 6.000 5.812 9.125 55.291
37 Реал (Бетис) Исп. 12.000 9.285 8.305 7.428 17.750 54.769
38 Аякс Гол. 8.416 9.125 8.041 10.083 19.083 54.749
39 Олимпиакос (Афины) Гре. 14.100 10.708 11.375 10.625 7.583 54.391
40 Боавишта (Порто) Пор. 1.750 7.916 8.062 15.687 20.375 53.791
41 Малага Исп. 5.000 9.285 8.305 7.428 23.750 53.769
42 Ланс Фра. 11.321 21.142 4.750 3.562 12.958 53.734
43 Болонья Итл. 22.000 12.000 4.906 6.285 7.964 53.155
44 Райо Валлекано Исп. 5.000 9.285 23.305 7.428 7.750 52.769
45 Пари Сен-Жармен Фра. 5.321 5.142 16.750 11.562 13.958 52.734
46 Ньюкастл Юнайтед Анг. 5.718 15.250 7.083 5.785 17.333 51.170
47 Рейнджерс (Глазго) Шот. 9.812 10.562 11.812 12.312 5.687 50.187
48 Спарта (Прага) Чех. 1.125 18.000 6.000 15.750 9.100 49.975
49 Олимпик (Марсель) Фра. 21.321 16.142 4.750 3.562 3.958 49.734
50 Штутгарт Гер. 6.178 5.535 13.531 6.750 17.571 49.566
  Вердер (Бремен) Гер. 6.178 15.535 12.531 6.750 8.571 49.566
52 Локомотив (Москва) Рос. 17.500 6.125 9.916 7.166 8.812 49.520
53 Андерлехт (Брюссель) Бел. 3.750 7.625 16.500 6.937 14.437 49.250
54 Удинезе Итл. 7.000 17.000 10.906 6.285 7.964 49.155
55 Славия (Прага) Чех. 3.125 17.000 13.000 3.750 12.100 48.975
56 Реал (Сосьедад) Исп. 15.000 9.285 8.305 7.428 7.750 47.769
57 Монако Фра. 11.321 16.142 10.750 3.562 3.958 45.734
58 Реал (Сарагоса) Исп. 5.000 9.285 10.305 12.428 7.750 44.769
59 ПАОК (Салоники) Гре. 3.100 8.708 8.375 13.625 10.583 44.391
60 Брюгге Бел. 8.750 3.625 11.500 11.937 8.437 44.250
61 Атлетико (Бильбао) Исп. 11.000 9.285 8.305 7.428 7.750 43.769
62 Русенборг (Тронхейм) Нор. 8.900 12.600 9.312 5.625 6.350 42.787
63 Эспаньол Исп. 5.000 9.285 13.305 7.428 7.750 42.769
64 Ипсвич Таун Анг. 3.718 7.250 7.083 13.785 10.333 42.170
65 Шальке 04 Гер. 5.178 5.535 5.531 11.750 12.571 40.566
66 Спартак (Москва) Рос. 10.500 9.125 13.916 4.166 2.812 40.520
  Испания   5.000 9.285 8.305 7.428 7.750 37.769
67 Штурм (Грац) Авс. 4.187 7.937 15.875 1.687 8.000 37.687
68 Фулхэм Анг. 3.718 7.250 7.083 5.785 13.333 37.170
  Астон Вилла Анг. 9.718 7.250 7.083 7.785 5.333 37.170
70 Слован (Либерец) Чех. 1.125 4.000 6.000 15.750 10.100 36.975
71 Тоттенхэм Анг. 3.718 12.250 7.083 5.785 5.333 34.170
  Вэстхам Юнайтед Анг. 3.718 12.250 7.083 5.785 5.333 34.170
73 Висла (Краков) Пол. 7.000 1.625 4.812 7.062 13.312 33.812
74 Витесс Гол. 5.416 7.125 7.041 5.083 9.083 33.749
75 Лилль Фра. 4.321 5.142 4.750 15.562 3.958 33.734
76 Бешикташ Тур. 4.600 3.875 7.875 2.812 14.333 33.495
77 Грассхопер Швц. 7.875 7.062 2.187 10.062 5.937 33.125
78 Спортинг (Лиссабон) Пор. 1.750 4.916 6.062 13.687 6.375 32.791
79 Динамо (Загреб) Хор. 9.437 6.125 7.187 4.187 5.375 32.312
80 Блэкбурн Анг. 4.718 7.250 7.083 5.785 7.333 32.170
81 Кьево (Верона) Итл. 6.000 6.000 4.906 6.285 8.964 32.155
82 Рода Гол. 2.416 8.125 3.041 15.083 3.083 31.749
83 Фрайбург Гер. 3.178 5.535 5.531 12.750 4.571 31.566
  Гамбург Гер. 3.178 5.535 11.531 6.750 4.571 31.566
  ТСВ 1860 (Мюнхен) Гер. 3.178 5.535 11.531 6.750 4.571 31.566
  Италия   6.000 6.000 4.906 6.285 7.964 31.155
86 Бенфика Пор. 8.750 7.916 4.062 4.687 5.375 30.791
87 Вольфсбург Гер. 3.178 10.535 5.531 6.750 4.571 30.566
88 Лейчестер Сити Анг. 3.718 7.250 8.083 5.785 5.333 30.170
89 Хапоэль (Тель-Авив) Изр. 2.500 1.500 0.916 20.166 4.916 29.999
90 Осер Фра. 4.321 5.142 4.750 3.562 11.958 29.734
91 Унион (Берлин) Гер. 3.178 5.535 5.531 10.750 4.571 29.566
  Англия   3.718 7.250 7.083 5.785 5.333 29.170
92 Базель Швц. 2.875 2.062 5.187 3.062 15.937 29.125
93 Херенвен Гол. 8.416 3.125 7.041 5.083 5.083 28.749
94 Рейсинг (Генк) Бел. 7.750 1.625 7.500 2.937 8.437 28.250
95 Серветт Швц. 4.875 3.062 2.187 13.062 4.937 28.125
96 Панионис Гре. 12.100 2.708 3.375 5.625 3.583 27.391
97 Грац Авс. 6.187 5.937 8.875 2.687 3.000 26.687
98 Дуисбург Гер. 4.178 5.535 5.531 6.750 4.571 26.566
99 Маккаби (Хайфа) Изр. 8.500 1.500 2.916 4.166 8.916 25.999
100 Труа Фра. 4.321 5.142 4.750 7.562 3.958 25.734
  Германия   3.178 5.535 5.531 6.750 4.571 25.566
101 Ираклес (Салоники) Гре. 3.100 2.708 8.375 5.625 5.583 25.391
102 Цюрих Швц. 10.875 6.062 2.187 3.062 2.937 25.125
103 Вильем-2 (Тилбург) Гол. 7.416 6.125 3.041 5.083 3.083 24.749
104 Монпелье Фра. 4.321 8.142 4.750 3.562 3.958 24.734
105 Лозанна Швц. 4.875 4.062 9.187 3.062 2.937 24.125
106 Легия (Варшава) Пол. 2.000 4.625 1.812 7.062 8.312 23.812
107 Лорьян Фра. 4.321 5.142 4.750 3.562 5.958 23.734
  Седан Фра. 4.321 5.142 4.750 5.562 3.958 23.734
  Метц Фра. 6.321 5.142 4.750 3.562 3.958 23.734
110 Црвена Звезда (Белград) Srb 4.083 2.583 7.250 2.583 6.416 22.915
111 Спортинг (Брага) Пор. 6.750 2.916 3.062 4.687 5.375 22.791
112 Твенти Гол. 2.416 3.125 3.041 11.083 3.083 22.749
113 Страсбург Фра. 4.321 5.142 4.750 4.562 3.958 22.734
  Геньон Фра. 4.321 5.142 5.750 3.562 3.958 22.734
115 Денизлиспор Тур. 1.600 3.875 3.875 2.812 10.333 22.495
  Фенербахче Тур. 3.600 4.875 3.875 3.812 6.333 22.495
117 Гераклион Гре. 3.100 2.708 7.375 5.625 3.583 22.391
  Арис (Салоники) Гре. 3.100 6.708 3.375 5.625 3.583 22.391
119 Вартекс Хор. 10.437 1.125 2.187 6.187 2.375 22.312
  Осиек Хор. 2.437 1.125 11.187 6.187 1.375 22.312
121 Шахтер (Донецк) Укр. 3.666 2.687 8.000 3.812 4.125 22.291
122 Маритиму Пор. 3.750 2.916 3.062 6.687 5.375 21.791
  Франция   4.321 5.142 4.750 3.562 3.958 21.734
123 Брондбю Дан. 5.062 2.875 2.875 8.250 2.625 21.687
124 Санкт-Галлен Швц. 2.875 2.062 5.187 8.062 2.937 21.125
125 Партизан (Белград) Srb 5.083 1.583 3.250 3.583 7.416 20.915
126 Утрехт Гол. 2.416 3.125 3.041 9.083 3.083 20.749
127 FC Копенгаген Дан. 7.062 0.875 1.875 8.250 2.625 20.687
  Тироль (Иннсбрук) Авс. 2.187 1.937 8.875 5.687 2.000 20.687
129 Амика Пол. 2.000 3.625 6.812 2.062 5.312 19.812
130 Хельсинборг Шве. 2.187 4.166 7.400 4.916 1.125 19.795
131 Лейшоеш Пор. 1.750 2.916 3.062 4.687 7.375 19.791
  Витория (Сетубал) Пор. 1.750 4.916 3.062 4.687 5.375 19.791
133 Викинг Нор. 1.900 6.600 2.312 4.625 4.350 19.787
134 Ксантси Гре. 3.100 2.708 3.375 5.625 4.583 19.391
135 Маккаби (Тель-Авив) Изр. 2.500 2.500 0.916 8.166 4.916 18.999
136 Бейра Пор. 1.750 3.916 3.062 4.687 5.375 18.791
137 Рапид (Вена) Авс. 3.187 1.937 6.875 4.687 2.000 18.687
138 Динамо (Москва) Рос. 6.500 2.125 3.916 4.166 1.812 18.520
  Греция   3.100 2.708 3.375 5.625 3.583 18.391
139 Левски (София) Бол. 1.416 5.916 1.500 2.416 7.083 18.332
  ЦСКА (София) Бол. 3.416 2.916 3.500 4.416 4.083 18.332
141 Хартс Шот. 3.812 2.562 4.812 3.312 3.687 18.187
142 Сигма (Оломоуц) Чех. 2.125 5.000 3.000 4.750 3.100 17.975
  Португалия   1.750 2.916 3.062 4.687 5.375 17.791
143 Риед Авс. 8.187 1.937 3.875 1.687 2.000 17.687
144 Стандард Бел. 2.750 1.625 3.500 5.937 3.437 17.250
145 Ливингстон Шот. 2.812 2.562 2.812 3.312 5.687 17.187
  Хиберниан Шот. 2.812 2.562 2.812 5.312 3.687 17.187
147 Виктория (Жижков) Чех. 1.125 4.000 3.000 3.750 5.100 16.975
  Прибрам Чех. 1.125 4.000 3.000 5.750 3.100 16.975
  Теплице Чех. 1.125 7.000 3.000 2.750 3.100 16.975
150 Интер (Братислава) Свк. 1.666 5.250 5.833 3.750 0.333 16.832
151 Хальмстад Шве. 1.187 2.166 7.400 4.916 1.125 16.795
  Голландия   2.416 3.125 3.041 5.083 3.083 16.749
152 Анкарагюджю Тур. 1.600 5.875 3.875 2.812 2.333 16.495
  Газиянтепспор Тур. 1.600 3.875 4.875 3.812 2.333 16.495
  Анталияспор Тур. 1.600 3.875 5.875 2.812 2.333 16.495
155 Ловеч Бол. 2.416 1.916 1.500 8.416 2.083 16.332
156 Абердин Шот. 2.812 2.562 2.812 3.312 4.687 16.187
  Килмарнок Шот. 2.812 2.562 2.812 4.312 3.687 16.187
  Сент-Джонстон Шот. 2.812 3.562 2.812 3.312 3.687 16.187
159 Хапоэль (Хайфа) Изр. 2.500 5.500 0.916 4.166 2.916 15.999
160 Яблонец Чех. 3.125 4.000 3.000 2.750 3.100 15.975
161 Велеренген Нор. 7.900 2.600 2.312 1.625 1.350 15.787
162 Генчербирлиги Тур. 1.600 3.875 3.875 3.812 2.333 15.495
163 Стяуа (Бухарест) Рум. 1.250 10.416 0.416 2.312 1.083 15.478
164 Арсенал (Киев) Укр. 3.666 2.687 2.000 4.812 2.125 15.291
165 Ексцелсиор Бел. 2.750 1.625 3.500 2.937 4.437 15.250
  Льерс Бел. 2.750 1.625 4.500 2.937 3.437 15.250
  Шотландия   2.812 2.562 2.812 3.312 3.687 15.187
167 Петра (Дрновице) Чех. 1.125 4.000 4.000 2.750 3.100 14.975
168 Кернтен Авс. 2.187 1.937 3.875 2.687 4.000 14.687
  Турция   1.600 3.875 3.875 2.812 2.333 14.495
169 Карпаты (Львов) Укр. 3.666 4.687 2.000 1.812 2.125 14.291
  Бельгия   2.750 1.625 3.500 2.937 3.437 14.250
170 Бейтар (Ерусалим) Изр. 3.500 1.500 1.916 4.166 2.916 13.999
  Чехия   1.125 4.000 3.000 2.750 3.100 13.975
171 Виджев (Лодзь) Пол. 2.000 4.625 1.812 2.062 3.312 13.812
172 Стабейк Нор. 1.900 4.600 2.312 1.625 3.350 13.787
  Мольдэ Нор. 1.900 5.600 3.312 1.625 1.350 13.787
174 Австрия (Вена) Авс. 2.187 1.937 3.875 1.687 4.000 13.687
  Хервельге Дан. 2.062 0.875 6.875 2.250 1.625 13.687
  Виборг Дан. 2.062 0.875 6.875 2.250 1.625 13.687
177 Зенит (С.Петербург) Рос. 3.500 3.125 1.916 1.166 3.812 13.520
178 MTK (Будапешт) Вен. 1.166 6.562 3.333 0.750 1.583 13.395
179 Хайдук Хор. 3.437 2.125 2.187 3.187 2.375 13.312
180 Металлург (Запорожье) Укр. 3.666 2.687 2.000 1.812 3.125 13.291
  Металлург (Донецк) Укр. 3.666 2.687 2.000 1.812 3.125 13.291
  Днепр (Днепропетр.) Укр. 3.666 2.687 2.000 2.812 2.125 13.291
  Швейцария   2.875 2.062 2.187 3.062 2.937 13.125
183 Полонья (Варшава) Пол. 2.000 1.625 1.812 2.062 5.312 12.812
184 АИК (Стокгольм) Шве. 1.187 4.166 3.400 1.916 2.125 12.795
185 Лиллестрем Нор. 1.900 2.600 5.312 1.625 1.350 12.787
  Бранн Нор. 3.900 2.600 3.312 1.625 1.350 12.787
187 ЦСКА (Москва) Рос. 3.500 2.125 2.916 1.166 2.812 12.520
188 Ференцварош Вен. 1.166 2.562 1.333 0.750 6.583 12.395
  Украина   3.666 2.687 2.000 1.812 2.125 12.291
  Израиль   2.500 1.500 0.916 4.166 2.916 11.999
189 Леч (Познань) Пол. 2.000 2.625 1.812 2.062 3.312 11.812
  Лодзь Пол. 3.000 1.625 1.812 2.062 3.312 11.812
191 Дюгарден Шве. 1.187 2.166 2.400 1.916 4.125 11.795
  Гетеборг Шве. 1.187 5.166 2.400 1.916 1.125 11.795
193 Одд (Гренландия) Нор. 1.900 2.600 2.312 3.625 1.350 11.787
194 Мидтюлланд Дан. 2.062 0.875 1.875 2.250 4.625 11.687
  Австрия   2.187 1.937 3.875 1.687 2.000 11.687
195 Торпедо (Москва) Рос. 3.500 2.125 1.916 2.166 1.812 11.520
196 Рапид (Бухарест) Рум. 3.250 2.416 1.416 2.312 2.083 11.478
197 Сартид Srb 2.083 1.583 2.250 1.583 3.416 10.915
  Обилич Srb 2.083 1.583 2.250 2.583 2.416 10.915
  Напредак Srb 2.083 1.583 3.250 1.583 2.416 10.915
  Воеводина (Новый Сад) Srb 2.083 2.583 2.250 1.583 2.416 10.915
201 Спартак (Трнава) Свк. 3.666 3.250 1.833 1.750 0.333 10.832
  Польша   2.000 1.625 1.812 2.062 3.312 10.812
202 Бодо-Глимт Нор. 1.900 3.600 2.312 1.625 1.350 10.787
203 Оденсе Дан. 2.062 0.875 1.875 2.250 3.625 10.687
  Вейле Дан. 4.062 0.875 1.875 2.250 1.625 10.687
205 ХИК (Хельсинки) Фин. 6.500 0.500 2.750 0.687 0.166 10.604
  Россия   3.500 2.125 1.916 1.166 1.812 10.520
206 Дебрецен Вен. 1.166 3.562 1.333 2.750 1.583 10.395
207 Нефтехимик (Бургас) Бол. 1.416 1.916 2.500 2.416 2.083 10.332
208 Рийека Хор. 2.437 1.125 3.187 2.187 1.375 10.312
  Сербия-Монтенегро   2.083 1.583 2.250 1.583 2.416 9.915
209 Слован (Братислава) Свк. 1.666 1.250 2.833 3.750 0.333 9.832
210 Эргрюте Шве. 1.187 2.166 3.400 1.916 1.125 9.795
  Норчепинг Шве. 1.187 2.166 3.400 1.916 1.125 9.795
  Норвегия   1.900 2.600 2.312 1.625 1.350 9.787
212 AB Копенгаген Дан. 2.062 1.875 1.875 2.250 1.625 9.687
  Болгария   1.416 1.916 1.500 2.416 2.083 9.332
  Хорватия   2.437 1.125 2.187 2.187 1.375 9.312
213 Анортосис Кпр. 1.250 3.083 0.500 0.666 3.583 9.082
214 Ружемберок Свк. 1.666 1.250 1.833 3.750 0.333 8.832
  Швеция   1.187 2.166 2.400 1.916 1.125 8.795
  Дания   2.062 0.875 1.875 2.250 1.625 8.687
215 Марибор Сло. 1.166 5.500 0.916 0.750 0.333 8.666
216 Националь (Бухарест) Рум. 1.250 2.416 0.416 1.312 3.083 8.478
  Динамо (Бухарест) Рум. 1.250 4.416 0.416 1.312 1.083 8.478
218 Апоель (Никосия) Кпр. 1.250 1.083 0.500 0.666 4.583 8.082
219 Матадор (Пухов) Свк. 1.666 1.250 1.833 2.750 0.333 7.832
  Кошице Свк. 1.666 1.250 2.833 1.750 0.333 7.832
221 Олимпия Сло. 1.166 1.500 2.916 1.750 0.333 7.666
222 Уйпешт Вен. 2.166 1.562 1.333 0.750 1.583 7.395
  Вашаш (Будапешт) Вен. 1.166 1.562 2.333 0.750 1.583 7.395
224 Аполлон (Лимассол) Кпр. 3.250 1.083 0.500 0.666 1.583 7.082
  Словакия   1.666 1.250 1.833 1.750 0.333 6.832
  Румыния   1.250 2.416 0.416 1.312 1.083 6.478
  Венгрия   1.166 1.562 1.333 0.750 1.583 6.395
225 Сконто (Рига) Лат. 1.750 3.250 0.416 0.333 0.583 6.332
226 Олимпиакос (Никосия) Кпр. 1.250 1.083 0.500 1.666 1.583 6.082
  Кипр   1.250 1.083 0.500 0.666 1.583 5.082
  Словения   1.166 1.500 0.916 0.750 0.333 4.666
227 Хака Фин. 1.500 0.500 0.750 1.687 0.166 4.604
228 Металлург (Лиепая) Лат. 1.750 1.250 0.416 0.333 0.583 4.332
229 Зимбру Мол. 0.250 2.000 0.583 0.583 0.500 3.916
230 Богемианс (Дублин) Ирл. 0.250 0.166 2.833 0.333 0.083 3.665
  Финляндия   1.500 0.500 0.750 0.687 0.166 3.604
  Латвия   0.750 1.250 0.416 0.333 0.583 3.332
231 Железничар (Сараево) Бос. 0.250   0.250 0.166 2.500 3.166
  Сараево Бос. 0.250   0.250 0.166 2.500 3.166
  Молдавия   0.250 1.000 0.583 0.583 0.500 2.916
  Грузия   0.500 0.750 0.250 0.666 0.666 2.833
233 Биркиркара Млт.   0.333 0.166 1.583 0.416 2.499
  Босния-Герц.   0.250   0.250 0.166 1.500 2.166
  Литва   0.333 0.666 0.416 0.166 0.416 1.999
  Исландия   0.333 0.500 0.416 0.416 0.083 1.749
  Македония   0.166 0.333 0.333 0.333 0.583 1.748
  Белоруссия   0.250   0.500 0.375 0.583 1.708
  Ирландия   0.250 0.166 0.833 0.333 0.083 1.665
  Мальта     0.333 0.166 0.583 0.416 1.499
  Армения     0.166 0.333   0.583 1.082
  Уэльс   0.083 0.250 0.083 0.500 0.166 1.082
  Лихтенштейн       0.250 0.250 0.500 1.000
  Албания   0.166 0.083   0.333 0.333 0.915
  Эстония   0.166   0.333 0.250 0.083 0.832
  Сев.Ирландия   0.166 0.083 0.166 0.166 0.166 0.749
  Люксембург     0.083 0.166 0.166 0.250 0.666
  Фарерские о-ва   0.166 0.083   0.250 0.083 0.582
  Азербайджан     0.166 0.333 0.083   0.582
  Казахстан           0.250 0.250
  Андорра             0.000
  Сан-Марино             0.000

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".