Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]

ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

 

Официальный рейтинг команд в УЕФА 1999-04
  Команда Стр. 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Итог
1 Реал (Мадрид) Исп. 33.128 28.481 35.902 27.115 21.723 146.351
2 Валенсия Исп. 30.128 33.481 18.902 27.115 29.723 139.351
3 Барселона Исп. 34.128 24.481 27.902 31.115 16.723 134.351
4 Манчестер Юнайтед Анг. 25.785 22.675 28.818 26.520 15.712 119.510
5 Бавария (Мюнхен) Гер. 27.653 33.650 27.455 6.017 10.555 105.331
6 Депортиво Исп. 17.128 24.481 21.902 19.115 21.723 104.351
7 Арсенал Анг. 28.785 23.675 15.818 17.520 17.712 103.510
8 Порто Пор. 19.925 15.021 14.093 24.547 26.382 99.970
9 Милан Итл. 9.960 18.238 23.148 31.256 16.928 99.531
10 Ливерпуль Анг. 4.785 27.675 22.818 20.520 14.712 90.510
11 Ювентус Итл. 14.960 9.238 18.148 29.256 12.928 84.531
12 Лацио Итл. 25.960 17.238 9.148 23.256 7.928 83.531
13 Интер (Милан) Итл. 3.960 13.238 21.148 28.256 15.928 82.531
14 Рома (Рим) Итл. 13.960 16.238 18.148 17.256 12.928 78.531
15 Галатасарай Тур. 25.557 19.557 14.856 5.540 9.145 74.656
16 Лидс Юнайтед Анг. 22.785 24.675 11.818 11.520 3.712 74.510
17 Сельта де Виго Исп. 18.128 19.481 8.902 12.115 12.723 71.351
18 Олимпик (Лион) Фра. 13.394 16.135 12.351 10.612 18.455 70.947
19 Гирондинс Фра. 15.394 12.135 10.351 11.612 18.455 67.947
20 Челси Анг. 23.785 6.675 8.818 5.520 22.712 67.510
21 Парма Итл. 16.960 14.238 15.148 10.256 9.928 66.531
22 Боруссия (Дортмунд) Гер. 12.653 3.650 25.455 18.017 6.555 66.331
23 Панатинаикос Гре. 8.787 11.227 21.712 17.365 6.375 65.467
24 ПСВ Эйндховен Гол. 6.062 16.007 17.355 8.035 17.787 65.246
  Фейеноорд Гол. 16.062 11.007 24.355 7.035 6.787 65.246
26 Байер (Леверкузен) Гер. 12.653 10.650 27.455 10.017 1.555 62.331
27 Ньюкастл Юнайтед Анг. 12.785 4.675 3.818 15.520 24.712 61.510
28 Селтик Шот. 5.691 4.856 11.186 23.433 15.433 60.601
29 Реал (Малерка) Исп. 20.128 5.481 11.902 5.115 13.723 56.351
30 Герта Гер. 12.653 11.650 13.455 15.017 2.555 55.331
31 Спарта (Прага) Чех. 16.640 4.980 14.815 8.045 10.433 54.915
32 Алавес Исп. 6.128 26.481 4.902 10.115 4.723 52.351
33 Монако Фра. 14.394 9.135 2.351 2.612 23.455 51.947
34 АЕК Гре. 8.787 10.227 13.712 14.365 4.375 51.467
35 Боавишта (Порто) Пор. 6.925 7.021 14.093 18.547 3.382 49.970
36 Нант Фра. 12.394 17.135 13.351 2.612 4.455 49.947
37 Славия (Прага) Чех. 15.640 11.980 2.815 11.046 8.433 49.915
38 Андерлехт (Брюссель) Бел. 7.072 15.310 5.938 13.268 7.938 49.529
39 Аякс Гол. 8.062 7.007 8.355 18.035 6.787 48.246
40 Штутгарт Гер. 3.653 11.650 4.455 16.017 11.555 47.331
41 Олимпик (Марсель) Фра. 14.394 3.135 2.351 2.612 24.455 46.947
42 Пари Сен-Жармен Фра. 3.394 15.135 10.351 12.612 4.455 45.947
43 Ланс Фра. 19.394 3.135 2.351 11.612 8.455 44.947
44 Брюгге Бел. 3.072 10.310 10.938 7.268 11.938 43.529
45 Рейнджерс (Глазго) Шот. 9.691 10.856 11.186 4.433 6.433 42.601
46 Вильяреал Исп. 6.128 5.481 4.902 5.115 20.723 42.351
  Малага Исп. 6.128 5.481 4.902 21.115 4.723 42.351
48 Русенборг (Тронхейм) Нор. 11.716 8.526 5.072 5.891 11.021 42.227
49 ПАОК (Салоники) Гре. 7.787 7.227 11.712 9.365 5.375 41.467
50 Райо Валлекано Исп. 6.128 20.481 4.902 5.115 4.723 41.351
51 Динамо (Киев) Укр. 14.773 5.320 5.196 8.402 7.608 41.301
52 Локомотив (Москва) Рос. 5.402 9.265 6.770 8.196 10.938 40.572
53 Фиорентина Итл. 17.960 4.238 10.148 5.256 2.928 40.531
54 Олимпиакос (Афины) Гре. 9.787 10.227 8.712 6.365 5.375 40.467
55 Кайзерслаутерн Гер. 11.653 18.650 4.455 3.017 1.555 39.331
56 Удинезе Итл. 14.960 9.238 4.148 5.256 4.928 38.531
57 Атлетико (Мадрид) Исп. 17.128 5.481 4.902 5.115 4.723 37.351
58 Вердер (Бремен) Гер. 13.653 10.650 4.455 7.017 1.555 37.331
59 Спартак (Москва) Рос. 8.402 13.265 3.770 2.196 8.938 36.572
60 Реал (Бетис) Исп. 6.128 5.481 4.902 15.115 4.723 36.351
61 Осер Фра. 3.394 3.135 2.351 10.612 15.455 34.947
62 Реал (Сосьедад) Исп. 6.128 5.481 4.902 5.115 12.723 34.351
63 Шальке 04 Гер. 3.653 3.650 9.455 11.017 6.555 34.331
64 Спортинг (Лиссабон) Пор. 3.925 5.021 12.093 4.547 8.382 33.970
65 Слован (Либерец) Чех. 2.640 4.980 14.815 9.046 2.433 33.915
66 Ипсвич Таун Анг. 4.785 4.675 11.818 8.520 3.712 33.510
67 Реал (Сарагоса) Исп. 6.128 7.481 9.902 5.115 4.723 33.351
68 Бешикташ Тур. 2.557 6.557 1.856 13.540 8.145 32.656
69 Эспаньол Исп. 6.128 10.481 4.902 5.115 4.723 31.351
70 Висла (Краков) Пол. 1.072 4.196 6.361 12.186 7.361 31.177
71 Штурм (Грац) Авс. 7.278 14.557 1.113 7.320 0.701 30.971
72 Бенфика Пор. 6.925 3.021 3.093 3.547 13.382 29.970
73 Фулхэм Анг. 4.785 4.675 3.818 11.520 3.712 28.510
74 Лилль Фра. 3.394 3.135 14.351 2.612 4.455 27.947
75 Перуджиа Итл. 3.960 3.238 4.148 5.256 10.928 27.531
76 Манчестер Сити Анг. 4.785 4.675 3.818 3.520 9.712 26.510
  Испания   6.128 5.481 4.902 5.115 4.723 26.351
77 Рода Гол. 7.062 2.007 13.355 2.035 1.787 26.246
78 Хапоэль (Тель-Авив) Изр. 0.990 0.605 18.750 3.925 1.742 26.012
79 Динамо (Загреб) Хор. 5.742 6.443 3.443 4.907 5.196 25.734
80 Болонья Итл. 9.960 3.238 4.148 5.256 2.928 25.531
81 Тоттенхэм Анг. 9.785 4.675 3.818 3.520 3.712 25.510
  Вэстхам Юнайтед Анг. 9.785 4.675 3.818 3.520 3.712 25.510
83 Базель Швц. 1.361 4.443 2.021 14.938 2.618 25.384
84 Витесс Гол. 6.062 6.007 3.355 8.035 1.787 25.246
85 Сошо Фра. 3.394 3.135 2.351 2.612 13.455 24.947
86 Грассхопер Швц. 6.361 1.443 9.021 4.938 2.618 24.384
87 Гамбург Гер. 3.653 9.650 4.455 3.017 3.555 24.331
88 Генчербирлиги Тур. 2.557 2.557 2.856 1.540 14.145 23.656
89 Блэкбурн Анг. 4.785 4.675 3.818 5.520 4.712 23.510
90 Теплице Чех. 5.640 1.980 1.815 2.046 11.433 22.915
91 Астон Вилла Анг. 4.785 4.675 5.818 3.520 3.712 22.510
92 Фрайбург Гер. 3.653 3.650 10.455 3.017 1.555 22.331
  ТСВ 1860 (Мюнхен) Гер. 3.653 9.650 4.455 3.017 1.555 22.331
94 Брондбю Дан. 2.577 2.237 7.485 2.072 7.386 21.758
95 Газиянтепспор Тур. 2.557 3.557 2.856 1.540 11.145 21.656
96 Црвена Звезда (Белград) Срб. 2.045 6.485 2.045 5.595 5.485 21.654
97 Левски (София) Бол. 5.265 0.990 1.595 6.375 7.375 21.599
98 Саунтгептон Анг. 4.785 4.675 3.818 3.520 4.712 21.510
  Лейчестер Сити Анг. 4.785 5.675 3.818 3.520 3.712 21.510
100 Вольфсбург Гер. 8.653 3.650 4.455 3.017 1.555 21.331
101 Кьево (Верона) Итл. 3.960 3.238 4.148 6.256 2.928 20.531
  Англия   4.785 4.675 3.818 3.520 3.712 20.510
102 Серветт Швц. 2.361 1.443 12.021 3.938 0.618 20.384
103 Унион (Берлин) Гер. 3.653 3.650 8.455 3.017 1.555 20.331
104 Утрехт Гол. 2.062 2.007 7.355 2.035 6.787 20.246
105 Легия (Варшава) Пол. 4.072 1.196 6.361 7.186 1.361 20.177
106 Грац Авс. 5.278 7.557 2.113 2.320 2.701 19.971
107 Труа Фра. 3.394 3.135 6.351 2.612 4.455 19.947
  Италия   3.960 3.238 4.148 5.256 2.928 19.531
108 Арис (Салоники) Гре. 5.787 2.227 3.712 2.365 5.375 19.467
109 Маккаби (Хайфа) Изр. 0.990 2.605 2.750 7.925 4.742 19.012
110 Монпелье Фра. 6.394 3.135 2.351 2.612 4.455 18.947
111 Осиек Хор. 0.742 10.443 5.443 0.907 1.196 18.734
112 Денизлиспор Тур. 2.557 2.557 1.856 9.540 2.145 18.656
113 Партизан (Белград) Срб. 1.045 2.485 3.045 6.595 5.485 18.654
114 Рейсинг (Генк) Бел. 1.072 6.310 1.938 7.268 1.938 18.529
115 Ираклес (Салоники) Гре. 1.787 7.227 3.712 4.365 1.375 18.467
116 Лорьян Фра. 3.394 3.135 2.351 4.612 4.455 17.947
  Седан Фра. 3.394 3.135 4.351 2.612 4.455 17.947
118 Стяуа (Бухарест) Рум. 9.595 0.275 1.866 0.715 5.430 17.880
119 Хартс Шот. 1.691 3.856 2.186 2.433 7.433 17.601
120 Шахтер (Донецк) Укр. 1.773 7.320 3.196 3.402 1.608 17.301
121 Херенвен Гол. 2.062 6.007 3.355 4.035 1.787 17.246
  Твенти Гол. 2.062 2.007 9.355 2.035 1.787 17.246
123 Викинг Нор. 5.716 1.526 4.072 3.891 2.021 17.227
124 Страсбург Фра. 3.394 3.135 3.351 2.612 4.455 16.947
  Геньон Фра. 3.394 4.135 2.351 2.612 4.455 16.947
126 Фенербахче Тур. 3.557 2.557 2.856 5.540 2.145 16.656
127 Лозанна Швц. 3.361 8.443 2.021 1.938 0.618 16.384
  Германия   3.653 3.650 4.455 3.017 1.555 16.331
128 Амика Пол. 3.072 6.196 1.361 4.186 1.361 16.177
129 Дебрецен Вен. 3.031 0.880 2.495 1.045 8.595 16.045
130 Тироль (Иннсбрук) Авс. 1.278 7.557 5.113 1.320 0.701 15.971
131 Лейрия Пор. 1.925 2.021 3.093 3.547 5.382 15.970
  Лейшоеш Пор. 1.925 2.021 3.093 5.547 3.382 15.970
  Маритиму Пор. 1.925 2.021 5.093 3.547 3.382 15.970
  Витория (Сетубал) Пор. 3.925 2.021 3.093 3.547 3.382 15.970
  Франция   3.394 3.135 2.351 2.612 4.455 15.947
135 FC Копенгаген Дан. 0.577 1.237 7.485 2.072 4.386 15.758
136 ЦСКА (София) Бол. 2.265 2.990 3.594 3.375 3.375 15.599
137 Хельсинборг Шве. 3.429 6.584 4.265 0.742 0.495 15.516
138 Панионис Гре. 1.787 2.227 3.712 2.365 5.375 15.467
  Гераклион Гре. 1.787 6.227 3.712 2.365 1.375 15.467
140 Санкт-Галлен Швц. 1.361 4.443 7.021 1.938 0.618 15.384
141 Бейра Пор. 2.925 2.021 3.093 3.547 3.382 14.970
142 Днепр (Днепропетр.) Укр. 1.773 1.320 2.196 1.402 7.608 14.301
143 Вильем-2 (Тилбург) Гол. 5.062 2.007 3.355 2.035 1.787 14.246
144 Интер (Братислава) Свк. 4.825 5.210 3.155 0.220 0.825 14.234
145 Маккаби (Тель-Авив) Изр. 1.990 0.605 6.750 3.925 0.742 14.012
  Португалия   1.925 2.021 3.093 3.547 3.382 13.970
146 Виктория (Жижков) Чех. 2.640 1.980 2.815 4.046 2.433 13.915
  Сигма (Оломоуц) Чех. 3.640 1.980 3.815 2.046 2.433 13.915
  Прибрам Чех. 2.640 1.980 4.815 2.046 2.433 13.915
149 Хальмстад Шве. 1.430 6.584 4.265 0.742 0.495 13.516
150 Мольдэ Нор. 4.716 2.526 1.072 0.891 4.021 13.227
151 Ференцварош Вен. 2.031 0.880 0.495 6.045 3.594 13.045
  MTK (Будапешт) Вен. 6.031 2.880 0.495 1.045 2.594 13.045
153 Рапид (Вена) Авс. 1.278 5.557 4.113 1.320 0.701 12.971
154 Динамо (Бухарест) Рум. 3.594 0.275 0.866 0.715 7.430 12.880
155 Малатаспор Тур. 2.557 2.557 1.856 1.540 4.145 12.656
  Анкарагюджю Тур. 4.557 2.557 1.856 1.540 2.145 12.656
  Анталияспор Тур. 2.557 4.557 1.856 1.540 2.145 12.656
158 Ливингстон Шот. 1.691 1.856 2.186 4.433 2.433 12.601
  Хиберниан Шот. 1.691 1.856 4.186 2.433 2.433 12.601
160 Ловеч Бол. 1.265 0.990 7.595 1.375 1.375 12.599
161 Стандард Бел. 1.072 2.310 4.938 2.268 1.938 12.529
162 Ксантси Гре. 1.787 2.227 3.712 3.365 1.375 12.467
163 Велеренген Нор. 1.716 1.526 1.072 0.891 7.021 12.227
164 Гроклин Пол. 1.072 1.196 1.361 2.186 6.361 12.177
165 Петра (Дрновице) Чех. 2.640 2.980 1.815 2.046 2.433 11.915
166 Хайдук Хор. 1.742 1.443 2.443 1.907 4.196 11.734
167 Трабзонспор Тур. 2.557 2.557 1.856 1.540 3.145 11.656
168 Абердин Шот. 1.691 1.856 2.186 3.433 2.433 11.601
  Килмарнок Шот. 1.691 1.856 3.186 2.433 2.433 11.601
  Сент-Джонстон Шот. 2.691 1.856 2.186 2.433 2.433 11.601
171 Торпедо (Москва) Рос. 1.402 1.265 1.770 1.196 5.938 11.572
  Динамо (Москва) Рос. 1.402 3.265 3.770 1.196 1.938 11.572
  Греция   1.787 2.227 3.712 2.365 1.375 11.467
173 Цюрих Швц. 5.361 1.443 2.021 1.938 0.618 11.384
  Голландия   2.062 2.007 3.355 2.035 1.787 11.246
174 Стабейк Нор. 3.716 1.526 1.072 2.891 2.021 11.227
175 Хапоэль (Хайфа) Изр. 4.990 0.605 2.750 1.925 0.742 11.012
  Чехия   2.640 1.980 1.815 2.046 2.433 10.915
176 Хервельге Дан. 0.577 6.237 1.485 1.072 1.386 10.758
  Виборг Дан. 0.577 6.237 1.485 1.072 1.386 10.758
178 Вартекс Хор. 0.742 1.443 5.443 1.907 1.196 10.734
  Турция   2.557 2.557 1.856 1.540 2.145 10.656
  Шотландия   1.691 1.856 2.186 2.433 2.433 10.601
179 Ла Лоувир Бел. 1.072 2.310 1.938 2.268 2.938 10.529
  Ексцелсиор Бел. 1.072 2.310 1.938 3.268 1.938 10.529
  Льерс Бел. 1.072 3.310 1.938 2.268 1.938 10.529
182 Арсенал (Киев) Укр. 1.773 1.320 4.196 1.402 1.608 10.301
183 Лиллестрем Нор. 1.716 4.526 1.072 0.891 2.021 10.227
184 Виджев (Лодзь) Пол. 4.072 1.196 1.361 2.186 1.361 10.177
185 Карнтен Авс. 1.278 2.557 2.113 3.320 0.701 9.971
186 Зенит (С.Петербург) Рос. 2.402 1.265 0.770 3.196 1.938 9.572
  Бельгия   1.072 2.310 1.938 2.268 1.938 9.529
187 АИК (Стокгольм) Шве. 3.429 2.584 1.265 1.742 0.495 9.516
188 Металлург (Донецк) Укр. 1.773 1.320 1.196 2.402 2.608 9.301
  Карпаты (Львов) Укр. 3.773 1.320 1.196 1.402 1.608 9.301
190 Люн (Осло) Нор. 1.716 1.526 1.072 0.891 4.021 9.227
  Одд (Гренландия) Нор. 1.716 1.526 3.072 0.891 2.021 9.227
192 Полонья (Варшава) Пол. 1.072 1.196 1.361 4.186 1.361 9.177
193 Австрия (Зальцбург) Авс. 1.278 2.557 1.113 1.320 2.701 8.971
  Австрия (Вена) Авс. 1.278 2.557 1.113 3.320 0.701 8.971
195 Оденсе Дан. 0.577 1.237 1.485 3.072 2.386 8.758
  Мидтюлланд Дан. 0.577 1.237 1.485 4.072 1.386 8.758
197 ЦСКА (Москва) Рос. 1.402 2.265 0.770 2.196 1.938 8.572
198 Дюгарден Шве. 1.430 1.584 1.265 3.742 0.495 8.516
  Гетеборг Шве. 4.430 1.584 1.265 0.742 0.495 8.516
200 Металлург (Запорожье) Укр. 1.773 1.320 1.196 2.402 1.608 8.301
201 Бранн Нор. 1.716 2.526 1.072 0.891 2.021 8.227
  Боде/Глимт Нор. 2.716 1.526 1.072 0.891 2.021 8.227
203 Леч (Познань) Пол. 2.072 1.196 1.361 2.186 1.361 8.177
204 Бейтар (Ерусалим) Изр. 0.990 1.605 2.750 1.925 0.742 8.012
205 Рапид (Бухарест) Рум. 1.595 1.275 1.866 1.714 1.430 7.880
206 Сартид Срб. 1.045 1.485 1.045 2.594 1.485 7.654
  Обилич Срб. 1.045 1.485 2.045 1.595 1.485 7.654
  Напредак Срб. 1.045 2.485 1.045 1.595 1.485 7.654
  Воеводина (Новый Сад) Срб. 2.045 1.485 1.045 1.595 1.485 7.654
210 Нефтехимик (Бургас) Бол. 1.265 1.990 1.595 1.375 1.375 7.599
  Швейцария   1.361 1.443 2.021 1.938 0.618 7.384
  Украина   1.773 1.320 1.196 1.402 1.608 7.301
211 Слован (Братислава) Свк. 0.825 2.210 3.155 0.220 0.825 7.234
  Норвегия   1.716 1.526 1.072 0.891 2.021 7.227
  Польша   1.072 1.196 1.361 2.186 1.361 7.177
212 Олимпия Сло. 0.990 2.605 1.495 0.220 1.714 7.024
  Марибор Сло. 4.990 0.605 0.495 0.220 0.715 7.024
  Израиль   0.990 0.605 2.750 1.925 0.742 7.012
  Австрия   1.278 2.557 1.113 1.320 0.701 6.971
214 Анортосис Кпр. 2.715 0.330 0.440 3.045 0.440 6.969
215 Националь (Бухарест) Рум. 1.595 0.275 0.866 2.715 1.430 6.880
216 Эсборг Дан. 0.577 1.237 1.485 1.072 2.386 6.758
  AB Копенгаген Дан. 1.577 1.237 1.485 1.072 1.386 6.758
218 Камень (Инград) Хор. 0.742 1.443 1.443 0.907 2.196 6.734
  Рийека Хор. 0.742 2.443 1.443 0.907 1.196 6.734
  Сербия-Черногор.   1.045 1.485 1.045 1.595 1.485 6.654
  Болгария   1.265 0.990 1.595 1.375 1.375 6.599
  Россия   1.402 1.265 0.770 1.196 1.938 6.572
220 Эргрюте Шве. 1.430 2.584 1.265 0.742 0.495 6.516
  Норчепинг Шве. 1.430 2.584 1.265 0.742 0.495 6.516
222 Матадор (Пухов) Свк. 0.825 1.210 2.155 0.220 1.825 6.234
  Ружемберок Свк. 0.825 1.210 3.155 0.220 0.825 6.234
  Спартак (Трнава) Свк. 2.825 1.210 1.155 0.220 0.825 6.234
225 Вашаш (Будапешт) Вен. 1.031 1.880 0.495 1.045 1.595 6.045
226 Апоель (Никосия) Кпр. 0.715 0.330 0.440 4.045 0.440 5.969
  Дания   0.577 1.237 1.485 1.072 1.386 5.758
  Хорватия   0.742 1.443 1.443 0.907 1.196 5.734
  Швеция   1.430 1.584 1.265 0.742 0.495 5.516
227 Петржалка Свк. 0.825 1.210 1.155 0.220 1.825 5.234
  Кошице Свк. 0.825 2.210 1.155 0.220 0.825 5.234
  Венгрия   1.031 0.880 0.495 1.045 1.595 5.045
  Румыния   1.595 0.275 0.866 0.715 1.430 4.880
229 Зимбру Мол. 1.660 0.385 0.385 0.330 1.495 4.254
  Словакия   0.825 1.210 1.155 0.220 0.825 4.234
230 Публикум (Целье) Сло. 0.990 0.605 0.495 0.220 1.714 4.024
231 Сконто (Рига) Лат. 2.825 0.275 0.220 0.385 0.275 3.979
232 Олимпиакос (Никосия) Кпр. 0.715 0.330 1.440 1.045 0.440 3.969
233 ХИК (Хельсинки) Фин. 0.330 2.495 0.453 0.110 0.550 3.938
234 Железничар (Сараево) Бос.   0.165 0.110 1.990 1.550 3.814
235 Богемианс (Дублин) Ирл. 0.110 2.550 0.220 0.055 0.110 3.044
  Словения   0.990 0.605 0.495 0.220 0.715 3.024
  Кипр   0.715 0.330 0.440 1.045 0.440 2.969
236 Хака Фин. 0.330 0.495 1.453 0.110 0.550 2.938
237 Сараево Бос.   0.165 0.110 1.990 0.550 2.814
238 Вардар (Скопье) Мак. 0.220 0.220 0.220 0.385 1.550 2.594
  Молдавия   0.660 0.385 0.385 0.330 0.495 2.254
239 Биркиркара Млт. 0.220 0.110 1.385 0.275 0.110 2.099
  Латвия   0.825 0.275 0.220 0.385 0.275 1.979
  Финляндия   0.330 0.495 0.453 0.110 0.550 1.938
  Босния-Герц.     0.165 0.110 0.990 0.550 1.814
  Грузия   0.495 0.165 0.440 0.440 0.110 1.649
  Македония   0.220 0.220 0.220 0.385 0.550 1.594
  Литва   0.440 0.275 0.110 0.275 0.275 1.374
  Белоруссия     0.330 0.247 0.385 0.220 1.182
  Исландия   0.330 0.275 0.275 0.055 0.165 1.099
  Мальта   0.220 0.110 0.385 0.275 0.110 1.099
  Ирландия   0.110 0.550 0.220 0.055 0.110 1.044
  Армения   0.110 0.220   0.385 0.220 0.934
  Уэльс   0.165 0.055 0.330 0.110 0.110 0.769
  Лихтенштейн     0.165 0.165 0.330   0.660
  Албания   0.055   0.220 0.220 0.110 0.604
  Сев.Ирландия   0.055 0.110 0.110 0.110 0.165 0.549
  Эстония     0.220 0.165 0.055 0.110 0.549
  Люксембург   0.055 0.110 0.110 0.165 0.055 0.494
  Азербайджан   0.110 0.220 0.055     0.384
  Фарерские о-ва   0.055   0.165 0.055   0.274
  Казахстан         0.165 0.055 0.220
  Андорра             0.000
  Сан-Марино             0.000

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".