![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг команд в УЕФА
2000-05
| 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | Итог05 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал (Мадрид) | Исп | 28.481 | 35.902 | 27.115 | 21.723 | 18.104 | 131.326 |
| 2 | Валенсия | Исп | 33.481 | 18.902 | 27.115 | 29.723 | 14.104 | 123.326 |
| 3 | Милан | Итл | 18.238 | 23.148 | 31.256 | 16.928 | 31.620 | 121.191 |
| 4 | Барселона | Исп | 24.481 | 27.902 | 31.115 | 16.723 | 17.104 | 117.326 |
| 5 | Ливерпуль | Анг | 27.675 | 22.818 | 20.520 | 14.712 | 30.138 | 115.864 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | Анг | 22.675 | 28.818 | 26.520 | 15.712 | 17.138 | 110.864 |
| 7 | Интер (Милан) | Итл | 13.238 | 21.148 | 28.256 | 15.928 | 22.620 | 101.191 |
| 8 | Бавария (Мюнхен) | Гер | 33.650 | 27.455 | 6.017 | 10.555 | 19.488 | 97.166 |
| 9 | Депортиво | Исп | 24.481 | 21.902 | 19.115 | 21.723 | 9.104 | 96.326 |
| 10 | Арсенал | Анг | 23.675 | 15.818 | 17.520 | 17.712 | 19.138 | 93.864 |
| 11 | Порто | Пор | 15.021 | 14.093 | 24.547 | 26.382 | 13.695 | 93.740 |
| 12 | Ювентус | Итл | 9.238 | 18.148 | 29.256 | 12.928 | 23.620 | 93.191 |
| 13 | ПСВ Эйндховен | Гол | 16.007 | 17.355 | 8.035 | 17.787 | 24.960 | 84.144 |
| 14 | Олимпик (Лион) | Фра | 16.135 | 12.351 | 10.612 | 18.455 | 23.771 | 81.325 |
| 15 | Ньюкастл Юнайтед | Анг | 4.675 | 3.818 | 15.520 | 24.712 | 27.138 | 75.864 |
| 16 | Рома (Рим) | Итл | 16.238 | 18.148 | 17.256 | 12.928 | 8.620 | 73.191 |
| 17 | Парма | Итл | 14.238 | 15.148 | 10.256 | 9.928 | 22.620 | 72.191 |
| 18 | Панатинаикос | Гре | 11.227 | 21.712 | 17.365 | 6.375 | 14.035 | 70.714 |
| 19 | Лацио | Итл | 17.238 | 9.148 | 23.256 | 7.928 | 11.620 | 69.191 |
| 20 | Челси | Анг | 6.675 | 8.818 | 5.520 | 22.712 | 25.138 | 68.864 |
| 21 | Байер (Леверкузен) | Гер | 10.650 | 27.455 | 10.017 | 1.555 | 15.488 | 65.166 |
| 22 | Селтик | Шот. | 4.856 | 11.186 | 23.433 | 15.433 | 8.567 | 63.477 |
| 23 | Фейеноорд | Гол | 11.007 | 24.355 | 7.035 | 6.787 | 12.960 | 62.144 |
| 24 | Вильяреал | Исп | 5.481 | 4.902 | 5.115 | 20.723 | 22.104 | 58.326 |
| 25 | Штутгарт | Гер | 11.650 | 4.455 | 16.017 | 11.555 | 14.488 | 58.166 |
| 26 | Сельта де Виго | Исп | 19.481 | 8.902 | 12.115 | 12.723 | 4.104 | 57.326 |
| 27 | Боруссия (Дортмунд) | Гер | 3.650 | 25.455 | 18.017 | 6.555 | 3.488 | 57.166 |
| 28 | Лидс Юнайтед | Анг | 24.675 | 11.818 | 11.520 | 3.712 | 5.138 | 56.864 |
| 29 | Гирондинс Бордо | Фра | 12.135 | 10.351 | 11.612 | 18.455 | 3.771 | 56.325 |
| 30 | Спортинг (Лиссабон) | Пор | 5.021 | 12.093 | 4.547 | 8.382 | 25.695 | 55.740 |
| 31 | Монако | Фра | 9.135 | 2.351 | 2.612 | 23.455 | 15.771 | 53.325 |
| Пари Сен-Жармен | Фра | 15.135 | 10.351 | 12.612 | 4.455 | 10.771 | 53.325 | |
| 33 | Аякс | Гол | 7.007 | 8.355 | 18.035 | 6.787 | 11.960 | 52.144 |
| 34 | Осер | Фра | 3.135 | 2.351 | 10.612 | 15.455 | 19.771 | 51.325 |
| 35 | Галатасарай | Тур. | 19.557 | 14.856 | 5.540 | 9.145 | 1.773 | 50.872 |
| 36 | Брюгге | Бел. | 10.310 | 10.938 | 7.268 | 11.938 | 10.021 | 50.477 |
| 37 | Алавес | Исп | 26.481 | 4.902 | 10.115 | 4.723 | 4.104 | 50.326 |
| 38 | AEK Афины | Гре | 10.227 | 13.712 | 14.365 | 4.375 | 5.035 | 47.714 |
| 39 | Андерлехт (Брюссель) | Бел. | 15.310 | 5.938 | 13.268 | 7.938 | 5.021 | 47.477 |
| 40 | Олимпиакос (Афины) | Гре | 10.227 | 8.712 | 6.365 | 5.375 | 16.035 | 46.714 |
| 41 | Реал (Сарагоса) | Исп | 7.481 | 9.902 | 5.115 | 4.723 | 19.104 | 46.326 |
| 42 | Герта | Гер | 11.650 | 13.455 | 15.017 | 2.555 | 3.488 | 46.166 |
| 43 | Боавишта (Порто) | Пор | 7.021 | 14.093 | 18.547 | 3.382 | 2.695 | 45.740 |
| 44 | Шальке 04 | Гер | 3.650 | 9.455 | 11.017 | 6.555 | 13.488 | 44.166 |
| 45 | Спарта (Прага) | Cze | 4.980 | 14.815 | 8.046 | 10.433 | 4.948 | 43.223 |
| 46 | Лилль | Фра | 3.135 | 14.351 | 2.612 | 4.455 | 16.771 | 41.325 |
| Нант | Фра | 17.135 | 13.351 | 2.612 | 4.455 | 3.771 | 41.325 | |
| 48 | Рейнджерс (Глазго) | Шот. | 10.856 | 11.186 | 4.433 | 6.433 | 7.567 | 40.477 |
| 49 | Реал (Малерка) | Исп | 5.481 | 11.902 | 5.115 | 13.723 | 4.104 | 40.326 |
| Малага | Исп | 5.481 | 4.902 | 21.115 | 4.723 | 4.104 | 40.326 | |
| 51 | Динамо Киев | Ukr | 5.320 | 5.196 | 8.402 | 7.608 | 13.673 | 40.200 |
| 52 | Вердер (Бремен) | Гер | 10.650 | 4.455 | 7.017 | 1.555 | 16.488 | 40.166 |
| 53 | Райо Валлекано | Исп | 20.481 | 4.902 | 5.115 | 4.723 | 4.104 | 39.326 |
| 54 | Локомотив Москва | Rus | 9.265 | 6.770 | 8.196 | 10.938 | 3.300 | 38.470 |
| 55 | Бешикташ | Тур. | 6.557 | 1.856 | 13.540 | 8.145 | 7.773 | 37.872 |
| 56 | АЗ Алкмар | Гол | 2.007 | 3.355 | 2.035 | 1.787 | 27.960 | 37.144 |
| 57 | Бенфика | Пор | 3.021 | 3.093 | 3.547 | 13.382 | 13.695 | 36.740 |
| 58 | Русенборг (Тронхейм) | Нор. | 8.526 | 5.072 | 5.891 | 11.021 | 6.155 | 36.666 |
| 59 | Севилья | Исп | 5.481 | 4.902 | 5.115 | 4.723 | 16.104 | 36.326 |
| 60 | Олимпик (Марсель) | Фра | 3.135 | 2.351 | 2.612 | 24.455 | 3.771 | 36.325 |
| 61 | ПАОК (Салоники) | Гре | 7.227 | 11.712 | 9.365 | 5.375 | 2.035 | 35.714 |
| 62 | Сошо | Фра | 3.135 | 2.351 | 2.612 | 13.455 | 13.771 | 35.325 |
| 63 | Славия (Прага) | Cze | 11.980 | 2.815 | 11.046 | 8.433 | 0.948 | 35.223 |
| 64 | ЦСКА Москва | Rus | 2.265 | 0.770 | 2.196 | 1.938 | 27.300 | 34.470 |
| 65 | Реал (Бетис) | Исп | 5.481 | 4.902 | 15.115 | 4.723 | 4.104 | 34.326 |
| 66 | FC Базель | Швц. | 4.443 | 2.021 | 14.938 | 2.618 | 9.866 | 33.889 |
| 67 | Ипсвич Таун | Анг | 4.675 | 11.818 | 8.520 | 3.712 | 5.138 | 33.864 |
| 68 | Атлетик Бильбао | Исп | 5.481 | 4.902 | 5.115 | 4.723 | 13.104 | 33.326 |
| 69 | Висла (Краков) | Пол. | 4.196 | 6.361 | 12.186 | 7.361 | 2.825 | 32.930 |
| 70 | Миддлсбро | Анг | 4.675 | 3.818 | 3.520 | 3.712 | 17.138 | 32.864 |
| 71 | Реал (Сосьедад) | Исп | 5.481 | 4.902 | 5.115 | 12.723 | 4.104 | 32.326 |
| 72 | Слован (Либерец) | Cze | 4.980 | 14.815 | 9.046 | 2.433 | 0.948 | 32.223 |
| 73 | Спартак Москва | Rus | 13.265 | 3.770 | 2.196 | 8.938 | 3.300 | 31.470 |
| 74 | Кайзерслаутерн | Гер | 18.650 | 4.455 | 3.017 | 1.555 | 3.488 | 31.166 |
| 75 | Удинезе | Итл | 9.238 | 4.148 | 5.256 | 4.928 | 6.620 | 30.191 |
| 76 | Партизан Белград | Srb | 2.485 | 3.045 | 6.595 | 5.485 | 12.402 | 30.012 |
| 77 | Эспаньол | Исп | 10.481 | 4.902 | 5.115 | 4.723 | 4.104 | 29.326 |
| 78 | Ланс | Фра | 3.135 | 2.351 | 11.612 | 8.455 | 3.771 | 29.325 |
| 79 | Фулхэм | Анг | 4.675 | 3.818 | 11.520 | 3.712 | 5.138 | 28.864 |
| 80 | Шахтер (Донецк) | Ukr | 7.320 | 3.196 | 3.402 | 1.608 | 12.673 | 28.200 |
| 81 | Перуджиа | Итл | 3.238 | 4.148 | 5.256 | 10.928 | 4.620 | 28.191 |
| 82 | Австрия Вена | Авс. | 2.557 | 1.113 | 3.320 | 0.701 | 19.516 | 27.209 |
| 83 | Фиорентина | Итл | 4.238 | 10.148 | 5.256 | 2.928 | 4.620 | 27.191 |
| 84 | Динамо Загреб | Cro | 6.443 | 3.443 | 4.907 | 5.196 | 6.990 | 26.981 |
| 85 | Манчестер Сити | Анг | 4.675 | 3.818 | 3.520 | 9.712 | 5.138 | 26.864 |
| 86 | Хапоэль (Тель-Авив) | Isr | 0.605 | 18.750 | 3.925 | 1.742 | 1.196 | 26.218 |
| 87 | Штурм (Грац) | Авс. | 14.557 | 1.113 | 7.320 | 0.701 | 2.516 | 26.209 |
| 88 | Херенвен | Гол | 6.007 | 3.355 | 4.035 | 1.787 | 10.960 | 26.144 |
| 89 | Грац | Авс. | 7.557 | 2.113 | 2.320 | 2.701 | 10.516 | 25.209 |
| 90 | Алеманния | Гер | 3.650 | 4.455 | 3.017 | 1.555 | 12.488 | 25.166 |
| Испания | 5.481 | 4.902 | 5.115 | 4.723 | 4.104 | 24.326 | ||
| 91 | Днепр (Днепропетр.) | Ukr | 1.320 | 2.196 | 1.402 | 7.608 | 11.673 | 24.200 |
| 92 | Гамбург | Гер | 9.650 | 4.455 | 3.017 | 3.555 | 3.488 | 24.166 |
| 93 | Утрехт | Гол | 2.007 | 7.355 | 2.035 | 6.787 | 5.960 | 24.144 |
| 94 | Фенербахче | Тур. | 2.557 | 2.856 | 5.540 | 2.145 | 10.773 | 23.872 |
| Генчербирлиги | Тур. | 2.557 | 2.856 | 1.540 | 14.145 | 2.773 | 23.872 | |
| 96 | Блэкбурн Rovers | Анг | 4.675 | 3.818 | 5.520 | 4.712 | 5.138 | 23.864 |
| 97 | Витесс | Гол | 6.007 | 3.355 | 8.035 | 1.787 | 3.960 | 23.144 |
| Рода JC Kerkrade | Гол | 2.007 | 13.355 | 2.035 | 1.787 | 3.960 | 23.144 | |
| 99 | Астон Вилла | Анг | 4.675 | 5.818 | 3.520 | 3.712 | 5.138 | 22.864 |
| 100 | Хартс | Шот. | 3.856 | 2.186 | 2.433 | 7.433 | 6.567 | 22.477 |
| 101 | Фрайбург | Гер | 3.650 | 10.455 | 3.017 | 1.555 | 3.488 | 22.166 |
| ТСВ 1860 (Мюнхен) | Гер | 9.650 | 4.455 | 3.017 | 1.555 | 3.488 | 22.166 | |
| 103 | Милуолл | Анг | 4.675 | 3.818 | 3.520 | 3.712 | 6.138 | 21.864 |
| Саунтгептон | Анг | 4.675 | 3.818 | 3.520 | 4.712 | 5.138 | 21.864 | |
| Лейчестер Сити | Анг | 5.675 | 3.818 | 3.520 | 3.712 | 5.138 | 21.864 | |
| 106 | Маккаби (Хайфа) | Isr | 2.605 | 2.750 | 7.925 | 4.742 | 3.196 | 21.218 |
| 107 | Кьево (Верона) | Итл | 3.238 | 4.148 | 6.256 | 2.928 | 4.620 | 21.191 |
| 108 | Црвена Звезда (Югославия) | Srb | 6.485 | 2.045 | 5.595 | 5.485 | 1.402 | 21.012 |
| 109 | Газиянтепспор | Тур. | 3.557 | 2.856 | 1.540 | 11.145 | 1.773 | 20.872 |
| Англия | 4.675 | 3.818 | 3.520 | 3.712 | 5.138 | 20.864 | ||
| 110 | Труа | Фра | 3.135 | 6.351 | 2.612 | 4.455 | 3.771 | 20.325 |
| Италия | 3.238 | 4.148 | 5.256 | 2.928 | 4.620 | 20.191 | ||
| 111 | Унион (Берлин) | Гер | 3.650 | 8.455 | 3.017 | 1.555 | 3.488 | 20.166 |
| 112 | Стяуа (Бухарест) | Рум. | 0.275 | 1.866 | 0.715 | 5.430 | 11.815 | 20.101 |
| 113 | Панионис | Гре | 2.227 | 3.712 | 2.365 | 5.375 | 6.035 | 19.714 |
| 114 | Брондбю | Дан. | 2.237 | 7.485 | 2.072 | 7.386 | 0.495 | 19.676 |
| 115 | Рейсинг (Генк) | Бел. | 6.310 | 1.938 | 7.268 | 1.938 | 2.021 | 19.477 |
| 116 | Маккаби (Тель-Авив) | Isr | 0.605 | 6.750 | 3.925 | 0.742 | 7.196 | 19.218 |
| 117 | Твенти | Гол | 2.007 | 9.355 | 2.035 | 1.787 | 3.960 | 19.144 |
| 118 | Осиек | Cro | 10.443 | 5.443 | 0.907 | 1.196 | 0.990 | 18.981 |
| 119 | Серветт Женева | Швц. | 1.443 | 12.021 | 3.938 | 0.618 | 0.866 | 18.889 |
| Грассхопперс | Швц. | 1.443 | 9.021 | 4.938 | 2.618 | 0.866 | 18.889 | |
| 121 | Маритиму | Пор | 2.021 | 5.093 | 3.547 | 3.382 | 4.695 | 18.740 |
| 122 | Ираклес (Салоники) | Гре | 7.227 | 3.712 | 4.365 | 1.375 | 2.035 | 18.714 |
| 123 | Стандарт | Бел. | 2.310 | 4.938 | 2.268 | 1.938 | 7.021 | 18.477 |
| 124 | Зенит С.Петербург | Rus | 1.265 | 0.770 | 3.196 | 1.938 | 11.300 | 18.470 |
| 125 | Ференцварош | Вен. | 0.880 | 0.495 | 6.045 | 3.595 | 7.375 | 18.389 |
| 126 | Лорьян | Фра | 3.135 | 2.351 | 4.612 | 4.455 | 3.771 | 18.325 |
| Седан | Фра | 3.135 | 4.351 | 2.612 | 4.455 | 3.771 | 18.325 | |
| 128 | Теплице | Cze | 1.980 | 1.815 | 2.046 | 11.433 | 0.948 | 18.223 |
| 129 | Бохум | Гер | 3.650 | 4.455 | 3.017 | 1.555 | 5.488 | 18.166 |
| 130 | Левски (София) | Бол. | 0.990 | 1.595 | 6.375 | 7.375 | 1.783 | 18.118 |
| 131 | Денизлиспор | Тур. | 2.557 | 1.856 | 9.540 | 2.145 | 1.773 | 17.872 |
| 132 | Страсбург | Фра | 3.135 | 3.351 | 2.612 | 4.455 | 3.771 | 17.325 |
| Геньон | Фра | 4.135 | 2.351 | 2.612 | 4.455 | 3.771 | 17.325 | |
| 134 | Тироль (Иннсбрук) | Авс. | 7.557 | 5.113 | 1.320 | 0.701 | 2.516 | 17.209 |
| 135 | Амика Wronki | Пол. | 6.196 | 1.361 | 4.186 | 1.361 | 3.825 | 16.930 |
| Легия (Варшава) | Пол. | 1.196 | 6.361 | 7.186 | 1.361 | 0.825 | 16.930 | |
| 137 | Лейрия | Пор | 2.021 | 3.093 | 3.547 | 5.382 | 2.695 | 16.740 |
| Лейшоеш | Пор | 2.021 | 3.093 | 5.547 | 3.382 | 2.695 | 16.740 | |
| Франция | 3.135 | 2.351 | 2.612 | 4.455 | 3.771 | 16.325 | ||
| Германия | 3.650 | 4.455 | 3.017 | 1.555 | 3.488 | 16.166 | ||
| 139 | Спортинг Braga | Пор | 2.021 | 3.093 | 3.547 | 3.382 | 3.695 | 15.740 |
| 140 | Эгалео (Афины) | Гре | 2.227 | 3.712 | 2.365 | 1.375 | 6.035 | 15.714 |
| Арис (Салоники) | Гре | 2.227 | 3.712 | 2.365 | 5.375 | 2.035 | 15.714 | |
| Гераклион | Гре | 6.227 | 3.712 | 2.365 | 1.375 | 2.035 | 15.714 | |
| 143 | FC Копенгаген | Дан. | 1.237 | 7.485 | 2.072 | 4.386 | 0.495 | 15.676 |
| 144 | Рапид (Австрия) | Авс. | 5.557 | 4.113 | 1.320 | 0.701 | 3.516 | 15.209 |
| 145 | ЦСКА София | Бол. | 2.990 | 3.595 | 3.375 | 3.375 | 1.783 | 15.118 |
| 146 | Санкт-Галлен | Швц. | 4.443 | 7.021 | 1.938 | 0.618 | 0.866 | 14.889 |
| Португалия | 2.021 | 3.093 | 3.547 | 3.382 | 2.695 | 14.740 | ||
| 147 | Дебрецен | Вен. | 0.880 | 2.495 | 1.045 | 8.595 | 1.375 | 14.389 |
| 148 | Ловеч | Бол. | 0.990 | 7.595 | 1.375 | 1.375 | 2.783 | 14.118 |
| 149 | Лозанна Спорт | Швц. | 8.443 | 2.021 | 1.938 | 0.618 | 0.866 | 13.889 |
| 150 | Беверен | Бел. | 2.310 | 1.938 | 2.268 | 1.938 | 5.021 | 13.477 |
| 151 | Торпедо Москва | Rus | 1.265 | 1.770 | 1.196 | 5.938 | 3.300 | 13.470 |
| Динамо Москва | Rus | 3.265 | 3.770 | 1.196 | 1.938 | 3.300 | 13.470 | |
| Голландия | 2.007 | 3.355 | 2.035 | 1.787 | 3.960 | 13.144 | ||
| 153 | Хальмстад | Шве. | 6.584 | 4.265 | 0.742 | 0.495 | 0.990 | 13.076 |
| Хельсинборг | Шве. | 6.584 | 4.265 | 0.742 | 0.495 | 0.990 | 13.076 | |
| 155 | Трабзонспор | Тур. | 2.557 | 1.856 | 1.540 | 3.145 | 3.773 | 12.872 |
| 156 | Ксантси | Гре | 2.227 | 3.712 | 3.365 | 1.375 | 2.035 | 12.714 |
| 157 | Викинг | Нор. | 1.526 | 4.072 | 3.891 | 2.021 | 1.155 | 12.666 |
| 158 | Ливингстон | Шот. | 1.856 | 2.186 | 4.433 | 2.433 | 1.567 | 12.477 |
| Хайберниан | Шот. | 1.856 | 4.186 | 2.433 | 2.433 | 1.567 | 12.477 | |
| 160 | Виктория (Жижков) | Cze | 1.980 | 2.815 | 4.046 | 2.433 | 0.948 | 12.223 |
| Прибрам | Cze | 1.980 | 4.815 | 2.046 | 2.433 | 0.948 | 12.223 | |
| 162 | Динамо Бухарест | Рум. | 0.275 | 0.866 | 0.715 | 7.430 | 2.815 | 12.101 |
| 163 | Гроклин | Пол. | 1.196 | 1.361 | 2.186 | 6.361 | 0.825 | 11.930 |
| 164 | Малатаспор | Тур. | 2.557 | 1.856 | 1.540 | 4.145 | 1.773 | 11.872 |
| Анталияспор | Тур. | 4.557 | 1.856 | 1.540 | 2.145 | 1.773 | 11.872 | |
| Греция | 2.227 | 3.712 | 2.365 | 1.375 | 2.035 | 11.714 | ||
| 166 | Велеренген | Нор. | 1.526 | 1.072 | 0.891 | 7.021 | 1.155 | 11.666 |
| 167 | Ла Лоувир | Бел. | 2.310 | 1.938 | 2.268 | 2.938 | 2.021 | 11.477 |
| Ексцелсиор | Бел. | 2.310 | 1.938 | 3.268 | 1.938 | 2.021 | 11.477 | |
| Льерс | Бел. | 3.310 | 1.938 | 2.268 | 1.938 | 2.021 | 11.477 | |
| Абердин | Шот. | 1.856 | 2.186 | 3.433 | 2.433 | 1.567 | 11.477 | |
| Килмарнок | Шот. | 1.856 | 3.186 | 2.433 | 2.433 | 1.567 | 11.477 | |
| 172 | Сигма (Оломоуц) | Cze | 1.980 | 3.815 | 2.046 | 2.433 | 0.948 | 11.223 |
| 173 | Карнтен | Авс. | 2.557 | 2.113 | 3.320 | 0.701 | 2.516 | 11.209 |
| 174 | Арсенал Киев | Ukr | 1.320 | 4.196 | 1.402 | 1.608 | 2.673 | 11.200 |
| 175 | Хайдук | Cro | 1.443 | 2.443 | 1.907 | 4.196 | 0.990 | 10.981 |
| Вартекс | Cro | 1.443 | 5.443 | 1.907 | 1.196 | 0.990 | 10.981 | |
| 177 | Хервельге | Дан. | 6.237 | 1.485 | 1.072 | 1.386 | 0.495 | 10.676 |
| Виборг | Дан. | 6.237 | 1.485 | 1.072 | 1.386 | 0.495 | 10.676 | |
| Бельгия | 2.310 | 1.938 | 2.268 | 1.938 | 2.021 | 10.477 | ||
| Шотландия | 1.856 | 2.186 | 2.433 | 2.433 | 1.567 | 10.477 | ||
| 179 | Баник Острава | Cze | 1.980 | 1.815 | 2.046 | 2.433 | 1.948 | 10.223 |
| Петра (Дрновице) | Cze | 2.980 | 1.815 | 2.046 | 2.433 | 0.948 | 10.223 | |
| 181 | Австрия (Зальцбург) | Авс. | 2.557 | 1.113 | 1.320 | 2.701 | 2.516 | 10.209 |
| 182 | Металлург (Донецк) | Ukr | 1.320 | 1.196 | 2.402 | 2.608 | 2.673 | 10.200 |
| 183 | Юргорден | Шве. | 1.584 | 1.265 | 3.742 | 0.495 | 2.990 | 10.076 |
| Турция | 2.557 | 1.856 | 1.540 | 2.145 | 1.773 | 9.872 | ||
| 184 | Интер (Братислава) | Svk | 5.210 | 3.155 | 0.220 | 0.825 | 0.440 | 9.849 |
| 185 | Мольдэ | Нор. | 2.526 | 1.072 | 0.891 | 4.021 | 1.155 | 9.666 |
| Лиллестрем | Нор. | 4.526 | 1.072 | 0.891 | 2.021 | 1.155 | 9.666 | |
| 187 | Терек (Грозный) | Rus | 1.265 | 0.770 | 1.196 | 1.938 | 4.300 | 9.470 |
| Чехия | 1.980 | 1.815 | 2.046 | 2.433 | 0.948 | 9.223 | ||
| 188 | Металлург (Запорожье) | Ukr | 1.320 | 1.196 | 2.402 | 1.608 | 2.673 | 9.200 |
| 189 | Полонья (Варшава) | Пол. | 1.196 | 1.361 | 4.186 | 1.361 | 0.825 | 8.930 |
| 190 | OB Оденсе | Дан. | 1.237 | 1.485 | 3.072 | 2.386 | 0.495 | 8.676 |
| Мидтюлланд | Дан. | 1.237 | 1.485 | 4.072 | 1.386 | 0.495 | 8.676 | |
| 192 | Одд (Гренландия) | Нор. | 1.526 | 3.072 | 0.891 | 2.021 | 1.155 | 8.666 |
| Стабейк | Нор. | 1.526 | 1.072 | 2.891 | 2.021 | 1.155 | 8.666 | |
| Люн (Осло) | Нор. | 1.526 | 1.072 | 0.891 | 4.021 | 1.155 | 8.666 | |
| Россия | 1.265 | 0.770 | 1.196 | 1.938 | 3.300 | 8.470 | ||
| 195 | MTK Будапешт | Вен. | 2.880 | 0.495 | 1.045 | 2.595 | 1.375 | 8.389 |
| 196 | Бейтар (Ерусалим) | Isr | 1.605 | 2.750 | 1.925 | 0.742 | 1.196 | 8.218 |
| Австрия | 2.557 | 1.113 | 1.320 | 0.701 | 2.516 | 8.209 | ||
| Украина | 1.320 | 1.196 | 1.402 | 1.608 | 2.673 | 8.200 | ||
| 197 | Рапид (Бухарест) | Рум. | 1.275 | 1.866 | 1.715 | 1.430 | 1.815 | 8.101 |
| 198 | Сартид | Srb | 1.485 | 1.045 | 2.595 | 1.485 | 1.402 | 8.012 |
| Обилич | Srb | 1.485 | 2.045 | 1.595 | 1.485 | 1.402 | 8.012 | |
| Напредак | Srb | 2.485 | 1.045 | 1.595 | 1.485 | 1.402 | 8.012 | |
| 201 | Боде/Глимт | Нор. | 1.526 | 1.072 | 0.891 | 2.021 | 2.155 | 7.666 |
| Бранн | Нор. | 2.526 | 1.072 | 0.891 | 2.021 | 1.155 | 7.666 | |
| Израиль | 0.605 | 2.750 | 1.925 | 0.742 | 1.196 | 7.218 | ||
| 203 | Олимпия (Любляна) | Slo | 2.605 | 1.495 | 0.220 | 1.715 | 1.155 | 7.189 |
| 204 | Нефтехимик (Бургас) | Бол. | 1.990 | 1.595 | 1.375 | 1.375 | 0.783 | 7.118 |
| 205 | Националь Бухарест | Рум. | 0.275 | 0.866 | 2.715 | 1.430 | 1.815 | 7.101 |
| 206 | АИК (Стокгольм) | Шве. | 2.584 | 1.265 | 1.742 | 0.495 | 0.990 | 7.076 |
| Сербия-Монтенегро | 1.485 | 1.045 | 1.595 | 1.485 | 1.402 | 7.012 | ||
| 207 | Рийека | Cro | 2.443 | 1.443 | 0.907 | 1.196 | 0.990 | 6.981 |
| Камень (Инград) | Cro | 1.443 | 1.443 | 0.907 | 2.196 | 0.990 | 6.981 | |
| Польша | 1.196 | 1.361 | 2.186 | 1.361 | 0.825 | 6.930 | ||
| Швейцария | 1.443 | 2.021 | 1.938 | 0.618 | 0.866 | 6.889 | ||
| 209 | Слован Братислава | Svk | 2.210 | 3.155 | 0.220 | 0.825 | 0.440 | 6.849 |
| 210 | Ольборг | Дан. | 1.237 | 1.485 | 1.072 | 1.386 | 1.495 | 6.676 |
| Эсборг | Дан. | 1.237 | 1.485 | 1.072 | 2.386 | 0.495 | 6.676 | |
| Норвегия | 1.526 | 1.072 | 0.891 | 2.021 | 1.155 | 6.666 | ||
| 212 | Вашаш | Вен. | 1.880 | 0.495 | 1.045 | 1.595 | 1.375 | 6.389 |
| Болгария | 0.990 | 1.595 | 1.375 | 1.375 | 0.783 | 6.118 | ||
| 213 | Эльфсборг | Шве. | 1.584 | 1.265 | 0.742 | 0.495 | 1.990 | 6.076 |
| Эргрюте Гетеборг | Шве. | 2.584 | 1.265 | 0.742 | 0.495 | 0.990 | 6.076 | |
| Норчепинг | Шве. | 2.584 | 1.265 | 0.742 | 0.495 | 0.990 | 6.076 | |
| Хорватия | 1.443 | 1.443 | 0.907 | 1.196 | 0.990 | 5.981 | ||
| 216 | Матадор (Пухов) | Svk | 1.210 | 2.155 | 0.220 | 1.825 | 0.440 | 5.849 |
| Ружемберок | Svk | 1.210 | 3.155 | 0.220 | 0.825 | 0.440 | 5.849 | |
| 218 | Апоель (Никосия) | Кпр. | 0.330 | 0.440 | 4.045 | 0.440 | 0.440 | 5.694 |
| Дания | 1.237 | 1.485 | 1.072 | 1.386 | 0.495 | 5.676 | ||
| Венгрия | 0.880 | 0.495 | 1.045 | 1.595 | 1.375 | 5.389 | ||
| Румыния | 0.275 | 0.866 | 0.715 | 1.430 | 1.815 | 5.101 | ||
| Швеция | 1.584 | 1.265 | 0.742 | 0.495 | 0.990 | 5.076 | ||
| 219 | Петржалка | Svk | 1.210 | 1.155 | 0.220 | 1.825 | 0.440 | 4.849 |
| Кошице | Svk | 2.210 | 1.155 | 0.220 | 0.825 | 0.440 | 4.849 | |
| 221 | Анортосис | Кпр. | 0.330 | 0.440 | 3.045 | 0.440 | 0.440 | 4.694 |
| 222 | Железничар (Сараево) | Bos | 0.165 | 0.110 | 1.990 | 1.550 | 0.550 | 4.364 |
| 223 | Нова Горица | Slo | 0.605 | 0.495 | 0.220 | 0.715 | 2.155 | 4.189 |
| Марибор | Slo | 0.605 | 0.495 | 0.220 | 0.715 | 2.155 | 4.189 | |
| Публикум (Целье) | Slo | 0.605 | 0.495 | 0.220 | 1.715 | 1.155 | 4.189 | |
| 226 | ХИК (Хельсинки) | Фин. | 2.495 | 0.453 | 0.110 | 0.550 | 0.550 | 4.158 |
| 227 | Динамо Тбилиси | Geo | 0.165 | 0.440 | 0.440 | 0.110 | 2.880 | 4.034 |
| Словакия | 1.210 | 1.155 | 0.220 | 0.825 | 0.440 | 3.849 | ||
| 228 | Олимпиакос (Никосия) | Кпр. | 0.330 | 1.440 | 1.045 | 0.440 | 0.440 | 3.694 |
| 229 | Богемианс (Дублин) | Ирл. | 2.550 | 0.220 | 0.055 | 0.110 | 0.440 | 3.374 |
| 230 | Сараево | Bos | 0.165 | 0.110 | 1.990 | 0.550 | 0.550 | 3.364 |
| 231 | Вентспилс | Lat | 0.275 | 0.220 | 0.385 | 0.275 | 2.045 | 3.199 |
