![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг клубов в УЕФА 2002-07
| Суммарный рейтинг клубов определяется как сумма коэффициентов клуба за последние 5 сезонов. Рейтинг клуба используется для посева во время жеребьевки еврокубков в следующем сезоне. Красной полосой выделен минимально возможный рейтинг для любого клуба указанной страны. Зеленым индикатором выделены клубы, которые продолжают выступления в еврокубках в текущем сезоне, желтый индикатор означает, что клуб прекратил выступление на евроарене, но его рейтинг может увеличиться за счет увеличения рейтинга страны другими клубами. |
| Клуб | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | Сумма | |||
| 1 | Милан | 31.2560 | 16.9285 | 31.6200 | 26.0675 | 27.9360 | 133.808 | ||
| 2 | Барселона | 31.1150 | 16.7230 | 17.1040 | 34.1620 | 20.2700 | 119.374 | ||
| 3 | Ливерпуль | 20.5200 | 14.7125 | 30.1385 | 17.7610 | 29.4860 | 112.618 | ||
| 4 | Интер | 28.2560 | 15.9285 | 22.6200 | 24.0675 | 16.9360 | 107.808 | ||
| 5 | Арсенал Л | 17.5200 | 17.7125 | 19.1385 | 31.7610 | 18.4860 | 104.618 | ||
| 6 | Реал М | 27.1150 | 21.7230 | 18.1040 | 17.1620 | 20.2700 | 104.374 | ||
| 7 | Манчестер Юнайтед | 26.5200 | 15.7125 | 17.1385 | 12.7609 | 27.4860 | 99.618 | ||
| 8 | Челси | 5.5199 | 22.7125 | 25.1385 | 17.7610 | 28.4860 | 99.618 | ||
| 9 | Валенсия | 27.1150 | 29.7230 | 14.1040 | 5.1620 | 23.2700 | 99.374 | ||
| 10 | Лион | 10.6125 | 18.4549 | 23.7710 | 24.5680 | 18.3000 | 95.706 | ||
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 15.5200 | 24.7125 | 27.1385 | 4.7610 | 22.4860 | 94.618 | ||
| 12 | Ювентус | 29.2560 | 12.9285 | 23.6200 | 23.0675 | 3.9360 | 92.808 | ||
| 13 | Порту | 24.5475 | 26.3825 | 13.6950 | 8.8150 | 15.6675 | 89.107 | ||
| 14 | Севилья | 5.1150 | 4.7230 | 16.1040 | 30.1620 | 31.2700 | 87.374 | ||
| 15 | ПСВ Эйндховен | 8.0350 | 17.7875 | 24.9600 | 13.5025 | 17.7105 | 81.995 | ||
| 16 | Рома | 17.2560 | 12.9285 | 8.6200 | 19.0675 | 20.9360 | 78.808 | ||
| 17 | Вильярреал | 5.1150 | 20.7230 | 22.1040 | 24.1620 | 6.2699 | 78.374 | ||
| 18 | Бавария | 6.0169 | 10.5555 | 19.4885 | 17.4440 | 20.1349 | 73.640 | ||
| 19 | Бенфика | 3.5475 | 13.3825 | 13.6950 | 17.8150 | 18.6675 | 67.107 | ||
| 20 | Аякс | 18.0350 | 6.7875 | 11.9600 | 15.5025 | 13.7105 | 65.995 | ||
| 21 | АЗ Алкмаар | 2.0350 | 1.7875 | 27.9600 | 13.5025 | 18.7105 | 63.995 | ||
| 22 | Вердер | 7.0170 | 1.5555 | 16.4885 | 14.4440 | 24.1349 | 63.640 | ||
| 23 | Эспаньол | 5.1150 | 4.7230 | 4.1040 | 14.1620 | 35.2699 | 63.374 | ||
| 24 | Селтик | 23.4335 | 15.4335 | 8.5674 | 1.4025 | 13.2275 | 62.064 | ||
| 25 | Парма | 10.2560 | 9.9285 | 22.6200 | 5.0675 | 13.9360 | 61.808 | ||
| 26 | Осер | 10.6125 | 15.4550 | 19.7710 | 5.5679 | 10.3000 | 61.706 | ||
| 27 | Депортиво | 19.1150 | 21.7230 | 9.1039 | 5.1620 | 6.2699 | 61.374 | ||
| 28 | Шальке-04 | 11.0170 | 6.5555 | 13.4885 | 24.4440 | 5.1350 | 60.640 | ||
| 29 | Монако | 2.6125 | 23.4549 | 15.7710 | 14.5680 | 3.3000 | 59.706 | ||
| 30 | Штутгарт | 16.0170 | 11.5555 | 14.4885 | 13.4440 | 3.1349 | 58.640 | ||
| 31 | Миддлсбро | 3.5200 | 3.7125 | 17.1385 | 25.7610 | 5.4860 | 55.618 | ||
| 32 | Панатинаикос | 17.3650 | 6.3750 | 14.0350 | 7.1000 | 10.5399 | 55.415 | ||
| 33 | Стяуа | 0.7150 | 5.4300 | 11.8150 | 26.5550 | 10.7400 | 55.255 | ||
| 34 | Базель | 14.9385 | 2.6185 | 9.8660 | 20.0935 | 7.3525 | 54.869 | ||
| 35 | Лилль | 2.6125 | 4.4550 | 16.7710 | 16.5680 | 14.3000 | 54.706 | ||
| 36 | ЦСКА М | 2.1959 | 1.9385 | 27.3000 | 10.3000 | 12.1860 | 53.920 | ||
| 37 | Спортинг | 4.5474 | 8.3825 | 25.6950 | 3.8150 | 9.6675 | 52.107 | ||
| 38 | Лацио | 23.2560 | 7.9285 | 11.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 51.808 | ||
| 39 | Марсель | 2.6125 | 24.4549 | 3.7710 | 15.5680 | 5.3000 | 51.706 | ||
| 40 | Ланс | 11.6125 | 8.4550 | 3.7710 | 13.5680 | 14.3000 | 51.706 | ||
| 41 | Сельта | 12.1150 | 12.7229 | 4.1040 | 5.1620 | 17.2700 | 51.374 | ||
| 42 | Бордо | 11.6125 | 18.4549 | 3.7710 | 3.5680 | 12.3000 | 49.706 | ||
| 43 | ПСЖ | 12.6125 | 4.4550 | 10.7710 | 3.5680 | 16.3000 | 47.706 | ||
| 44 | Осасуна | 5.1150 | 4.7230 | 4.1040 | 6.1620 | 27.2700 | 47.374 | ||
| 45 | Глазго Рейнджерс | 4.4335 | 6.4335 | 7.5675 | 13.4025 | 15.2275 | 47.064 | ||
| 46 | Бетис | 15.1150 | 4.7230 | 4.1040 | 16.1620 | 6.2699 | 46.374 | ||
| 47 | Байер | 10.0170 | 1.5555 | 15.4885 | 3.4440 | 15.1350 | 45.640 | ||
| 48 | Брюгге | 7.2685 | 11.9385 | 10.0210 | 9.8150 | 6.5510 | 45.594 | ||
| 49 | Шахтер Д | 3.4025 | 1.6085 | 12.6730 | 12.8975 | 14.1450 | 44.726 | ||
| 50 | Бешикташ | 13.5400 | 8.1450 | 7.7735 | 7.3200 | 7.0125 | 43.791 | ||
| 51 | Палермо | 5.2560 | 2.9285 | 4.6200 | 19.0675 | 10.9360 | 42.808 | ||
| 52 | Олимпиакос | 6.3650 | 5.3750 | 16.0350 | 7.1000 | 7.5400 | 42.415 | ||
| 53 | Андерлехт | 13.2685 | 7.9385 | 5.0210 | 6.8150 | 8.5510 | 41.594 | ||
| 54 | Малага | 21.1150 | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 41.374 | ||
| 55 | Тоттенхэм Хотспурс | 3.5200 | 3.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 23.4860 | 40.618 | ||
| 56 | Сарагоса | 5.1150 | 4.7230 | 19.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 40.374 | ||
| 57 | Рапид Бх | 1.7150 | 1.4300 | 1.8150 | 23.5550 | 11.7400 | 40.255 | ||
| 58 | Фейеноорд | 7.0350 | 6.7875 | 12.9600 | 3.5025 | 8.7105 | 38.995 | ||
| 59 | Локомотив М | 8.1960 | 10.9385 | 3.3000 | 12.3000 | 4.1860 | 38.920 | ||
| 60 | Зенит | 3.1959 | 1.9385 | 11.3000 | 20.3000 | 2.1860 | 38.920 | ||
| 61 | Динамо Киев | 8.4025 | 7.6085 | 13.6730 | 1.8975 | 7.1450 | 38.726 | ||
| 62 | Левски | 6.3750 | 7.3750 | 1.7835 | 17.8875 | 4.6910 | 38.112 | ||
| 63 | Спарта | 8.0460 | 10.4335 | 4.9485 | 6.5260 | 7.8975 | 37.851 | ||
| 64 | Герта | 15.0170 | 2.5555 | 3.4885 | 12.4439 | 4.1350 | 37.640 | ||
| 65 | Удинезе | 5.2560 | 4.9285 | 6.6200 | 16.0675 | 3.9360 | 36.808 | ||
| 66 | Фенербахче | 5.5400 | 2.1450 | 10.7735 | 7.3200 | 11.0125 | 36.791 | ||
| 67 | Сошо | 2.6125 | 13.4550 | 13.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 36.706 | ||
| 68 | Блэкберн Роверс | 5.5199 | 4.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 16.4860 | 36.618 | ||
| 69 | АЕК | 14.3650 | 4.3750 | 5.0350 | 2.1000 | 10.5399 | 36.415 | ||
| 70 | Херенвеен | 4.0350 | 1.7875 | 10.9600 | 10.5025 | 8.7105 | 35.995 | ||
| 71 | Боруссия Д | 18.0170 | 6.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 34.640 | ||
| 72 | Гамбург | 3.0170 | 3.5555 | 3.4885 | 16.4440 | 8.1350 | 34.640 | ||
| 73 | Атлетик Б | 5.1150 | 4.7230 | 13.1039 | 5.1620 | 6.2699 | 34.374 | ||
| 74 | Мальорка | 5.1150 | 13.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 34.374 | ||
| 75 | Динамо Бх | 0.7150 | 7.4300 | 2.8150 | 10.5550 | 12.7400 | 34.255 | ||
| 76 | Реал Сосьедад | 5.1150 | 12.7229 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 33.374 | ||
| 77 | Славия Прага | 11.0460 | 8.4335 | 0.9485 | 10.5260 | 1.8975 | 32.851 | ||
| 78 | Болтон Уондерерс | 3.5200 | 3.7125 | 5.1384 | 14.7610 | 5.4860 | 32.618 | ||
| 79 | Страсбург | 2.6125 | 4.4550 | 3.7710 | 17.5680 | 3.3000 | 31.706 | ||
| 80 | Русенборг | 5.8910 | 11.0210 | 6.1550 | 7.7820 | 0.6600 | 31.509 | ||
| 81 | Партизан | 6.5950 | 5.4850 | 12.4025 | 3.0724 | 3.7010 | 31.256 | ||
| 82 | Фулхэм | 11.5200 | 3.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 30.618 | ||
| 83 | Лидс Юнайтед | 11.5200 | 3.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 30.618 | ||
| 84 | Алавес | 10.1150 | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 30.374 | ||
| 85 | Маккаби Хайфа | 7.9250 | 4.7425 | 3.1959 | 0.4950 | 13.9800 | 30.338 | ||
| 86 | Аустрия | 3.3200 | 0.7010 | 19.5159 | 3.0724 | 3.4950 | 30.104 | ||
| 87 | Перуджа | 5.2560 | 10.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 29.808 | ||
| 88 | Ливорно | 5.2560 | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 11.9360 | 29.808 | ||
| 89 | Днепр | 1.4025 | 7.6085 | 11.6730 | 6.8975 | 2.1450 | 29.726 | ||
| 90 | Боавишта | 18.5475 | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 29.107 | ||
| 91 | Сампдория | 5.2560 | 2.9285 | 4.6200 | 12.0674 | 3.9360 | 28.808 | ||
| 92 | Манчестер Сити | 3.5200 | 9.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 28.618 | ||
| 93 | Спартак М | 2.1959 | 8.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 10.1860 | 27.920 | ||
| 94 | Ипсвич Таун | 8.5200 | 3.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 27.618 | ||
| 95 | Висла Краков | 12.1860 | 7.3610 | 2.8250 | 0.3710 | 4.8660 | 27.609 | ||
| 96 | Брага | 3.5475 | 3.3825 | 3.6950 | 3.8150 | 12.6675 | 27.107 | ||
| 97 | Галатасарай | 5.5400 | 9.1450 | 1.7735 | 2.3200 | 8.0125 | 26.791 | ||
| 98 | Нанси | 2.6125 | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 11.3000 | 25.706 | ||
| Испания | 5.1150 | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 25.374 | |||
| 99 | Кьево | 6.2560 | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 5.9360 | 24.808 | ||
| 100 | Эвертон | 3.5200 | 3.7125 | 5.1384 | 6.7610 | 5.4860 | 24.618 | ||
| 101 | Слован Либерец | 9.0460 | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 9.8975 | 23.851 | ||
| 102 | Алемания | 3.0170 | 1.5555 | 12.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 23.640 | ||
| 103 | Саутгемптон | 3.5200 | 4.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 23.618 | ||
| 104 | Миллуолл | 3.5200 | 3.7125 | 6.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 23.618 | ||
| 105 | ПАОК | 9.3650 | 5.3750 | 2.0350 | 5.1000 | 1.5400 | 23.415 | ||
| Англия | 3.5200 | 3.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 22.618 | |||
| Италия | 5.2560 | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 21.808 | |||
| 106 | Генчлербирлиги | 1.5400 | 14.1450 | 2.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 21.791 | ||
| 107 | Хартс | 2.4335 | 7.4335 | 6.5675 | 1.4025 | 3.2275 | 21.064 | ||
| 108 | Ренн | 2.6125 | 4.4550 | 3.7710 | 6.5680 | 3.3000 | 20.706 | ||
| 109 | Айнтрахт | 3.0170 | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 9.1350 | 20.640 | ||
| 110 | ЦСКА С | 3.3750 | 3.3750 | 1.7835 | 8.8875 | 2.6910 | 20.112 | ||
| 111 | Утрехт | 2.0350 | 6.7875 | 5.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 19.995 | ||
| 112 | Грассхопперс | 4.9384 | 2.6185 | 0.8660 | 6.0935 | 5.3525 | 19.869 | ||
| 113 | Лорьян | 4.6125 | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 19.706 | ||
| 114 | Хапоэль Т-А | 3.9250 | 1.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 11.9800 | 19.338 | ||
| 115 | Црвена Звезда | 5.5950 | 5.4850 | 1.4025 | 6.0725 | 0.7010 | 19.256 | ||
| 116 | Копенгаген | 2.0724 | 4.3860 | 0.4950 | 2.1550 | 10.0210 | 19.129 | ||
| 117 | Брондбю | 2.0724 | 7.3860 | 0.4950 | 6.1550 | 3.0210 | 19.129 | ||
| 118 | Литекс | 1.3750 | 1.3750 | 2.7835 | 10.8875 | 2.6910 | 19.112 | ||
| 119 | Витория Гимараеш | 3.5475 | 3.3825 | 2.6950 | 6.8150 | 2.6675 | 19.107 | ||
| 120 | Витесс | 8.0350 | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 18.995 | ||
| 121 | Теплице | 2.0460 | 11.4335 | 0.9485 | 2.5259 | 1.8975 | 18.851 | ||
| 122 | Газиантерспор | 1.5400 | 11.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 17.791 | ||
| Франция | 2.6125 | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 17.706 | |||
| 123 | Ференцварош | 6.0450 | 3.5950 | 7.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 17.675 | ||
| 124 | Динамо З | 4.9075 | 5.1960 | 6.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 17.533 | ||
| 125 | Грацер АК | 2.3200 | 2.7010 | 10.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 17.104 | ||
| 126 | Денизлиспор | 9.5399 | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 16.791 | ||
| 127 | Бохум | 3.0170 | 1.5555 | 5.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 16.640 | ||
| 128 | Паниониос | 2.3650 | 5.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 16.415 | ||
| 129 | Витория Сетубал | 3.5475 | 3.3825 | 2.6950 | 2.8150 | 3.6675 | 16.107 | ||
| 130 | Лейшоеш | 5.5474 | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 16.107 | ||
| 131 | Лейрия | 3.5475 | 5.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 16.107 | ||
| 132 | Маритиму | 3.5475 | 3.3825 | 4.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 16.107 | ||
| 133 | Торпедо М | 1.1960 | 5.9384 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 15.920 | ||
| 134 | Тюн | 1.9385 | 0.6185 | 0.8660 | 11.0935 | 1.3525 | 15.869 | ||
| 135 | Майнц | 3.0170 | 1.5555 | 3.4885 | 4.4440 | 3.1349 | 15.640 | ||
| 136 | Генк | 7.2685 | 1.9385 | 2.0210 | 2.8150 | 1.5510 | 15.594 | ||
| 137 | Зюльте-Варегем | 2.2685 | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 7.5510 | 15.594 | ||
| 138 | Национал Бх | 2.7150 | 1.4300 | 1.8150 | 5.5550 | 3.7400 | 15.255 | ||
| 139 | Оденсе | 3.0724 | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 8.0210 | 15.129 | ||
| 140 | Гронинген | 2.0350 | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 4.7105 | 14.995 | ||
| Германия | 3.0170 | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 14.640 | |||
| 141 | Стандард | 2.2685 | 1.9385 | 7.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 14.594 | ||
| 142 | Викинг | 3.8910 | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 14.509 | ||
| 143 | Маккаби Т-А | 3.9250 | 0.7425 | 7.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 14.338 | ||
| Португалия | 3.5475 | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 14.107 | |||
| 144 | Крылья Советов | 1.1960 | 1.9385 | 3.3000 | 5.3000 | 2.1860 | 13.920 | ||
| 145 | Млада | 2.0460 | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 6.8975 | 13.851 | ||
| 146 | Трабзонспор | 1.5400 | 3.1450 | 3.7735 | 1.3200 | 4.0125 | 13.791 | ||
| 147 | Металлург Д | 2.4025 | 2.6085 | 2.6730 | 3.8975 | 2.1450 | 13.726 | ||
| 148 | Артмедиа | 0.2200 | 1.8250 | 0.4400 | 9.4300 | 1.6600 | 13.575 | ||
| 149 | Арис | 2.3650 | 5.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 13.415 | ||
| Румыния | 0.7150 | 1.4300 | 1.8150 | 5.5550 | 3.7400 | 13.255 | |||
| Голландия | 2.0350 | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 12.995 | |||
| 150 | Терек | 1.1960 | 1.9385 | 4.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 12.920 | ||
| 151 | Беверен | 2.2685 | 1.9385 | 5.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 12.594 | ||
| 152 | Ираклис | 4.3650 | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 3.5400 | 12.415 | ||
| 153 | Эгалео | 2.3650 | 1.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 12.415 | ||
| 154 | Штурм | 7.3200 | 0.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 12.104 | ||
| 155 | Ливингстон | 4.4335 | 2.4335 | 1.5674 | 1.4025 | 2.2275 | 12.064 | ||
| Россия | 1.1960 | 1.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 11.920 | |||
| 156 | Баник Острава | 2.0460 | 2.4335 | 1.9485 | 3.5260 | 1.8975 | 11.851 | ||
| 157 | Металлург Зп | 2.4025 | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 3.1450 | 11.726 | ||
| 158 | Дебрецен | 1.0450 | 8.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 11.675 | ||
| 159 | Гроцлин Дискоболия | 2.1860 | 6.3610 | 0.8250 | 1.3710 | 0.8660 | 11.609 | ||
| 160 | Легия | 7.1860 | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 1.8660 | 11.609 | ||
| 161 | Жерминаль | 2.2685 | 1.9385 | 2.0210 | 3.8150 | 1.5510 | 11.594 | ||
| 162 | Тромсе | 0.8910 | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 11.509 | ||
| 163 | Волеренга | 0.8910 | 7.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 11.509 | ||
| 164 | Хайберниан | 2.4335 | 2.4335 | 1.5674 | 2.4025 | 2.2275 | 11.064 | ||
| 165 | Абердин | 3.4335 | 2.4335 | 1.5674 | 1.4025 | 2.2275 | 11.064 | ||
| 166 | Виктория Жижков | 4.0459 | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 1.8975 | 10.851 | ||
| 167 | Малатьяспор | 1.5400 | 4.1449 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 10.791 | ||
| 168 | Амица Вронки | 4.1860 | 1.3610 | 3.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 10.609 | ||
| 169 | Мускрон | 3.2685 | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 10.594 | ||
| 170 | Ла Лувьер | 2.2685 | 2.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 10.594 | ||
| 171 | Ксанти | 3.3650 | 1.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 10.415 | ||
| 172 | Локомотив С | 1.3750 | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 3.6910 | 10.112 | ||
| 173 | Рапид В | 1.3200 | 0.7010 | 3.5160 | 4.0725 | 0.4950 | 10.104 | ||
| Шотландия | 2.4335 | 2.4335 | 1.5674 | 1.4025 | 2.2275 | 10.064 | |||
| 174 | Серветт | 3.9385 | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 1.3525 | 9.869 | ||
| 175 | Цюрих | 1.9385 | 0.6185 | 0.8660 | 5.0935 | 1.3525 | 9.869 | ||
| 176 | Кайсериспор | 1.5400 | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 3.0125 | 9.791 | ||
| Украина | 1.4025 | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 2.1450 | 9.726 | |||
| Бельгия | 2.2685 | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 9.594 | |||
| 177 | Мольде | 0.8910 | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 1.6600 | 9.509 | ||
| 178 | Мидтьюлланд | 4.0725 | 1.3859 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 9.129 | ||
| 179 | Ред Булл Зальцбург | 1.3200 | 2.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 1.4950 | 9.104 | ||
| 180 | Сьон | 1.9385 | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 2.3525 | 8.869 | ||
| Чехия | 2.0460 | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 1.8975 | 8.851 | |||
| Турция | 1.5400 | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 8.791 | |||
| 181 | Стабек | 2.8910 | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 8.509 | ||
| 182 | Люн | 0.8910 | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 8.509 | ||
| 183 | Юргорден | 3.7425 | 0.4950 | 2.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 8.478 | ||
| Греция | 2.3650 | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 8.415 | |||
| 184 | Маккаби Петах-Тиква | 1.9250 | 0.7425 | 1.1960 | 2.4950 | 1.9800 | 8.338 | ||
| Болгария | 1.3750 | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 1.6910 | 8.112 | |||
| 185 | Кернтен | 3.3200 | 0.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 8.104 | ||
| Швейцария | 1.9385 | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 1.3525 | 7.869 | |||
| 186 | Полония | 4.1860 | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 7.609 | ||
| 187 | Хайдук | 1.9075 | 4.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 7.533 | ||
| 188 | Боде Глимт | 0.8910 | 2.0210 | 2.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 7.509 | ||
| 189 | Сартид Смередево | 2.5949 | 1.4850 | 1.4025 | 1.0725 | 0.7010 | 7.256 | ||
| 190 | Ольборг | 1.0725 | 1.3859 | 1.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 7.129 | ||
| 191 | Эсбьерг | 1.0725 | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 7.129 | ||
| Норвегия | 0.8910 | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 6.509 | |||
| 192 | Апоэль | 4.0450 | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 6.492 | ||
| Израиль | 1.9250 | 0.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 6.338 | |||
| Сербия | 1.5950 | 1.4850 | 1.4025 | 1.0725 | 0.7010 | 6.256 | |||
| Дания | 1.0725 | 1.3859 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 6.129 | |||
| Австрия | 1.3200 | 0.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 6.104 | |||
| 193 | МТК | 1.0450 | 2.5949 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 5.675 | ||
| Польша | 2.1860 | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 5.609 | |||
| 194 | Анортосис | 3.0450 | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 5.492 | ||
| 195 | Хальмстад | 0.7425 | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 5.478 | ||
| 196 | Мальме | 0.7425 | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 5.478 | ||
| 197 | Домжале | 0.2200 | 0.7150 | 1.1550 | 2.7700 | 0.4125 | 5.272 | ||
| 198 | Железничар | 1.9900 | 1.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 5.190 | ||
| Венгрия | 1.0450 | 1.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 4.675 | |||
| 199 | Ружомберок | 0.2200 | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 1.6600 | 4.575 | ||
| 200 | Матадор Пухов | 0.2200 | 1.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 4.575 | ||
| 201 | Вартекс | 1.9075 | 1.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 4.533 | ||
| 202 | Камен Инград | 0.9075 | 2.1959 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 4.533 | ||
| 203 | Этникос | 1.0450 | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 1.5775 | 4.492 | ||
| 204 | АИК | 1.7425 | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 4.478 | ||
| 205 | Эльфсборг | 0.7425 | 0.4950 | 1.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 4.478 | ||
| 206 | Горица | 0.2200 | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 4.272 | ||
| 207 | Марибор | 0.2200 | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 4.272 | ||
| 208 | Олимпия Любляна | 0.2200 | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 4.272 | ||
| 209 | Публикум | 0.2200 | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 4.272 | ||
| 210 | Сараево | 1.9900 | 0.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 4.190 | ||
| 211 | Динамо Тб | 0.4400 | 0.1100 | 2.8800 | 0.2200 | 0.3850 | 4.035 | ||
| 212 | Вентспилс | 0.3850 | 0.2750 | 2.0450 | 0.4400 | 0.7150 | 3.860 | ||
| Словакия | 0.2200 | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 3.575 | |||
| Хорватия | 0.9075 | 1.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 3.533 | |||
| Кипр | 1.0450 | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 3.492 | |||
| Швеция | 0.7425 | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 3.478 | |||
| 213 | МюПа | 0.1100 | 0.5500 | 0.5500 | 1.7700 | 0.4400 | 3.420 | ||
| 214 | Зимбру | 0.3300 | 1.4950 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 3.365 | ||
| Словения | 0.2200 | 0.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 3.272 | |||
| Босния и Герцеговина | 0.9900 | 0.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 3.190 | |||
| 215 | Шелбурн | 0.0550 | 0.1100 | 1.4400 | 0.6050 | 0.9350 | 3.145 | ||
| 216 | Дерри Сити | 0.0550 | 0.1100 | 0.4400 | 0.6050 | 1.9350 | 3.145 | ||
| 217 | Вардар | 0.3850 | 1.5500 | 0.1100 | 0.4950 | 0.3850 | 2.925 | ||
