![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг клубов в УЕФА 2003-08
| Суммарный рейтинг клубов определяется как сумма коэффициентов клуба за последние 5 сезонов. Рейтинг клуба используется для посева во время жеребьевки еврокубков в следующем сезоне. Красной полосой выделен минимально возможный рейтинг для любого клуба указанной страны. Зеленым индикатором выделены клубы, которые продолжают выступления в еврокубках в текущем сезоне, желтый индикатор означает, что клуб прекратил выступление на евроарене, но его рейтинг может увеличиться за счет увеличения рейтинга страны другими клубами. |
| Клуб | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | Сумма | |||
| 1 | Челси | 22.7125 | 25.1385 | 17.7610 | 28.4860 | 30.8985 | 124.996 | ||
| 2 | Милан | 16.9285 | 31.6200 | 26.0675 | 27.9360 | 17.3825 | 119.934 | ||
| 3 | Ливерпуль | 14.7125 | 30.1385 | 17.7610 | 29.4860 | 26.8985 | 118.996 | ||
| 4 | Барселона | 16.7230 | 17.1040 | 34.1620 | 20.2700 | 29.5785 | 117.837 | ||
| 5 | Арсенал Л | 17.7125 | 19.1385 | 31.7610 | 18.4860 | 23.8984 | 110.996 | ||
| 6 | Манчестер Юнайтед | 15.7125 | 17.1385 | 12.7609 | 27.4860 | 34.8985 | 107.996 | ||
| 7 | Севилья | 4.7230 | 16.1040 | 30.1620 | 31.2700 | 20.5784 | 102.837 | ||
| 8 | Лион | 18.4549 | 23.7710 | 24.5680 | 18.3000 | 14.2860 | 99.380 | ||
| 9 | Интер | 15.9285 | 22.6200 | 24.0675 | 16.9360 | 17.3825 | 96.934 | ||
| 10 | Реал М | 21.7230 | 18.1040 | 17.1620 | 20.2700 | 16.5784 | 93.837 | ||
| 11 | Бавария | 10.5555 | 19.4885 | 17.4440 | 20.1349 | 24.4549 | 92.078 | ||
| 12 | ПСВ Эйндховен | 17.7875 | 24.9600 | 13.5025 | 17.7105 | 17.6500 | 91.610 | ||
| 13 | Вильярреал | 20.7230 | 22.1040 | 24.1620 | 6.2699 | 17.5784 | 90.837 | ||
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 24.7125 | 27.1385 | 4.7610 | 22.4860 | 5.8985 | 84.996 | ||
| 15 | Валенсия | 29.7230 | 14.1040 | 5.1620 | 23.2700 | 11.5785 | 83.837 | ||
| 16 | Рома | 12.9285 | 8.6200 | 19.0675 | 20.9360 | 20.3825 | 81.934 | ||
| 17 | Порту | 26.3825 | 13.6950 | 8.8150 | 15.6675 | 16.6160 | 81.176 | ||
| 18 | Бенфика | 13.3825 | 13.6950 | 17.8150 | 18.6675 | 13.6160 | 77.176 | ||
| 19 | Вердер | 1.5555 | 16.4885 | 14.4440 | 24.1349 | 17.4549 | 74.078 | ||
| 20 | АЗ Алкмаар | 1.7875 | 27.9600 | 13.5025 | 18.7105 | 7.6500 | 69.610 | ||
| 21 | Спортинг | 8.3825 | 25.6950 | 3.8150 | 9.6675 | 19.6160 | 67.176 | ||
| 22 | Шальке-04 | 6.5555 | 13.4885 | 24.4440 | 5.1350 | 17.4549 | 67.078 | ||
| 23 | Ювентус | 12.9285 | 23.6200 | 23.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 66.934 | ||
| 24 | Глазго Рейнджерс | 6.4335 | 7.5675 | 13.4025 | 15.2275 | 23.3825 | 66.013 | ||
| 25 | Марсель | 24.4549 | 3.7710 | 15.5680 | 5.3000 | 14.2860 | 63.380 | ||
| 26 | Эспаньол | 4.7230 | 4.1040 | 14.1620 | 35.2699 | 4.5785 | 62.837 | ||
| 27 | Зенит | 1.9385 | 11.3000 | 20.3000 | 2.1860 | 24.7125 | 60.437 | ||
| 28 | ЦСКА М | 1.9385 | 27.3000 | 10.3000 | 12.1860 | 7.7125 | 59.437 | ||
| 29 | Стяуа | 5.4300 | 11.8150 | 26.5550 | 10.7400 | 4.8580 | 59.398 | ||
| 30 | Монако | 23.4549 | 15.7710 | 14.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 59.380 | ||
| 31 | Миддлсбро | 3.7125 | 17.1385 | 25.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 57.996 | ||
| 32 | Байер | 1.5555 | 15.4885 | 3.4440 | 15.1350 | 20.4549 | 56.078 | ||
| 33 | Тоттенхэм Хотспурс | 3.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 23.4860 | 18.8984 | 55.996 | ||
| 34 | Парма | 9.9285 | 22.6200 | 5.0675 | 13.9360 | 3.3825 | 54.934 | ||
| 35 | Лилль | 4.4550 | 16.7710 | 16.5680 | 14.3000 | 2.2860 | 54.380 | ||
| 36 | Осер | 15.4550 | 19.7710 | 5.5679 | 10.3000 | 2.2860 | 53.380 | ||
| 37 | Панатинаикос | 6.3750 | 14.0350 | 7.1000 | 10.5399 | 14.4750 | 52.525 | ||
| 38 | Бордо | 18.4549 | 3.7710 | 3.5680 | 12.3000 | 14.2860 | 52.380 | ||
| 39 | Гамбург | 3.5555 | 3.4885 | 16.4440 | 8.1350 | 20.4549 | 52.078 | ||
| 40 | Штутгарт | 11.5555 | 14.4885 | 13.4440 | 3.1349 | 9.4550 | 52.078 | ||
| 41 | Селтик | 15.4335 | 8.5674 | 1.4025 | 13.2275 | 13.3825 | 52.013 | ||
| 42 | Базель | 2.6185 | 9.8660 | 20.0935 | 7.3525 | 12.0625 | 51.993 | ||
| 43 | Аякс | 6.7875 | 11.9600 | 15.5025 | 13.7105 | 3.6500 | 51.610 | ||
| 44 | Олимпиакос | 5.3750 | 16.0350 | 7.1000 | 7.5400 | 15.4750 | 51.525 | ||
| 45 | Фенербахче | 2.1450 | 10.7735 | 7.3200 | 11.0125 | 20.2175 | 51.468 | ||
| 46 | Шахтер Д | 1.6085 | 12.6730 | 12.8975 | 14.1450 | 8.6085 | 49.932 | ||
| 47 | Болтон Уондерерс | 3.7125 | 5.1384 | 14.7610 | 5.4860 | 17.8984 | 46.996 | ||
| 48 | Осасуна | 4.7230 | 4.1040 | 6.1620 | 27.2700 | 4.5785 | 46.837 | ||
| 49 | Депортиво | 21.7230 | 9.1039 | 5.1620 | 6.2699 | 4.5785 | 46.837 | ||
| 50 | Эвертон | 3.7125 | 5.1384 | 6.7610 | 5.4860 | 22.8984 | 43.996 | ||
| 51 | Сельта | 12.7229 | 4.1040 | 5.1620 | 17.2700 | 4.5785 | 43.837 | ||
| 52 | Ланс | 8.4550 | 3.7710 | 13.5680 | 14.3000 | 3.2860 | 43.380 | ||
| 53 | Палермо | 2.9285 | 4.6200 | 19.0675 | 10.9360 | 5.3825 | 42.934 | ||
| 54 | Хетафе | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 22.5784 | 42.837 | ||
| 55 | Сарагоса | 4.7230 | 19.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 6.5785 | 41.837 | ||
| 56 | Брюгге | 11.9385 | 10.0210 | 9.8150 | 6.5510 | 3.4850 | 41.810 | ||
| 57 | Андерлехт | 7.9385 | 5.0210 | 6.8150 | 8.5510 | 13.4850 | 41.810 | ||
| 58 | Рапид Бх | 1.4300 | 1.8150 | 23.5550 | 11.7400 | 2.8580 | 41.398 | ||
| 59 | Фиорентина | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 24.3825 | 40.934 | ||
| 60 | Бешикташ | 8.1450 | 7.7735 | 7.3200 | 7.0125 | 10.2175 | 40.468 | ||
| 61 | Локомотив М | 10.9385 | 3.3000 | 12.3000 | 4.1860 | 9.7125 | 40.437 | ||
| 62 | Спартак М | 8.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 10.1860 | 14.7125 | 40.437 | ||
| 63 | Блэкберн Роверс | 4.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 16.4860 | 7.8985 | 38.996 | ||
| 64 | Лацио | 7.9285 | 11.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 10.3825 | 38.934 | ||
| 65 | Сошо | 13.4550 | 13.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 4.2859 | 38.380 | ||
| 66 | ПСЖ | 4.4550 | 10.7710 | 3.5680 | 16.3000 | 2.2860 | 37.380 | ||
| 67 | Атлетико М | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 16.5784 | 36.837 | ||
| 68 | Спарта | 10.4335 | 4.9485 | 6.5260 | 7.8975 | 6.6910 | 36.496 | ||
| 69 | Динамо Бх | 7.4300 | 2.8150 | 10.5550 | 12.7400 | 2.8580 | 36.398 | ||
| 70 | Бетис | 4.7230 | 4.1040 | 16.1620 | 6.2699 | 4.5785 | 35.837 | ||
| 71 | Херенвеен | 1.7875 | 10.9600 | 10.5025 | 8.7105 | 3.6500 | 35.610 | ||
| 72 | Русенборг | 11.0210 | 6.1550 | 7.7820 | 0.6600 | 9.7820 | 35.400 | ||
| 73 | Удинезе | 4.9285 | 6.6200 | 16.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 34.934 | ||
| 74 | Динамо Киев | 7.6085 | 13.6730 | 1.8975 | 7.1450 | 4.6085 | 34.932 | ||
| 75 | Мальорка | 13.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 4.5785 | 33.837 | ||
| 76 | Атлетик Б | 4.7230 | 13.1039 | 5.1620 | 6.2699 | 4.5785 | 33.837 | ||
| 77 | Фейеноорд | 6.7875 | 12.9600 | 3.5025 | 8.7105 | 1.6500 | 33.610 | ||
| 78 | Брага | 3.3825 | 3.6950 | 3.8150 | 12.6675 | 9.6160 | 33.176 | ||
| 79 | Реал Сосьедад | 12.7229 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 4.5785 | 32.837 | ||
| 80 | Левски | 7.3750 | 1.7835 | 17.8875 | 4.6910 | 0.9075 | 32.644 | ||
| 81 | Днепр | 7.6085 | 11.6730 | 6.8975 | 2.1450 | 3.6085 | 31.932 | ||
| 82 | Аустрия | 0.7010 | 19.5159 | 3.0724 | 3.4950 | 5.0560 | 31.840 | ||
| 83 | АЕК | 4.3750 | 5.0350 | 2.1000 | 10.5399 | 9.4750 | 31.525 | ||
| 84 | Славия Прага | 8.4335 | 0.9485 | 10.5260 | 1.8975 | 9.6910 | 31.496 | ||
| 85 | Страсбург | 4.4550 | 3.7710 | 17.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 31.380 | ||
| 86 | Манчестер Сити | 9.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 30.996 | ||
| 87 | Галатасарай | 9.1450 | 1.7735 | 2.3200 | 8.0125 | 9.2175 | 30.468 | ||
| 88 | Сампдория | 2.9285 | 4.6200 | 12.0674 | 3.9360 | 5.3825 | 28.934 | ||
| 89 | Ливорно | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 11.9360 | 3.3825 | 27.934 | ||
| 90 | Перуджа | 10.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 27.934 | ||
| 91 | Герта | 2.5555 | 3.4885 | 12.4439 | 4.1350 | 4.4550 | 27.078 | ||
| 92 | Саутгемптон | 4.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 25.996 | ||
| 93 | Миллуолл | 3.7125 | 6.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 25.996 | ||
| 94 | Партизан | 5.4850 | 12.4025 | 3.0724 | 3.7010 | 0.8660 | 25.527 | ||
| 95 | Нанси | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 11.3000 | 2.2860 | 25.380 | ||
| 96 | Алемания | 1.5555 | 12.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 4.4550 | 25.078 | ||
| Англия | 3.7125 | 5.1384 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 24.996 | |||
| Испания | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2699 | 4.5785 | 24.837 | |||
| 97 | Ренн | 4.4550 | 3.7710 | 6.5680 | 3.3000 | 6.2859 | 24.380 | ||
| 98 | Нюрнберг | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 12.4550 | 24.078 | ||
| 99 | Копенгаген | 4.3860 | 0.4950 | 2.1550 | 10.0210 | 6.6910 | 23.748 | ||
| 100 | Генчлербирлиги | 14.1450 | 2.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 3.2174 | 23.468 | ||
| 101 | Маккаби Хайфа | 4.7425 | 3.1959 | 0.4950 | 13.9800 | 0.7835 | 23.197 | ||
| 102 | Айнтрахт | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 9.1350 | 4.4550 | 22.078 | ||
| 103 | Хартс | 7.4335 | 6.5675 | 1.4025 | 3.2275 | 3.3825 | 22.013 | ||
| 104 | Кьево | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 5.9360 | 3.3825 | 21.934 | ||
| 105 | Эмполи | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 5.3825 | 21.934 | ||
| 106 | Паниониос | 5.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 7.4750 | 21.525 | ||
| 107 | Тулуза | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 6.2859 | 21.380 | ||
| 108 | Хапоэль Т-А | 1.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 11.9800 | 5.7835 | 21.197 | ||
| 109 | Боруссия Д | 6.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 4.4550 | 21.078 | ||
| Италия | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 19.934 | |||
| 110 | ЦСКА С | 3.3750 | 1.7835 | 8.8875 | 2.6910 | 2.9074 | 19.644 | ||
| 111 | Утрехт | 6.7875 | 5.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 1.6500 | 19.610 | ||
| 112 | Арис | 5.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 8.4750 | 19.525 | ||
| 113 | Газиантерспор | 11.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 3.2174 | 19.468 | ||
| 114 | Брондбю | 7.3860 | 0.4950 | 6.1550 | 3.0210 | 1.6910 | 18.748 | ||
| 115 | Литекс | 1.3750 | 2.7835 | 10.8875 | 2.6910 | 0.9075 | 18.644 | ||
| 116 | Црвена Звезда | 5.4850 | 1.4025 | 6.0725 | 0.7010 | 4.8660 | 18.527 | ||
| 117 | Теплице | 11.4335 | 0.9485 | 2.5259 | 1.8975 | 1.6910 | 18.496 | ||
| 118 | Торпедо М | 5.9384 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.7125 | 18.437 | ||
| 119 | Витория Гимараеш | 3.3825 | 2.6950 | 6.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 18.176 | ||
| 120 | Бохум | 1.5555 | 5.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 4.4550 | 18.078 | ||
| 121 | Динамо З | 5.1960 | 6.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 5.2100 | 17.836 | ||
| 122 | Млада | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 6.8975 | 5.6910 | 17.496 | ||
| Франция | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 17.380 | |||
| 123 | Лейрия | 5.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 4.6160 | 17.176 | ||
| 124 | Майнц | 1.5555 | 3.4885 | 4.4440 | 3.1349 | 4.4550 | 17.078 | ||
| 125 | Абердин | 2.4335 | 1.5674 | 1.4025 | 2.2275 | 9.3825 | 17.013 | ||
| 126 | Грассхопперс | 2.6185 | 0.8660 | 6.0935 | 5.3525 | 2.0625 | 16.993 | ||
| 127 | Цюрих | 0.6185 | 0.8660 | 5.0935 | 1.3525 | 9.0625 | 16.993 | ||
| 128 | Гронинген | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 4.7105 | 3.6500 | 16.610 | ||
| 129 | ПАОК | 5.3750 | 2.0350 | 5.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 16.525 | ||
| 130 | Слован Либерец | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 9.8975 | 1.6910 | 16.496 | ||
| 131 | Крылья Советов | 1.9385 | 3.3000 | 5.3000 | 2.1860 | 3.7125 | 16.437 | ||
| Германия | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1349 | 4.4550 | 16.078 | |||
| 132 | Тюн | 0.6185 | 0.8660 | 11.0935 | 1.3525 | 2.0625 | 15.993 | ||
| 133 | Висла Краков | 7.3610 | 2.8250 | 0.3710 | 4.8660 | 0.5500 | 15.973 | ||
| 134 | Грацер АК | 2.7010 | 10.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 1.0560 | 15.840 | ||
| 135 | Оденсе | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 8.0210 | 3.6910 | 15.748 | ||
| 136 | Трабзонспор | 3.1450 | 3.7735 | 1.3200 | 4.0125 | 3.2174 | 15.468 | ||
| 137 | Терек | 1.9385 | 4.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.7125 | 15.437 | ||
| 138 | Витория Сетубал | 3.3825 | 2.6950 | 2.8150 | 3.6675 | 2.6160 | 15.176 | ||
| 139 | Маритиму | 3.3825 | 4.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 15.176 | ||
| 140 | Стандард | 1.9385 | 7.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 2.4850 | 14.810 | ||
| 141 | Зюльте-Варегем | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 7.5510 | 1.4850 | 14.810 | ||
| 142 | Твенте | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 3.6500 | 14.610 | ||
| Россия | 1.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.7125 | 14.437 | |||
| 143 | Пасуш | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 3.6160 | 14.176 | ||
| 144 | Артмедиа | 1.8250 | 0.4400 | 9.4300 | 1.6600 | 0.7150 | 14.070 | ||
| 145 | Волеренга | 7.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 2.7820 | 13.400 | ||
| Румыния | 1.4300 | 1.8150 | 5.5550 | 3.7400 | 0.8580 | 13.398 | |||
| Португалия | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 13.176 | |||
| 146 | Металлург Д | 2.6085 | 2.6730 | 3.8975 | 2.1450 | 1.6085 | 12.932 | ||
| 147 | Ольборг | 1.3859 | 1.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 6.6910 | 12.748 | ||
| Голландия | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 1.6500 | 12.610 | |||
| 148 | Эгалео | 1.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 12.525 | ||
| 149 | Малатьяспор | 4.1449 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 3.2174 | 12.468 | ||
| 150 | Викинг | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 12.400 | ||
| 151 | Тромсе | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 12.400 | ||
| 152 | Бранн | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 6.7820 | 12.400 | ||
| 153 | Хайберниан | 2.4335 | 1.5674 | 2.4025 | 2.2275 | 3.3825 | 12.013 | ||
| 154 | Ференцварош | 3.5950 | 7.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 11.960 | ||
| 155 | Беверен | 1.9385 | 5.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 11.810 | ||
| 156 | Локомотив С | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 3.6910 | 2.9074 | 11.644 | ||
| 157 | Хельсинборг | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 8.7820 | 11.518 | ||
| 158 | Баник Острава | 2.4335 | 1.9485 | 3.5260 | 1.8975 | 1.6910 | 11.496 | ||
| 159 | Кайсериспор | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 3.0125 | 3.2174 | 11.468 | ||
| 160 | Маккаби Т-А | 0.7425 | 7.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 11.197 | ||
| Шотландия | 2.4335 | 1.5674 | 1.4025 | 2.2275 | 3.3825 | 11.013 | |||
| 161 | Сьон | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 2.3525 | 4.0625 | 10.993 | ||
| 162 | Дебрецен | 8.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 10.960 | ||
| 163 | Металлист | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 2.1450 | 2.6085 | 10.932 | ||
| 164 | Металлург Зп | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 3.1450 | 1.6085 | 10.932 | ||
| 165 | Рапид В | 0.7010 | 3.5160 | 4.0725 | 0.4950 | 2.0560 | 10.840 | ||
| 166 | Ред Булл Зальцбург | 2.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 1.4950 | 3.0560 | 10.840 | ||
| 167 | Жерминаль | 1.9385 | 2.0210 | 3.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 10.810 | ||
| 168 | Ларисса | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 4.4750 | 10.525 | ||
| 169 | Ираклис | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 3.5400 | 2.4750 | 10.525 | ||
| Турция | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0125 | 3.2174 | 10.468 | |||
| 170 | Мольде | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 1.6600 | 1.7820 | 10.400 | ||
| 171 | Гроцлин Дискоболия | 6.3610 | 0.8250 | 1.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 9.973 | ||
| Украина | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 2.1450 | 1.6085 | 9.932 | |||
| 172 | Генк | 1.9385 | 2.0210 | 2.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 9.810 | ||
| 173 | Ла Лувьер | 2.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 9.810 | ||
| 174 | Ксанти | 1.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 9.525 | ||
| 175 | Люн | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 9.400 | ||
| Бельгия | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 8.810 | |||
| Греция | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 8.525 | |||
| 176 | Эльфсборг | 0.4950 | 1.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 4.7820 | 8.518 | ||
| Чехия | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 1.8975 | 1.6910 | 8.496 | |||
| 177 | Боде Глимт | 2.0210 | 2.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 8.400 | ||
| Швейцария | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 1.3525 | 2.0625 | 7.993 | |||
| 178 | Эсбьерг | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 1.6910 | 7.748 | ||
| Болгария | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 1.6910 | 0.9075 | 7.644 | |||
| Норвегия | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 7.400 | |||
| 179 | Маккаби Петах-Тиква | 0.7425 | 1.1960 | 2.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 7.197 | ||
| 180 | Амица Вронки | 1.3610 | 3.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 6.973 | ||
| 181 | Хайдук | 4.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 6.836 | ||
| Дания | 1.3859 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 1.6910 | 6.748 | |||
| 182 | Хаммарбю | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 3.7820 | 6.518 | ||
| 183 | Юргорден | 0.4950 | 2.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 | ||
| 184 | Хальмстад | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 | ||
| 185 | Мальме | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 | ||
| Австрия | 0.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 1.0560 | 5.840 | |||
| Сербия | 1.4850 | 1.4025 | 1.0725 | 0.7010 | 0.8660 | 5.527 | |||
| 186 | АИК | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 2.7820 | 5.518 | ||
| 187 | Домжале | 0.7150 | 1.1550 | 2.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 5.272 | ||
| Израиль | 0.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 5.197 | |||
| 188 | Ружомберок | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 1.6600 | 0.7150 | 5.070 | ||
| 189 | Матадор Пухов | 1.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 0.7150 | 5.070 | ||
| 190 | Легия | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 1.8660 | 0.5500 | 4.973 | ||
| 191 | МТК | 2.5949 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 4.960 | ||
| 192 | Камен Инград | 2.1959 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 4.836 | ||
| Швеция | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 4.518 | |||
| 193 | Этникос | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 1.5775 | 0.8800 | 4.327 | ||
| 194 | Анортосис | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 1.8800 | 4.327 | ||
| 195 | Марибор | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 | ||
| 196 | Горица | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 | ||
| 197 | Публикум | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 | ||
| 198 | Олимпия Любляна | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 | ||
| 199 | МюПа | 0.5500 | 0.5500 | 1.7700 | 0.4400 | 0.8660 | 4.176 | ||
| 200 | Тампере Юнайтед | 0.5500 | 0.5500 | 0.7700 | 0.4400 | 1.8660 | 4.176 | ||
| Словакия | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 0.7150 | 4.070 | |||
| Польша | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 3.973 | |||
| Венгрия | 1.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 3.960 | |||
| 201 | Динамо Тб | 0.1100 | 2.8800 | 0.2200 | 0.3850 | 0.3300 | 3.925 | ||
| 202 | Вентспилс | 0.2750 | 2.0450 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 3.915 | ||
| Хорватия | 1.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 3.836 | |||
| 203 | Железничар | 1.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 0.6050 | 3.805 | ||
| 204 | Зимбру | 1.4950 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 0.4400 | 3.475 | ||
| 205 | Шелбурн | 0.1100 | 1.4400 | 0.6050 | 0.9350 | 0.3300 | 3.420 | ||
| 206 | Дерри Сити | 0.1100 | 0.4400 | 0.6050 | 1.9350 | 0.3300 | 3.420 | ||
| Кипр | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 0.8800 | 3.327 | |||
| Словения | 0.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 3.272 | |||
| Финляндия | 0.5500 | 0.5500 | 0.7700 | 0.4400 | 0.8660 | 3.176 | |||
| 207 | Работнички | 0.5500 | 0.1100 | 0.4950 | 0.3850 | 1.5500 | 3.090 | ||
| 208 | Вардар | 1.5500 | 0.1100 | 0.4950 | 0.3850 | 0.5500 | 3.090 | ||
| 209 | Хафнарфьордур | 0.1650 | 1.8250 | 0.2750 | 0.3300 | 0.3850 | 2.980 | ||
| Латвия | 0.2750 | 1.0450 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 2.915 | |||
| Босния и Герцеговина | 0.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 0.6050 | 2.805 | |||
| Литва | 0.2750 | 0.8250 | 0.4400 | 0.6050 | 0.4950 | 2.640 | |||
| Молдова | 0.4950 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 0.4400 | 2.475 | |||
| Ирландия | 0.1100 | 0.4400 | 0.6050 | 0.9350 | 0.3300 | 2.420 | |||
| Македония | 0.5500 | 0.1100 | 0.4950 | 0.3850 | 0.5500 | 2.090 | |||
| Исландия | 0.1650 | 0.8250 | 0.2750 | 0.3300 | 0.3850 | 1.980 | |||
| Грузия | 0.1100 | 0.8800 | 0.2200 | 0.3850 | 0.3300 | 1.925 | |||
| Лихтенштейн | 0.0000 | 0.6600 | 0.3300 | 0.6600 | 0.1650 | 1.815 | |||
