![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Официальный рейтинг клубов в УЕФА 2005-10
| Клуб | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Сумма | |||
| 1 | Барселона | 32.1285 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6625 | 19.5857 | 125.951 | ||
| 2 | Манчестер Юнайтед | 10.8857 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 20.4428 | 117.228 | ||
| 3 | Челси | 15.8857 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 21.4428 | 117.228 | ||
| 4 | Арсенал Л | 29.8857 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 20.4428 | 110.228 | ||
| 5 | Севилья | 28.1285 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6625 | 20.5857 | 106.951 | ||
| 6 | Ливерпуль | 15.8857 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 11.4428 | 102.228 | ||
| 7 | Милан | 24.0714 | 26.3857 | 16.0500 | 14.2750 | 18.4571 | 99.239 | ||
| 8 | Бавария | 16.0875 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5375 | 18.4500 | 98.675 | ||
| 9 | Вердер | 13.0875 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5375 | 13.4500 | 89.675 | ||
| 10 | Лион | 23.1625 | 17.0000 | 13.3857 | 15.2000 | 20.2000 | 88.948 | ||
| 11 | Интер М | 22.0714 | 15.3857 | 16.0500 | 13.2750 | 18.4571 | 85.239 | ||
| 12 | Рома | 17.0714 | 19.3857 | 19.0500 | 16.2750 | 11.4571 | 83.239 | ||
| 13 | Реал М | 15.1285 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6625 | 20.5857 | 82.951 | ||
| 14 | Гамбург | 15.0875 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5375 | 9.4500 | 74.675 | ||
| 15 | Порту | 8.1000 | 14.6166 | 15.5857 | 17.3571 | 18.5000 | 74.159 | ||
| 16 | Шахтёр Д | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 10.1200 | 72.870 | ||
| 17 | Вильярреал | 22.1285 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6625 | 8.5857 | 68.951 | ||
| 18 | ПСВ Эйндховен | 12.5166 | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 11.7166 | 64.142 | ||
| 19 | Бенфика | 17.1000 | 17.6166 | 12.5857 | 4.3571 | 11.5000 | 63.159 | ||
| 20 | ЦСКА М | 9.0000 | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 16.9666 | 62.491 | ||
| 21 | Фиорентина | 3.0714 | 2.3857 | 23.0500 | 11.2750 | 21.4571 | 61.239 | ||
| 22 | Зенит | 19.0000 | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.4666 | 60.991 | ||
| 23 | Бордо | 2.1625 | 11.0000 | 13.3857 | 11.2000 | 22.2000 | 59.948 | ||
| 24 | Валенсия | 3.1285 | 20.8000 | 9.7750 | 13.6625 | 11.5857 | 58.951 | ||
| 25 | Марсель | 14.1625 | 4.0000 | 13.3857 | 14.2000 | 11.2000 | 56.948 | ||
| 26 | Глазго Рейнджерс | 12.8500 | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 6.5333 | 56.158 | ||
| 27 | Тоттенхэм Хотспурс | 2.8857 | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 2.4428 | 55.228 | ||
| 28 | Олимпиакос | 6.6666 | 6.9333 | 14.5000 | 9.3000 | 17.4200 | 54.819 | ||
| 29 | Ювентус | 21.0714 | 2.3857 | 2.0500 | 16.2750 | 12.4571 | 54.239 | ||
| 30 | Аякс | 14.5166 | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 9.7166 | 54.142 | ||
| 31 | Фенербахче | 6.8000 | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 11.4400 | 53.810 | ||
| 32 | Шальке-04 | 23.0875 | 3.9000 | 15.7000 | 8.5375 | 2.4500 | 53.675 | ||
| 33 | Спортинг | 3.1000 | 8.6166 | 18.5857 | 13.3571 | 9.5000 | 53.159 | ||
| 34 | Эспаньол | 12.1285 | 32.8000 | 2.7750 | 2.6625 | 2.5857 | 52.951 | ||
| 35 | Панатинаикос | 6.6666 | 9.9333 | 13.5000 | 13.3000 | 9.4200 | 52.819 | ||
| 36 | Штутгарт | 12.0875 | 1.9000 | 7.7000 | 10.5375 | 18.4500 | 50.675 | ||
| 37 | Атлетико М | 3.1285 | 3.8000 | 14.7750 | 17.6625 | 9.5857 | 48.951 | ||
| 38 | Базель | 18.8750 | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 48.675 | ||
| 39 | АЗ Алкмаар | 12.5166 | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 9.7166 | 48.142 | ||
| 40 | Стяуа | 24.3666 | 9.2666 | 4.5200 | 4.5285 | 5.2166 | 47.898 | ||
| 41 | Динамо К | 1.1500 | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 9.1200 | 42.870 | ||
| 42 | Галатасарай | 1.8000 | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | 10.4400 | 42.810 | ||
| 43 | Эвертон | 4.8857 | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | 8.4428 | 41.228 | ||
| 44 | Лилль | 15.1625 | 13.0000 | 1.3857 | 2.2000 | 9.2000 | 40.948 | ||
| 45 | Байер | 2.0875 | 13.9000 | 18.7000 | 2.5375 | 2.4500 | 39.675 | ||
| 46 | Брага | 3.1000 | 11.6166 | 8.5857 | 13.3571 | 2.5000 | 39.159 | ||
| 47 | ПСЖ | 2.1625 | 15.0000 | 1.3857 | 18.2000 | 2.2000 | 38.948 | ||
| 48 | Удинезе | 14.0714 | 2.3857 | 2.0500 | 17.2750 | 2.4571 | 38.239 | ||
| 49 | Селтик | 0.8500 | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 5.5333 | 38.158 | ||
| 50 | Болтон Уондерерс | 12.8857 | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | 2.4428 | 37.228 | ||
| 51 | Андерлехт | 6.1000 | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | 9.1400 | 36.980 | ||
| 52 | Осасуна | 4.1285 | 24.8000 | 2.7750 | 2.6625 | 2.5857 | 36.951 | ||
| 53 | Рапид Бх | 21.3666 | 10.2666 | 2.5200 | 1.5285 | 1.2166 | 36.898 | ||
| 54 | Миддлсбро | 23.8857 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 2.4428 | 36.228 | ||
| 55 | Палермо | 17.0714 | 9.3857 | 4.0500 | 2.2750 | 2.4571 | 35.239 | ||
| 56 | Копенгаген | 1.7000 | 9.2250 | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 34.470 | ||
| 57 | Брюгге | 9.1000 | 5.9400 | 2.9000 | 6.9000 | 9.1400 | 33.980 | ||
| 58 | Бешикташ | 6.8000 | 6.2200 | 8.9500 | 3.4000 | 8.4400 | 33.810 | ||
| 59 | Герта | 11.0875 | 2.9000 | 2.7000 | 7.5375 | 9.4500 | 33.675 | ||
| 60 | Спартак М | 2.0000 | 9.3250 | 13.2500 | 7.9500 | 0.9666 | 33.491 | ||
| 61 | Хетафе | 3.1285 | 3.8000 | 20.7750 | 2.6625 | 2.5857 | 32.951 | ||
| 62 | Ньюкасл Юнайтед | 2.8857 | 20.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 2.4428 | 32.228 | ||
| 63 | Манчестер Сити | 2.8857 | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | 2.4428 | 32.228 | ||
| 64 | Херенвеен | 9.5166 | 7.6428 | 3.0000 | 4.2666 | 7.7166 | 32.142 | ||
| 65 | Ланс | 12.1625 | 13.0000 | 2.3857 | 2.2000 | 2.2000 | 31.948 | ||
| 66 | Вольфсбург | 2.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 12.5375 | 11.4500 | 30.675 | ||
| 67 | Сампдория | 10.0714 | 2.3857 | 4.0500 | 11.2750 | 2.4571 | 30.239 | ||
| 68 | Динамо Бх | 8.3666 | 11.2666 | 2.5200 | 1.5285 | 5.2166 | 28.898 | ||
| 69 | Славия П | 9.9250 | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 28.395 | ||
| 70 | Блэкберн Роверс | 2.8857 | 14.3250 | 5.5750 | 3.0000 | 2.4428 | 28.228 | ||
| 71 | Спарта | 5.9250 | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 27.395 | ||
| 72 | Хапоэль Т-А | 0.3000 | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | 9.4000 | 26.725 | ||
| 73 | Бетис | 14.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6625 | 2.5857 | 25.951 | ||
| 74 | Сельта | 3.1285 | 14.8000 | 2.7750 | 2.6625 | 2.5857 | 25.951 | ||
| 75 | АЕК | 1.6666 | 9.9333 | 8.5000 | 1.3000 | 4.4200 | 25.819 | ||
| 76 | Локомотив М | 11.0000 | 3.3250 | 8.2500 | 1.9500 | 0.9666 | 25.491 | ||
| 77 | Левски | 16.7500 | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 25.400 | ||
| 78 | Металлист | 1.1500 | 1.3000 | 1.9750 | 18.3250 | 2.6200 | 25.370 | ||
| 79 | Ольборг | 0.7000 | 1.2250 | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 24.970 | ||
| 80 | Сент-Этьен | 2.1625 | 2.0000 | 1.3857 | 17.2000 | 2.2000 | 24.948 | ||
| 81 | Нанси | 2.1625 | 10.0000 | 1.3857 | 9.2000 | 2.2000 | 24.948 | ||
| 82 | Астон Вилла | 2.8857 | 3.3250 | 3.5750 | 11.0000 | 3.9428 | 24.728 | ||
| 83 | Русенборг | 7.0800 | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 23.980 | ||
| 84 | Стандард | 1.1000 | 0.9400 | 1.9000 | 10.9000 | 9.1400 | 23.980 | ||
| 85 | Страсбург | 16.1625 | 2.0000 | 1.3857 | 2.2000 | 2.2000 | 23.948 | ||
| 86 | Лацио | 3.0714 | 2.3857 | 9.0500 | 2.2750 | 6.4571 | 23.239 | ||
| 87 | Фулхэм | 2.8857 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 10.4428 | 23.228 | ||
| 88 | Твенте | 1.5166 | 1.6428 | 3.0000 | 9.2666 | 7.7166 | 23.142 | ||
| 89 | Расинг | 3.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 10.6625 | 2.5857 | 22.951 | ||
| 90 | Парма | 3.0714 | 12.3857 | 2.0500 | 2.2750 | 2.4571 | 22.239 | ||
| 91 | Депортиво | 3.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 9.6625 | 2.5857 | 21.951 | ||
| 92 | Атлетик Б | 3.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6625 | 9.5857 | 21.951 | ||
| 93 | Цюрих | 3.8750 | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 21.675 | ||
| 94 | Портсмут | 2.8857 | 3.3250 | 3.5750 | 9.0000 | 2.4428 | 21.228 | ||
| 95 | Монако | 13.1625 | 2.0000 | 1.3857 | 2.2000 | 2.2000 | 20.948 | ||
| 96 | Ливорно | 3.0714 | 10.3857 | 2.0500 | 2.2750 | 2.4571 | 20.239 | ||
| 97 | Маккаби Х | 0.3000 | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 5.4000 | 19.725 | ||
| 98 | Нюрнберг | 2.0875 | 1.9000 | 10.7000 | 2.5375 | 2.4500 | 19.675 | ||
| 99 | Тулуза | 2.1625 | 2.0000 | 5.3857 | 2.2000 | 7.2000 | 18.948 | ||
| 100 | Осер | 4.1625 | 9.0000 | 1.3857 | 2.2000 | 2.2000 | 18.948 | ||
| 101 | Ренн | 5.1625 | 2.0000 | 5.3857 | 4.2000 | 2.2000 | 18.948 | ||
| 102 | Униря | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 1.5285 | 11.2166 | 18.898 | ||
| 103 | Ред Булл Зальцбург | 0.6500 | 1.3000 | 2.6400 | 0.4500 | 13.8250 | 18.865 | ||
| 104 | Айнтрахт | 2.0875 | 7.9000 | 2.7000 | 2.5375 | 2.4500 | 17.675 | ||
| 105 | Рубин | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 9.9666 | 17.491 | ||
| 106 | Дженоа | 3.0714 | 2.3857 | 2.0500 | 2.2750 | 7.4571 | 17.239 | ||
| 107 | Сарагоса | 3.1285 | 3.8000 | 4.7750 | 2.6625 | 2.5857 | 16.951 | ||
| 108 | Аустрия | 2.6500 | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | 3.8250 | 16.865 | ||
| 109 | Фейеноорд | 2.5166 | 7.6428 | 1.0000 | 3.2666 | 1.7166 | 16.142 | ||
| 110 | Литекс | 9.7500 | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 15.900 | ||
| 111 | ЧФР Клуж | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 6.5285 | 3.2166 | 15.898 | ||
| 112 | ЦСКА С | 7.7500 | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 15.400 | ||
| Англия | 2.8857 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 2.4428 | 15.228 | |||
| 113 | Оденсе | 0.7000 | 7.2250 | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 14.970 | ||
| Испания | 3.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6625 | 2.5857 | 14.951 | |||
| 114 | Днепр Дп | 6.1500 | 1.3000 | 2.9750 | 3.3250 | 1.1200 | 14.870 | ||
| 115 | Динамо З | 0.0666 | 0.2000 | 4.7333 | 4.8666 | 4.6000 | 14.466 | ||
| 116 | Эмполи | 3.0714 | 2.3857 | 4.0500 | 2.2750 | 2.4571 | 14.239 | ||
| 117 | Наполи | 3.0714 | 2.3857 | 2.0500 | 4.2750 | 2.4571 | 14.239 | ||
| 118 | Кьево | 3.0714 | 4.3857 | 2.0500 | 2.2750 | 2.4571 | 14.239 | ||
| 119 | НЕК Неймеген | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 8.2666 | 1.7166 | 14.142 | ||
| 120 | Слован Л | 0.9250 | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 13.895 | ||
| 121 | Партизан Б | 2.6500 | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 13.800 | ||
| 122 | Боруссия Д | 2.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 4.5375 | 2.4500 | 13.675 | ||
| 123 | Тюн | 9.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 13.675 | ||
| 124 | Млада | 0.9250 | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 13.395 | ||
| 125 | БАТЭ | 0.2666 | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 13.308 | ||
| 126 | Црвена Звезда | 5.6500 | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 13.300 | ||
| 127 | Витория Гимараеш | 6.1000 | 1.6166 | 1.5857 | 2.3571 | 1.5000 | 13.159 | ||
| 128 | Анортосис | 0.6000 | 0.3500 | 1.5333 | 9.2666 | 1.3500 | 13.099 | ||
| 129 | Брондбю | 5.7000 | 2.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 12.970 | ||
| 130 | Арис | 1.6666 | 0.9333 | 7.5000 | 1.3000 | 1.4200 | 12.819 | ||
| 131 | Майнц | 3.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5375 | 2.4500 | 12.675 | ||
| 132 | Грассхопперс | 4.8750 | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 12.675 | ||
| Италия | 3.0714 | 2.3857 | 2.0500 | 2.2750 | 2.4571 | 12.239 | |||
| 133 | Артмедиа | 8.8666 | 1.4000 | 0.4333 | 0.9666 | 0.5000 | 12.166 | ||
| 134 | Абердин | 0.8500 | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | 1.5333 | 12.158 | ||
| 135 | Сошо | 2.1625 | 2.0000 | 3.3857 | 2.2000 | 2.2000 | 11.948 | ||
| 136 | Тимишоара | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 0.5285 | 5.2166 | 11.898 | ||
| 137 | Рапид В | 3.6500 | 0.3000 | 1.6400 | 0.4500 | 5.8250 | 11.865 | ||
| Германия | 2.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5375 | 2.4500 | 11.675 | |||
| 138 | АПОЭЛ | 0.6000 | 0.3500 | 0.5333 | 2.2666 | 7.8500 | 11.599 | ||
| 139 | Крылья Советов | 4.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.9666 | 11.491 | ||
| 140 | Генгам | 2.1625 | 2.0000 | 1.3857 | 2.2000 | 3.7000 | 11.448 | ||
| 141 | Васлуй | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 2.5285 | 2.7166 | 11.398 | ||
| 142 | Металлург Д | 3.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6200 | 11.370 | ||
| 143 | ПАОК | 4.6666 | 0.9333 | 1.5000 | 1.3000 | 2.9200 | 11.319 | ||
| 144 | Насьонал | 1.1000 | 1.6166 | 1.5857 | 1.3571 | 5.5000 | 11.159 | ||
| 145 | Гронинген | 1.5166 | 3.6428 | 3.0000 | 1.2666 | 1.7166 | 11.142 | ||
| 146 | Лех П | 0.2250 | 0.5250 | 0.3333 | 8.0000 | 1.9250 | 11.008 | ||
| 147 | Зюльте-Варегем | 1.1000 | 6.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.1400 | 10.980 | ||
| 148 | Хельсинборг | 0.5333 | 0.2250 | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 10.838 | ||
| 149 | Паниониос | 0.6666 | 0.9333 | 6.5000 | 1.3000 | 1.4200 | 10.819 | ||
| 150 | Жилина | 0.8666 | 0.4000 | 0.4333 | 6.9666 | 2.0000 | 10.666 | ||
| 151 | Бранн | 1.0800 | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 10.480 | ||
| 152 | Трабзонспор | 0.8000 | 3.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 2.9400 | 10.310 | ||
| 153 | Сьон | 1.8750 | 1.8200 | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 10.175 | ||
| 154 | Витория Сетубал | 2.1000 | 2.6166 | 1.5857 | 2.3571 | 1.5000 | 10.159 | ||
| 155 | Амкар | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.4666 | 9.991 | ||
| 156 | Динамо М | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.4666 | 9.991 | ||
| 157 | Тромсе | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 9.980 | ||
| Франция | 2.1625 | 2.0000 | 1.3857 | 2.2000 | 2.2000 | 9.948 | |||
| 158 | Москва | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 2.9500 | 0.9666 | 9.491 | ||
| 159 | Ворскла | 1.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6200 | 9.370 | ||
| 160 | Пасуш де Ферейра | 1.1000 | 1.6166 | 2.5857 | 1.3571 | 2.5000 | 9.159 | ||
| 161 | Лейрия | 1.1000 | 1.6166 | 3.5857 | 1.3571 | 1.5000 | 9.159 | ||
| 162 | Металлург Зп | 1.1500 | 2.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1200 | 8.870 | ||
| 163 | Кайсериспор | 0.8000 | 2.2200 | 1.9500 | 2.4000 | 1.4400 | 8.810 | ||
| 164 | Бреда | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 3.2166 | 8.642 | ||
| 165 | Висла Краков | 0.2250 | 4.5250 | 0.3333 | 2.0000 | 1.4250 | 8.508 | ||
| Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 0.9666 | 8.491 | |||
| 166 | Викинг | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 8.480 | ||
| 167 | Локомотив С | 1.7500 | 3.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 8.400 | ||
| 168 | Ларисса | 0.6666 | 0.9333 | 3.5000 | 1.3000 | 1.9200 | 8.319 | ||
| 169 | Сивасспор | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 2.9400 | 8.310 | ||
| Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 0.5285 | 1.2166 | 7.898 | |||
| Украина | 1.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1200 | 7.870 | |||
| 170 | Ираклис | 0.6666 | 2.9333 | 1.5000 | 1.3000 | 1.4200 | 7.819 | ||
| 171 | Янг Бойз | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 7.675 | ||
| 172 | Хартс | 0.8500 | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 2.0333 | 7.658 | ||
| 173 | Генк | 2.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 2.6400 | 7.480 | ||
| 174 | Баник Острава | 2.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 7.395 | ||
| 175 | Эльфсборг | 0.5333 | 0.2250 | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 7.338 | ||
| Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 1.5857 | 1.3571 | 1.5000 | 7.159 | |||
| Голландия | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.7166 | 7.142 | |||
| 176 | Жерминаль | 3.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.1400 | 6.980 | ||
| 177 | Теплице | 1.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 6.895 | ||
| 178 | Штурм | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 4.8250 | 6.865 | ||
| 179 | Ксанти | 1.6666 | 0.9333 | 1.5000 | 1.3000 | 1.4200 | 6.819 | ||
| Турция | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.4400 | 6.810 | |||
| 180 | Рандерс | 0.7000 | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 6.470 | ||
| 181 | Черно море | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 1.6250 | 6.400 | ||
| 182 | Мазервелл | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.5333 | 6.158 | ||
| 183 | Хайберниан | 1.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5333 | 6.158 | ||
| 184 | Гент | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 2.1400 | 5.980 | ||
| 185 | Сигма | 0.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 5.895 | ||
| 186 | Кальмар | 0.5333 | 0.2250 | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 5.838 | ||
| Греция | 0.6666 | 0.9333 | 1.5000 | 1.3000 | 1.4200 | 5.819 | |||
| 187 | Маккаби П-Т | 2.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4000 | 5.725 | ||
| Швейцария | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 5.675 | |||
| 188 | Фалкирк | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.0333 | 5.658 | ||
| 189 | Волеренга | 1.0800 | 0.4000 | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 5.480 | ||
| Дания | 0.7000 | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 5.470 | |||
| 190 | Шериф | 0.3333 | 0.3000 | 0.2666 | 0.1333 | 4.4250 | 5.458 | ||
| 191 | Дебрецен | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 5.350 | ||
| 192 | Бней-Йегуда | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.9000 | 5.225 | ||
| Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5333 | 5.158 | |||
| 193 | Стабек | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 4.980 | ||
| Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.1400 | 4.980 | |||
| 194 | Мальме | 2.5333 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 | ||
| 195 | Хаммарбю | 0.5333 | 0.2250 | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 | ||
| 196 | Хальмстад | 2.5333 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 | ||
| 197 | Маккаби Нт | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.4000 | 4.725 | ||
| 198 | Кошице | 0.8666 | 0.4000 | 0.4333 | 0.9666 | 2.0000 | 4.666 | ||
| 199 | Слован Бр | 0.8666 | 0.4000 | 0.4333 | 0.9666 | 2.0000 | 4.666 | ||
| 200 | Вентспилс | 0.2666 | 0.4333 | 0.2666 | 0.2333 | 3.4500 | 4.649 | ||
| 201 | АПОП | 0.6000 | 0.3500 | 0.5333 | 1.2666 | 1.8500 | 4.599 | ||
| 202 | Этникос | 0.6000 | 1.3500 | 0.5333 | 1.2666 | 0.8500 | 4.599 | ||
| 203 | Омония | 0.6000 | 0.3500 | 0.5333 | 1.2666 | 1.8500 | 4.599 | ||
| 204 | Легия | 0.2250 | 1.5250 | 0.3333 | 1.0000 | 1.4250 | 4.508 | ||
| 205 | Мольде | 1.0800 | 1.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 4.480 | ||
| 206 | Фредрикстад | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 4.480 | ||
| 207 | Сент-Патрикс | 0.3666 | 0.5666 | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 4.408 | ||
| Болгария | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 4.400 | |||
| Чехия | 0.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 4.395 | |||
| 208 | Ружомберок | 0.8666 | 1.4000 | 0.4333 | 0.9666 | 0.5000 | 4.166 | ||
| 209 | Дерри Сити | 0.3666 | 1.5666 | 0.2000 | 0.5000 | 1.2750 | 3.908 | ||
| Австрия | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 1.8250 | 3.865 | |||
| 210 | Гетеборг | 0.5333 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 3.838 | ||
| 211 | АИК | 0.5333 | 0.2250 | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 3.838 | ||
| 212 | Севойно | 0.6500 | 0.4250 | 0.5250 | 0.6000 | 1.6000 | 3.800 | ||
| 213 | Войводина | 0.6500 | 0.4250 | 0.5250 | 0.6000 | 1.6000 | 3.800 | ||
| Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4000 | 3.725 | |||
| 214 | Спартак Тр | 0.8666 | 0.4000 | 0.4333 | 0.9666 | 1.0000 | 3.666 | ||
| Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5333 | 1.2666 | 0.8500 | 3.599 | |||
| 215 | Гроцлин Дискоболия | 1.2250 | 0.5250 | 0.3333 | 1.0000 | 0.4250 | 3.508 | ||
| 216 | Полония | 0.2250 | 0.5250 | 0.3333 | 1.0000 | 1.4250 | 3.508 | ||
| Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 3.480 | |||
| 217 | Риека | 0.0666 | 0.2000 | 0.7333 | 0.8666 | 1.6000 | 3.466 | ||
| 218 | Хайдук | 0.0666 | 0.2000 | 0.7333 | 0.8666 | 1.6000 | 3.466 | ||
| 219 | Славен Белупо | 0.0666 | 0.2000 | 0.7333 | 0.8666 | 1.6000 | 3.466 | ||
| 220 | Домжале | 2.4666 | 0.2500 | 0.1333 | 0.2666 | 0.2750 | 3.391 | ||
| 221 | Сараево | 0.3000 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 1.8500 | 3.249 | ||
| Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4333 | 0.9666 | 0.5000 | 3.166 | |||
| 222 | Работнички | 0.3000 | 0.2333 | 1.3333 | 0.1000 | 1.1000 | 3.066 | ||
| 223 | Богемиан | 0.3666 | 0.5666 | 0.2000 | 0.5000 | 1.2750 | 2.908 | ||
| 224 | МюПа | 1.4666 | 0.2666 | 0.5250 | 0.3666 | 0.2750 | 2.899 | ||
| 225 | Хонка | 0.4666 | 0.2666 | 0.5250 | 0.3666 | 1.2750 | 2.899 | ||
| 226 | Тампере Юнайтед | 0.4666 | 0.2666 | 1.5250 | 0.3666 | 0.2750 | 2.899 | ||
| 227 | Лахти | 0.4666 | 0.2666 | 0.5250 | 0.3666 | 1.2750 | 2.899 | ||
