Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

SetLinks error: Incorrect password!


Кубок УЕФА 1971-1972

Первый круг

итог. первые игры ответные игры
Ден Хааг 7-2 Арис 5-0 2-2
Гленторан 1-7 Айнтрахт Брауншвайг 0-1 1-6
Кефлавик 1-15 Тоттенхэм 1-6 0-9
Фенербахче 2-4 Ференцварош 1-1 1-3
Сетубал   2-2 Ним 1-0 1-2
Рапид Вена - Влажния (отм) -
Болонья 3-1 Андерлехт 1-1 2-0
Марса 0-11 Ювентус 0-6 0-5
Сент-Этьен 2-3 Кельн 1-1 1-2
Базель 2-4 Реал 1-2 1-2
Карл Цейс 4-3 Локомотив Пловдив 3-0 1-3
Сельта 0-3 Абердин 0-2 0-1
Динамо Загреб 8-2 Враца 6-1 2-1
Данди 5-2 АБ 4-2 1-0
Гамбург 2-4 Сент-Джонстон 2-1 0-3
Герта 7-2 Эльфсборг 3-1 4-1
Льерс 4-2 Лидс 0-2 4-0
Лугано 1-3 Легия 1-3 0-0
ОФК 6-3 Юргорден 4-1 2-2
Порту 1-3 Нант 0-2 1-1
Русенборг 4-0 ХИК 3-0 1-0
Саутгемптон 2-3 Атлетик 2-1 0-2
Спартак Москва 3-2 Кошице 2-0 1-2
Арад 5-4 Зальцбург 4-1 1-3
Вашаш 2-1 Шелбурн 1-0 1-1
Вулверхэмптон 7-1 Академика 3-0 4-1
Вальбжых 4-2 Теплице 1-0 3-2
Железничар 4-3 Брюгге 3-0 1-3
Наполи 1-2 Рапид Бухарест 1-0 0-2
Халлешер 0-0 ПСВ 0-0 (отм)
Атлетико 2-2 Паниониос   2-1 0-1
Милан 7-0 Акритас 4-0 3-0


Второй круг

итог. первые игры ответные игры
Кельн 4-5 Данди 2-1 2-4
Рапид Бухарест 4-2 Легия 4-0 0-2
Нант 0-1 Тоттенхэм 0-0 0-1
Сент-Джонстон 2-1 Вашаш 2-0 0-1
Ден Хааг 1-7 Вулверхэмптон 1-3 0-4
Динамо Загреб 2-2 Рапид Вена   2-2 0-0
Айнтрахт Брауншвайг 4-3 Атлетик 2-1 2-2
Милан 5-4 Герта 4-2 1-2
ОФК 1-5 Карл Цейс 1-1 0-4
Реал 3-3 ПСВ   3-1 0-2
Русенборг 4-4 Льерс   4-1 0-3
Вальбжых 2-3 Арад 1-1 1-2
Железничар   3-3 Болонья 1-1 2-2
Ференцварош 6-0 Паниониос 6-0 (отм)
Ювентус 3-1 Абердин 2-0 1-1
Спартак Москва 0-4 Сетубал 0-0 0-4


Третий круг

итог. первые игры ответные игры
Карл Цейс 0-4 Вулверхэмптон 0-1 0-3
Айнтрахт Брауншвайг 3-6 Ференцварош 1-1 2-5
Милан 3-2 Данди 3-0 0-2
ПСВ 1-4 Льерс 1-0 0-4
Рапид Вена 1-5 Ювентус 0-1 1-4
Сент-Джонстон 2-5 Железничар 1-0 1-5
Арад 3-1 Сетубал 3-0 0-1
Тоттенхэм 5-0 Рапид Бухарест 3-0 2-0


Полуфиналы

итог. первые игры ответные игры
Ференцварош 3-4 Вулверхэмптон 2-2 1-2
Тоттенхэм 3-2 Милан 2-1 1-1

Финал

итог. первые игры ответные игры
Вулверхэмптон 2-3 Тоттенхэм 1-2 1-1

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".