Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

SetLinks error: Incorrect password!


Кубок УЕФА 1984-1985

Первый круг

итог. первые игры ответные игры
Видеотон 1-0 Прибрам 1-0 0-0
КР Рейкьявик 0-7 Куинс Парк Рейнджерс 0-3 0-4
Богемиан 3-4 Рейнджерс 3-2 0-2
Гленторан 1-3 Стандард 1-1 0-2
АИК 1-3 Данди Юнайтед 1-0 0-3
Андерлехт (вг) 2-2 Вердер 1-0 1-2
Бетис 1-1 Университатя 1-0 0-1
Пенальти: Университатя - Бетис (5-3)
Богемианс 8-3 Аполлон 6-1 2-2
Дукла Баньска-Быстрица 3-7 Боруссия Менхенгладбах 2-3 1-4
Динамо Минск 10-0 ХИК 4-0 6-0
Фенербахче 0-3 Фиорентина 0-1 0-2
Кельн 3-1 Погонь 2-1 1-0
Лейпциг 7-3 Лиллестрем 7-0 0-3
МЮ 5-2 Дьор 3-0 2-2
Монако 3-4 ЦСКА София 2-2 1-2
Ноттингем Форест 0-1 Брюгге 0-0 0-1
Оденсе 2-7 Спартак Москва 1-5 1-2
Олимпиакос 3-2 Ксамакс 1-0 2-2
Эстер 0-2 ЛАСК 0-1 0-1
ПСЖ 6-2 Хартс 4-0 2-2
Реал 5-2 Ваккер-Тироль 5-0 0-2
Сьон 4-2 Атлетико 1-0 3-2
Сливен 2-5 Железничар 1-0 1-5
Саутгемптон 0-2 Гамбург 0-0 0-2
Брага 0-9 Тоттенхэм 0-3 0-6
Спортинг 4-2 Осер 2-0 2-2
Вальядолид 2-4 Риека 1-0 1-4
Виктория-91 2-3 ПСВ 2-0 0-3
Аякс Рабат 0-4 Партизан 0-2 0-2
Ред Бойз Диферданж 0-14 Аякс 0-0 0-14
Видзев 2-1 Орхус 2-0 0-1
Спортул 1-2 Интер 1-0 0-2


Второй круг

итог. первые игры ответные игры
Аякс 1-1 Богемианс 1-0 0-1
Пенальти: Богемианс - Аякс (2-4)
Боруссия Менхенгладбах 3-3 Видзев (вг) 3-2 0-1
Брюгге 2-4 Тоттенхэм 2-1 0-3
Фиорентина 3-7 Андерлехт 1-1 2-6
Гамбург 6-1 ЦСКА София 4-0 2-1
Интер 4-3 Рейнджерс 3-0 1-3
ЛАСК 2-7 Данди Юнайтед 1-2 1-5
Лейпциг 1-3 Спартак Москва 1-1 0-2
ПСВ 0-1 МЮ 0-0 0-1
ПСЖ 2-6 Видеотон 2-4 0-2
Куинс Парк Рейнджерс 6-6 Партизан (вг) 6-2 0-4
Риека 3-4 Реал 3-1 0-3
Спортинг 2-2 Динамо Минск 2-0 0-2
Пенальти: Динамо Минск - Спортинг (5-3)
Стандард 1-4 Кельн 0-2 1-2
Университатя 2-0 Олимпиакос 1-0 1-0
Железничар 3-2 Сьон 2-1 1-1


Третий круг

итог. первые игры ответные игры
Андерлехт 4-6 Реал 3-0 1-6
Спартак Москва 1-2 Кельн 1-0 0-2
Университатя 2-4 Железничар 2-0 0-4
Гамбург 2-2 Интер (вг) 2-1 0-1
Видзев 1-2 Динамо Минск 0-2 1-0
Тоттенхэм 3-1 Богемианс 2-0 1-1
МЮ 5-4 Данди Юнайтед 2-2 3-2
Видеотон 5-2 Партизан 5-0 0-2


Четвертьфиналы

итог. первые игры ответные игры
Интер 4-1 Кельн 1-0 3-1
МЮ 1-1 Видеотон 1-0 0-1
Пенальти: Видеотон - МЮ (5-4)
Тоттенхэм 0-1 Реал 0-1 0-0
Железничар 3-1 Динамо Минск 2-0 1-1


Полуфиналы

итог. первые игры ответные игры
Интер 2-3 Реал 2-0 0-3
Видеотон 4-3 Железничар 3-1 1-2


Финал

итог. первые игры ответные игры
Видеотон 1-3 Реал 0-3 1-0
 

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".