Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ


АРГЕНТИНА - 1978 / ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

ЕВРОПА (32):
Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехословакия, Дания, ГДР, Англия, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Голландия, Северная Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Шотландия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, СССР, Уэльс, ФРГ (чемпион мира), Югославия.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (10):
Аргентина (страна-организатор), Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.

АФРИКА (26):
Алжир, Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Египет, Эфиопия, Гана, Гвинея, Берег Слоновой Кости, Кения, Ливия, Малави, Мавритания, Марокко, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Верхняя Вольта (Буркина-Фасо), Заир, Замбия.

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И ЗОНА КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (17):
Барбадос, Канада, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нидерландские Антиллы, Панама, Суринам, Тринидад и Тобаго, США.

АЗИЯ (20):
Бахрейн, Гонконг, Индонезия, Иран, Ирак (отказ), Израиль, Япония, Кувейт, Малайзия, Северная Корея (отказ), Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Южный Вьетнам (отказ), Шри-Ланка (отказ), Сирия, Тайвань, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (отказ).

ОКЕАНИЯ (2):
Австралия, Новая Зеландия.



ЕВРОПА

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 | Группа 8 | Группа 9

Группа 1

23/05/1976                  Кипр   1 - 5   Дания                 (1-3)   
16/10/1976            Португалия   0 - 2   Польша                (0-0)   
27/10/1976                 Дания   5 - 0   Кипр                  (0-0)   
31/10/1976                Польша   5 - 0   Кипр                  (3-0)   
17/11/1976            Португалия   1 - 0   Дания                 (0-0)   
05/12/1976                  Кипр   1 - 2   Португалия            (0-1)   
01/05/1977                 Дания   1 - 2   Польша                (0-1)   
15/05/1977                  Кипр   1 - 3   Польша                (1-2)   
21/09/1977                Польша   4 - 1   Дания                 (2-0)   
09/10/1977                 Дания   2 - 4   Португалия            (1-2)   
29/10/1977                Польша   1 - 1   Португалия            (1-0)   
16/11/1977            Португалия   4 - 0   Кипр                  (2-0)   

1   Польша                    6     5     1     0    17     4   +13    11   91.7
2   Португалия                6     4     1     1    12     6    +6     9   75.0
3   Дания                     6     2     0     4    14    12    +2     4   33.3
4   Кипр                      6     0     0     6     3    24   -21     0    0.0

Группа 2

13/06/1976             Финляндия   1 - 4   Англия                (1-2)   
22/09/1976             Финляндия   7 - 1   Люксембург            (3-0)   
13/10/1976                Англия   2 - 1   Финляндия             (1-0)   
16/10/1976            Люксембург   1 - 4   Италия                (0-2)   
17/11/1976                Италия   2 - 0   Англия                (1-0)   
30/03/1977                Англия   5 - 0   Люксембург            (1-0)   
26/05/1977            Люксембург   0 - 1   Финляндия             (0-1)   
08/06/1977             Финляндия   0 - 3   Италия                (0-1)   
12/10/1977            Люксембург   0 - 2   Англия                (0-1)   
15/10/1977                Италия   6 - 1   Финляндия             (3-0)   
16/11/1977                Англия   2 - 0   Италия                (1-0)   
03/12/1977                Италия   3 - 0   Люксембург            (2-0)
    
1   Италия                    6     5     0     1    18     4   +14    10   83.3
2   Англия                    6     5     0     1    15     4   +11    10   83.3
3   Финляндия                 6     2     0     4    11    16    -5     4   33.3
4   Люксембург                6     0     0     6     2    22   -20     0    0.0

Группа 3

31/10/1976                Турция   4 - 0   Мальта                (1-0)   
17/11/1976                   ГДР   1 - 1   Турция                (1-0)   
05/12/1976                Мальта   0 - 1   Австрия               (0-0)   
02/04/1977                Мальта   0 - 1   ГДР                   (0-0)   
17/04/1977               Австрия   1 - 0   Турция                (1-0)   
30/04/1977               Австрия   9 - 0   Мальта                (5-0)   
24/09/1977               Австрия   1 - 1   ГДР                   (1-1)   
12/10/1977                   ГДР   1 - 1   Австрия               (0-1)   
29/10/1977                   ГДР   9 - 0   Мальта                (3-0)   
30/10/1977                Турция   0 - 1   Австрия               (0-0)   
16/11/1977                Турция   1 - 2   ГДР                   (0-1)   
27/11/1977                Мальта   0 - 3   Турция                (0-2)
    
1   Австрия                   6     4     2     0    14     2   +12    10   83.3
2   ГДР                       6     3     3     0    15     4   +11     9   75.0
3   Турция                    6     2     1     3     9     5    +4     5   41.7
4   Мальта                    6     0     0     6     0    27   -27     0    0.0

Группа 4

05/09/1976              Исландия   0 - 1   Бельгия               (0-0)   
08/09/1976              Исландия   0 - 1   Голландия             (0-1)   
13/10/1976             Голландия   2 - 2   Северная Ирландия     (0-1)   
10/11/1976               Бельгия   2 - 0   Северная Ирландия     (1-0)   
26/03/1977               Бельгия   0 - 2   Голландия             (0-1)   
11/06/1977              Исландия   1 - 0   Северная Ирландия     (1-0)   
31/08/1977             Голландия   4 - 1   Исландия              (3-0)   
03/09/1977               Бельгия   4 - 0   Исландия              (2-0)   
21/09/1977     Северная Ирландия   2 - 0   Исландия              (0-0)   
12/10/1977     Северная Ирландия   0 - 1   Голландия             (0-0)   
26/10/1977             Голландия   1 - 0   Бельгия               (1-0)   
16/11/1977     Северная Ирландия   3 - 0   Бельгия               (1-0)
    
1   Голландия                 6     5     1     0    11     3    +8    11   91.7
2   Бельгия                   6     3     0     3     7     6    +1     6   50.0
3   Северная Ирландия         6     2     1     3     7     6    +1     5   41.7
4   Исландия                  6     1     0     5     2    12   -10     2   16.7

Группа 5

09/10/1976              Болгария   2 - 2   Франция               (1-2)   
17/11/1976               Франция   2 - 0   Ирландия              (0-0)   
30/03/1977              Ирландия   1 - 0   Франция               (1-0)   
01/06/1977              Болгария   2 - 1   Ирландия              (1-0)   
12/10/1977              Ирландия   0 - 0   Болгария              (0-0)   
16/11/1977               Франция   3 - 1   Болгария              (1-0)
    
1   Франция                   4     2     1     1     7     4    +3     5   62.5
2   Болгария                  4     1     2     1     5     6    -1     4   50.0
3   Ирландия                  4     1     1     2     2     4    -2     3   37.5

Группа 6

16/06/1976                Швеция   2 - 0   Норвегия              (2-0)   
09/08/1976              Норвегия   1 - 0   Швейцария             (0-0)   
09/10/1976             Швейцария   1 - 2   Швеция                (1-1)   
08/06/1977                Швеция   2 - 1   Швейцария             (0-0)   
07/09/1977              Норвегия   2 - 1   Швеция                (1-0)   
30/10/1977             Швейцария   1 - 0   Норвегия              (1-0)
    
1   Швеция                    4     3     0     1     7     4    +3     6   75.0
2   Норвегия                  4     2     0     2     3     4    -1     4   50.0
3   Швейцария                 4     1     0     3     3     5    -2     2   25.0

Группа 7

13/10/1976          Чехословакия   2 - 0   Шотландия             (0-0)   
17/11/1976             Шотландия   1 - 0   Уэльс                 (1-0)   
30/03/1977                 Уэльс   3 - 0   Чехословакия          (1-0)   
21/09/1977             Шотландия   3 - 1   Чехословакия          (2-0)   
12/10/1977                 Уэльс   0 - 2   Шотландия             (0-0)
16/11/1977          Чехословакия   1 - 0   Уэльс                 (1-0)
    
1   Шотландия                 4     3     0     1     6     3    +3     6   75.0
2   Чехословакия              4     2     0     2     4     6    -2     4   50.0
3   Уэльс                     4     1     0     3     3     4    -1     2   25.0

Группа 8

10/10/1976               Испания   1 - 0   Югославия             (0-0)   
16/04/1977               Румыния   1 - 0   Испания               (1-0)   
08/05/1977             Югославия   0 - 2   Румыния               (0-2)   
26/10/1977               Испания   2 - 0   Румыния               (0-0)   
13/11/1977               Румыния   4 - 6   Югославия             (3-2)   
30/11/1977             Югославия   0 - 1   Испания               (0-0)
    
1   Испания                   4     3     0     1     4     1    +3     6   75.0
2   Румыния                   4     2     0     2     7     8    -1     4   50.0
3   Югославия                 4     1     0     3     6     8    -2     2   25.0

Группа 9

09/10/1976                Греция   1 - 1   Венгрия               (0-0)   
24/04/1977                  СССР   2 - 0   Греция                (1-0)   
30/04/1977               Венгрия   2 - 1   СССР                  (1-0)   
10/05/1977                Греция   1 - 0   СССР                  (0-0)   
18/05/1977                  СССР   2 - 0   Венгрия               (2-0)   
28/05/1977               Венгрия   3 - 0   Греция                (2-0)
    
1   Венгрия                   4     2     1     1     6     4    +2     5   62.5
2   СССР                      4     2     0     2     5     3    +2     4   50.0
3   Греция                    4     1     1     2     2     6    -4     3   37.5
Дополнительные матчи за право выхода в финальную часть чемпионата мира между 
победителем 9-й европейской группы и командой, занявшей 3-е место в турнире 
победителей южноамериканских групп.


ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Второй раунд

Группа 1

20/02/1977              Колумбия   0 - 0   Бразилия              (0-0)   
24/02/1977              Колумбия   0 - 1   Парагвай              (0-1)   
06/03/1977              Парагвай   1 - 1   Колумбия              (0-0)   
09/03/1977              Бразилия   6 - 0   Колумбия              (4-0)   
13/03/1977              Парагвай   0 - 1   Бразилия              (0-0)   
20/03/1977              Бразилия   1 - 1   Парагвай              (1-0)
   
1   Бразилия                  4     2     2     0     8     1    +7     6   75.0
2   Парагвай                  4     1     2     1     3     3     0     4   50.0
3   Колумбия                  4     0     2     2     1     8    -7     2   25.0

Группа 2

09/02/1977             Венесуэла   1 - 1   Уругвай               (0-1)   
27/02/1977               Боливия   1 - 0   Уругвай               (0-0)   
06/03/1977             Венесуэла   1 - 3   Боливия               (0-1)   
13/03/1977               Боливия   2 - 0   Венесуэла             (2-0)   
17/03/1977               Уругвай   2 - 0   Венесуэла             (1-0)   
27/03/1977               Уругвай   2 - 2   Боливия               (1-1)
  
1   Боливия                   4     3     1     0     8     3    +5     7   87.5
2   Уругвай                   4     1     2     1     5     4    +1     4   50.0
3   Венесуэла                 4     0     1     3     2     8    -6     1   12.5

Группа 3

20/02/1977               Эквадор   1 - 1   Перу                  (0-1)   
27/02/1977               Эквадор   0 - 1   Чили                  (0-1)   
06/03/1977                  Чили   1 - 1   Перу                  (0-0)   
12/03/1977                  Перу   4 - 0   Эквадор               (1-0)   
20/03/1977                  Чили   3 - 0   Эквадор               (2-0)   
26/03/1977                  Перу   2 - 0   Чили                  (0-0)   

1   Перу                      4     2     2     0     8     2    +6     6   75.0
2   Чили                      4     2     1     1     5     3    +2     5   62.5
3   Эквадор                   4     0     1     3     1     9    -8     1   12.5

Второй раунд

10/07/1977              Бразилия   1 - 0   Перу                  (0-0)
14/07/1977              Бразилия   8 - 0   Боливия               (4-0)
17/07/1977                  Перу   5 - 0   Боливия               (2-0)

1   Бразилия                  2     2     0     0     9     0    +9     4  100.0
2   Перу                      2     1     0     1     5     1    +4     2   50.0
3   Боливия                   2     0     0     2     0    13   -13     0    0.0
Дополнительные матчи за право выхода в финальную часть чемпионата мира между 
победителем 9-й европейской группы и командой, занявшей 3-е место в турнире 
победителей южноамериканских групп:
29/10/1977               Венгрия   6 - 0   Боливия               (5-0)   
30/11/1977               Боливия   2 - 3   Венгрия               (1-2)


АФРИКА

Предварительный раунд |
Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4
 

Предварительный раунд

07/03/1976          Сьерра-Леоне   5 - 1   Нигер                 (1-1)   
21/03/1976                 Нигер   2 - 1   Сьерра-Леоне          (1-1)   
13/03/1976        Верхняя Вольта   1 - 1   Мавритания                    
28/03/1976            Мавритания   0 - 2   Верхняя Вольта        (0-1)   

Раунд 1

01/04/1976                 Алжир   1 - 0   Ливия                 (0-0)   
16/04/1976                 Ливия   0 - 0   Алжир                 (0-0)   
09/05/1976                Замбия   4 - 0   Малави                (2-0)   
30/05/1976                Малави   0 - 1   Замбия                (0-0)   
04/09/1976        Верхняя Вольта   1 - 1   Берег Слоновой Кости  (0-1)   
26/09/1976  Берег Слоновой Кости   2 - 0   Верхняя Вольта        (2-0)   
16/10/1976          Сьерра-Леоне   0 - 0   Нигерия               (0-0)   
30/10/1976               Нигерия   6 - 2   Сьерра-Леоне          (4-0)   
17/10/1976                  Того   1 - 0   Сенегал               (0-0)   
31/10/1976               Сенегал   1 - 1   Того                  (0-0)   
17/10/1976                 Конго   2 - 2   Камерун               (0-2)   
31/10/1976               Камерун   1 - 2   Конго                 (1-1)   
29/10/1976                Египет   3 - 0   Эфиопия               (2-0)   
14/11/1976               Эфиопия   1 - 2   Египет                (1-1)   
12/12/1976               Марокко   1 - 1   Тунис                 (1-0)   
09/01/1977                 Тунис   1 - 1   Марокко               (1-0)  PEN: 4-2
10/10/1976                  Гана   2 - 1   Гвинея                (0-0)   
24/10/1976                Гвинея   2 - 1   Гана                  (0-0)   
16/01/1977                Гвинея   2 - 0   Гана                  (2-0)
Заир выходит в следующий раунд ввиду отказа Центральноафриканской республики.

Кения выходит в следующий раунд ввиду отказа Судана.

Уганда выходит в следующий раунд ввиду отказа Танзании.


Раунд 2

06/02/1977                 Тунис   2 - 0   Алжир                 (0-0)   
28/02/1977                 Алжир   1 - 1   Тунис                 (1-0)   
13/02/1977                  Того   0 - 2   Гвинея                (0-1)   
27/02/1977                Гвинея   2 - 1   Того                  (2-0)   
13/02/1977  Берег Слоновой Кости   3 - 2   Конго                 (2-1)   
27/02/1977                 Конго   1 - 3   Берег Слоновой Кости  (1-2)   
06/02/1977                 Кения   0 - 0   Египет                (0-0)   
27/02/1977                Египет   1 - 0   Кения                 (1-0)   
13/02/1977                Уганда   1 - 0   Замбия                (0-0)   
27/02/1977                Замбия   4 - 2   Уганда                (2-1)
Нигерия выходит в следующий раунд ввиду отказа Заира.


Раунд 3

05/06/1977                Гвинея   1 - 0   Тунис                 (0-0)   
19/06/1977                 Тунис   3 - 1   Гвинея                (1-1)   
10/07/1977               Нигерия   4 - 0   Берег Слоновой Кости  (3-0)   
24/07/1977  Берег Слоновой Кости   2 - 2   Нигерия               (1-0)   
15/07/1977                Египет   2 - 0   Замбия                (1-0)   
31/07/1977                Замбия   0 - 0   Египет                (0-0)   

Раунд 4

25/09/1977                 Тунис   0 - 0   Нигерия               (0-0)   
08/10/1977               Нигерия   4 - 0   Египет                (1-0)   
21/10/1977                Египет   3 - 1   Нигерия               (2-0)   
12/11/1977                Египет   3 - 2   Тунис                 (1-0)   
12/11/1977               Нигерия   0 - 1   Тунис                 (0-0)   
11/12/1977                 Тунис   4 - 1   Египет                (2-0)   

1   Тунис                     4     2     1     1     7     4    +3     5   62.5
2   Египет                    4     2     0     2     7    11    -4     4   50.0
3   Нигерия                   4     1     1     2     5     4    +1     3   37.5


СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И ЗОНА КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Финальный раунд
 

Группа 1

24/09/1976                Канада   1 - 1   США                   (0-1)   
03/10/1976                   США   0 - 0   Мексика               (0-0)   
10/10/1976                Канада   1 - 0   Мексика               (1-0)   
15/10/1976               Мексика   3 - 0   США                   (2-0)   
20/10/1976                   США   2 - 0   Канада                (0-0)   
27/10/1976               Мексика   0 - 0   Канада                (0-0)
    
1   Мексика                   4     1     2     1     3     1    +2     4   50.0
2   США                       4     1     2     1     3     4    -1     4   50.0
3   Канада                    4     1     2     1     2     3    -1     4   50.0
22/12/1976                Канада   3 - 0   США                   (1-0)


Группа 2

04/04/1976                Панама   3 - 2   Коста-Рика            (0-1)   
02/05/1976                Панама   1 - 1   Сальвадор             (0-1)   
11/07/1976            Коста-Рика   3 - 0   Панама                (3-0)   
01/08/1976             Сальвадор   4 - 1   Панама                (2-0)   
17/09/1976                Панама   2 - 4   Гватемала             (2-0)   
26/09/1976             Гватемала   7 - 0   Панама                (3-0)   
01/12/1976             Сальвадор   1 - 1   Коста-Рика            (1-0)   
05/12/1976            Коста-Рика   0 - 0   Гватемала             (0-0)   
08/12/1976             Гватемала   3 - 1   Сальвадор             (2-1)   
12/12/1976             Гватемала   1 - 1   Коста-Рика            (0-0)   
15/12/1976            Коста-Рика   1 - 1   Сальвадор             (1-0)   
19/12/1976             Сальвадор   2 - 0   Гватемала             (2-0)
    
1   Гватемала                 6     3     2     1    15     6    +9     8   66.7
2   Сальвадор                 6     2     3     1    10     7    +3     7   58.3
3   Коста-Рика                6     1     4     1     8     6    +2     6   50.0
4   Панама                    6     1     1     4     7    21   -14     3   25.0
Гондурас - отказ.


Группа 3

Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд

Первый раунд

02/04/1976   Доминиканская Респ.   0 - 3   Гаити                 (0-3)   
14/04/1976                 Гаити   3 - 0   Доминиканская Респ.   (2-0)   

Второй раунд

04/07/1976                Гайана   2 - 0   Суринам               (1-0)   
29/08/1976               Суринам   3 - 0   Гайана                (2-0)   

31/07/1976 Нидерландские Антиллы   1 - 2   Гаити                 (0-2)   
14/08/1976                 Гаити   7 - 0   Нидерландские Антиллы (4-0)   

15/08/1976                Ямайка   1 - 3   Куба                  (0-1)   
29/08/1976                  Куба   2 - 0   Ямайка                (1-0)   

15/08/1976              Барбадос   2 - 1   Тринидад и Тобаго     (0-0)   
31/08/1976     Тринидад и Тобаго   1 - 0   Барбадос              (1-0)   
14/09/1976              Барбадос   1 - 3   Тринидад и Тобаго     (1-1)


Третий раунд

14/11/1976               Суринам   1 - 1   Тринидад и Тобаго     (1-1)   
28/11/1976     Тринидад и Тобаго   2 - 2   Суринам               (1-1)   
18/12/1976               Суринам   3 - 2   Тринидад и Тобаго     (0-1)
28/11/1976                  Куба   1 - 1   Гаити                 (1-0)   
11/12/1976                 Гаити   1 - 1   Куба                  (0-0)   
29/12/1976                  Куба   0 - 2   Гаити                 (0-0)


Финальный раунд

08/10/1977             Сальвадор   2 - 1   Канада                (1-0)
08/10/1977             Гватемала   3 - 2   Суринам               (2-1)
09/10/1977               Мексика   4 - 1   Гаити                 (1-0)   
12/10/1977                Канада   2 - 1   Суринам               (1-1)
12/10/1977                 Гаити   2 - 1   Гватемала             (2-0)
12/10/1977               Мексика   3 - 1   Сальвадор             (1-0)   
15/10/1977               Мексика   8 - 1   Суринам               (3-1)   
16/10/1977                Канада   2 - 1   Гватемала             (2-0)
16/10/1977                 Гаити   1 - 0   Сальвадор             (1-0)
19/10/1977             Сальвадор   3 - 2   Суринам               (1-0)
19/10/1977               Мексика   2 - 1   Гватемала             (1-1)   
20/10/1977                Канада   1 - 1   Гаити                 (0-0)
22/10/1977               Мексика   3 - 1   Канада                (2-1)   
23/10/1977             Гватемала   2 - 2   Сальвадор             (0-1)
23/10/1977                 Гаити   1 - 0   Суринам               (1-0)
    
1   Мексика                   5     5     0     0    20     5   +15    10  100.0
2   Гаити                     5     3     1     1     6     6     0     7   70.0
3   Сальвадор                 5     2     1     2     8     9    -1     5   50.0
4   Канада                    5     2     1     2     7     8    -1     5   50.0
5   Гватемала                 5     1     1     3     8    10    -2     3   30.0
6   Суринам                   5     0     0     5     6    17   -11     0    0.0


АЗИЯ     ОКЕАНИЯ

Группа Океании | Азиатская группа |
Финальный раунд

Группа Океании

13/03/1977             Австралия   3 - 0   Тайвань               (2-0)
16/03/1977             Австралия   2 - 1   Тайвань               (1-1)
19/03/1977        Новая Зеландия   6 - 0   Тайвань               (4-0)   
23/03/1977        Новая Зеландия   6 - 0   Тайвань               (2-0)   
27/03/1977             Австралия   3 - 1   Новая Зеландия        (0-1)   
30/03/1977        Новая Зеландия   1 - 1   Австралия             (1-1)   
    
1   Австралия                 4     3     1     0     9     3    +6     7   87.5
2   Новая Зеландия            4     2     1     1    14     4   +10     5   62.5
3   Тайвань                   4     0     0     4     1    17   -16     0    0.0

Азиатская группа

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4

Группа 1

27/02/1977              Сингапур   2 - 0   Таиланд               (0-0)   
28/02/1977               Гонконг   4 - 1   Индонезия             (0-1)
01/03/1977              Малайзия   6 - 4   Таиланд               (4-1)
02/03/1977              Сингапур   2 - 2   Гонконг               (1-1)   
03/03/1977             Индонезия   0 - 0   Малайзия              (0-0)
05/03/1977               Таиланд   1 - 2   Гонконг               (0-0)
06/03/1977              Сингапур   1 - 0   Малайзия              (1-0)   
07/03/1977               Таиланд   3 - 2   Индонезия             (3-1)
08/03/1977              Малайзия   1 - 1   Гонконг               (1-1)
09/03/1977              Сингапур   0 - 4   Индонезия             (0-3)   
    
1   Гонконг                   4     2     2     0     9     5    +4     6   75.0
2   Сингапур                  4     2     1     1     5     6    -1     5   62.5
3   Малайзия                  4     1     2     1     7     6    +1     4   50.0
4   Индонезия                 4     1     1     2     7     7     0     3   37.5
5   Таиланд                   4     1     0     3     8    12    -4     2   25.0

Финал

13/03/1977              Сингапур   0 - 1   Гонконг             (0-1)   

Группа 2

27/02/1977               Израиль   0 - 0   Южная Корея           (0-0)   
06/03/1977               Израиль   2 - 0   Япония                (1-0)   
10/03/1977               Израиль   2 - 0   Япония                (1-0)   
20/03/1977           Южная Корея   3 - 1   Израиль               (1-0)   
26/03/1977                Япония   0 - 0   Южная Корея           (0-0)   
03/04/1977           Южная Корея   1 - 0   Япония                (0-0)   
    
1   Южная Корея               4     2     2     0     4     1    +3     6   75.0
2   Израиль                   4     2     1     1     5     3    +2     5   62.5
3   Япония                    4     0     1     3     0     5    -5     1   12.5

Группа 3

12/11/1976     Саудовская Аравия   2 - 0   Сирия                 (1-0)   
26/11/1976                 Сирия   2 - 1   Саудовская Аравия     (1-1)   
07/01/1977     Саудовская Аравия   0 - 3   Иран                  (0-1)   
28/01/1977                 Сирия   0 - 1   Иран                  (0-1)   
22/04/1977                  Иран   2 - 0   Саудовская Аравия     (1-0)   
    
1   Иран                      3     3     0     0     6     0    +6     6  100.0
2   Сирия                     3     1     0     2     2     4    -2     2   33.3
3   Саудовская Аравия         4     1     0     3     3     7    -4     2   25.0

Группа 4

11/03/1977               Бахрейн   1 - 2   Кувейт                (0-2)
13/03/1977                 Катар   2 - 0   Бахрейн               (1-0)   
15/03/1977                 Катар   0 - 2   Кувейт                (0-1)   
17/03/1977               Бахрейн   0 - 2   Кувейт                (0-1)
19/03/1977                 Катар   0 - 3   Бахрейн               (0-1)   
21/03/1977                 Катар   1 - 4   Кувейт                (0-3)   
    
1   Кувейт                    4     4     0     0    10     2    +8     8  100.0
2   Бахрейн                   4     1     0     3     4     6    -2     2   25.0
3   Катар                     4     1     0     3     3     9    -6     2   25.0

Финальный раунд

19/06/1977               Гонконг   0 - 2   Иран                  (0-1)   
26/06/1977               Гонконг   0 - 1   Южная Корея           (0-0)   
03/07/1977           Южная Корея   0 - 0   Иран                  (0-0)   
10/07/1977             Австралия   3 - 0   Гонконг               (1-0)   
14/08/1977             Австралия   0 - 1   Иран                  (0-0)   
28/08/1977             Австралия   2 - 1   Южная Корея           (0-1)   
02/10/1977               Гонконг   1 - 3   Кувейт                (1-1)   
09/10/1977           Южная Корея   1 - 0   Кувейт                (0-0)   
16/10/1977             Австралия   1 - 2   Кувейт                (0-1)   
23/10/1977           Южная Корея   0 - 0   Австралия             (0-0)   
28/10/1977                  Иран   1 - 0   Кувейт                (0-0)   
30/10/1977               Гонконг   2 - 5   Австралия             (0-3)   
05/11/1977                Кувейт   2 - 2   Южная Корея           (0-1)   
11/11/1977                  Иран   2 - 2   Южная Корея           (0-1)   
12/11/1977                Кувейт   4 - 0   Гонконг               (3-0)   
18/11/1977                  Иран   3 - 0   Гонконг               (3-0)   
19/11/1977                Кувейт   1 - 0   Австралия             (0-0)   
25/11/1977                  Иран   1 - 0   Австралия             (0-0)   
03/12/1977                Кувейт   1 - 2   Иран                  (1-0)   
04/12/1977           Южная Корея   5 - 2   Гонконг               (2-0)   
    
1   Иран                      8     6     2     0    12     3    +9    14   87.5
2   Южная Корея               8     3     4     1    12     8    +4    10   62.5
3   Кувейт                    8     4     1     3    13     8    +5     9   56.2
4   Австралия                 8     3     1     4    11     8    +3     7   43.8
5   Гонконг                   8     0     0     8     5    26   -21     0    0.0


Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".