Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ


Лучшие голы Чемпионата мира по футболу 2002

Лучшие голы чемпионата мира по футболу 2002 (2 кассеты)
Видеокассета VHS (2002)

Всего в 64 матчах 17-го чемпионата мира по футболу был забит 161 гол, большую часть из которых Вы увидите в этом фильме. Своими шедеврами Вас порадуют главный бомбардир турнира бразилец Роналдо (8 голов), его партнеры Ривалдо и Рональдиньо...

Цена 241 руб. Перейти в Магазин ››

ЯПОНИЯ / ЮЖНАЯ КОРЕЯ - 2002 / ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ

ЕВРОПА (51):
Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Англия, Эстония, Фареры, Финляндия, Франция (чемпион мира), Грузия, Германия, Греция, Голландия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Северная Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Шотландия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Уэльс, Югославия.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (10):
Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.

АФРИКА (50):
Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Камерун, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, ДР Конго, Джибути, Египет, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве.

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И ЗОНА КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (35):
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермуды, Канада, Острова Кайман, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Монтсеррат, Нидерландские Антиллы, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Сент- Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, США, Виргинские острова (UK), Виргинские острова (US).

АЗИЯ (42):
Бахрейн, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Китай, Гуам, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Япония (страна-организатор), Иордания, Казахстан, Кувейт, Киргизия, Лаос, Ливан, Макао, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Палестина, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея (страна-организатор), Шри-Ланка, Сирия, Tайвань, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам, Йемен.

ОКЕАНИЯ (10):
Американсое Самоа, Австралия, Острова Кука, Фиджи, Новая Зеландия, Самоа, Соломоновы Острова, Tаити, Тонга, Вануату.



ЕВРОПА

Групповые турниры | Стыковые матчи

Групповые турниры

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 |
Группа 8 | Группа 9

Группа 1

02/09/2000             Швейцария   0 - 1   Россия                (0-0)   
03/09/2000                Фареры   2 - 2   Словения              (0-1)   
03/09/2000            Люксембург   0 - 2   Югославия             (0-2)   
07/10/2000            Люксембург   1 - 2   Словения              (0-2)   
07/10/2000             Швейцария   5 - 1   Фареры                (4-1)   
11/10/2000                Россия   3 - 0   Люксембург            (1-0)   
11/10/2000              Словения   2 - 2   Швейцария             (1-1)   
24/03/2001            Люксембург   0 - 2   Фареры                (0-0)   
24/03/2001                Россия   1 - 1   Словения              (1-1)   
24/03/2001             Югославия   1 - 1   Швейцария             (0-0)   
28/03/2001                Россия   1 - 0   Фареры                (1-0)   
28/03/2001              Словения   1 - 1   Югославия             (0-1)   
28/03/2001             Швейцария   5 - 0   Люксембург            (2-0)   
25/04/2001             Югославия   0 - 1   Россия                (0-1)   
02/06/2001                Фареры   0 - 1   Швейцария             (0-0)   
02/06/2001                Россия   1 - 1   Югославия             (1-1)   
02/06/2001              Словения   2 - 0   Люксембург            (1-0)   
06/06/2001                Фареры   0 - 6   Югославия             (0-2)   
06/06/2001            Люксембург   1 - 2   Россия                (0-1)   
06/06/2001             Швейцария   0 - 1   Словения              (0-0)   
15/08/2001             Югославия   2 - 0   Фареры                (1-0)   
01/09/2001                Фареры   1 - 0   Люксембург            (0-0)   
01/09/2001              Словения   2 - 1   Россия                (0-0)   
01/09/2001             Швейцария   1 - 2   Югославия             (1-1)   
05/09/2001                Фареры   0 - 3   Россия                (0-2)   
05/09/2001            Люксембург   0 - 3   Швейцария             (0-1)   
05/09/2001             Югославия   1 - 1   Словения              (0-1)   
06/10/2001             Югославия   6 - 2   Люксембург            (1-1)
06/10/2001                Россия   4 - 0   Швейцария             (3-0)
06/10/2001              Словения   3 - 0   Фареры                (2-0)

1   Россия                   10     7     2     1    18     5   +13    23   76.7
2   Словения                 10     5     5     0    17     9    +8    20   66.7
3   Югославия                10     5     4     1    22     8   +14    19   63.3
4   Швейцария                10     4     2     4    18    12    +6    14   46.7
5   Фареры                   10     2     1     7     6    23   -17     7   23.3
6   Люксембург               10     0     0    10     4    28   -24     0    0

Группа 2

16/08/2000               Эстония   1 - 0   Андорра               (0-0)   
02/09/2000               Андорра   2 - 3   Кипр                  (1-1)   
02/09/2000             Голландия   2 - 2   Ирландия              (0-1)   
03/09/2000               Эстония   1 - 3   Португалия            (0-1)   
07/10/2000               Андорра   1 - 2   Эстония               (0-0)   
07/10/2000                  Кипр   0 - 4   Голландия             (0-0)   
07/10/2000            Португалия   1 - 1   Ирландия              (0-0)   
11/10/2000              Ирландия   2 - 0   Эстония               (1-0)   
11/10/2000             Голландия   0 - 2   Португалия            (0-2)   
15/11/2000                  Кипр   5 - 0   Андорра               (3-0)   
28/02/2001            Португалия   3 - 0   Андорра               (2-0)   
24/03/2001               Андорра   0 - 5   Голландия             (0-2)  
24/03/2001                  Кипр   0 - 4   Ирландия              (0-2)   
28/03/2001               Андорра   0 - 3   Ирландия              (0-1)  
28/03/2001                  Кипр   2 - 2   Эстония               (0-0)   
28/03/2001            Португалия   2 - 2   Голландия             (0-1)   
25/04/2001              Ирландия   3 - 1   Андорра               (2-1)   
25/04/2001             Голландия   4 - 0   Кипр                  (3-0)   
02/06/2001               Эстония   2 - 4   Голландия             (0-0)   
02/06/2001              Ирландия   1 - 1   Португалия            (0-0)   
06/06/2001               Эстония   0 - 2   Ирландия              (0-2)   
06/06/2001            Португалия   6 - 0   Кипр                  (1-0)   
15/08/2001               Эстония   2 - 2   Кипр                  (0-1)   
01/09/2001               Андорра   1 - 7   Португалия            (1-5)  
01/09/2001              Ирландия   1 - 0   Голландия             (0-0)   
05/09/2001                  Кипр   1 - 3   Португалия            (1-0)   
05/09/2001             Голландия   5 - 0   Эстония               (5-0)   
06/10/2001              Ирландия   4 - 0   Кипр                  (2-0)
06/10/2001             Голландия   4 - 0   Андорра               (2-0)  
06/10/2001            Португалия   5 - 0   Эстония               (1-0)

1   Португалия               10     7     3     0    33     7   +26    24   80.0
2   Ирландия                 10     7     3     0    23     5   +18    24   80.0
3   Голландия                10     6     2     2    30     9   +21    20   66.7
4   Эстония                  10     2     2     6    10    26   -16     8   26.7
5   Кипр                     10     2     2     6    13    31   -18     8   26.7
6   Андорра                  10     0     0    10     5    36   -31     0    0.0

Группа 3

02/09/2000              Болгария   0 - 1   Чехия                 (0-0)   
02/09/2000              Исландия   1 - 2   Дания                 (1-1)   
02/09/2000      Северная Ирландия  1 - 0   Мальта                (0-0)   
07/10/2000              Болгария   3 - 0   Мальта                (1-0)   
07/10/2000                 Чехия   4 - 0   Исландия              (3-0)   
07/10/2000      Северная Ирландия  1 - 1   Дания                 (1-0)   
11/10/2000                 Дания   1 - 1   Болгария              (0-0)   
11/10/2000              Исландия   1 - 0   Северная Ирландия     (0-0)   
11/10/2000                Мальта   0 - 0   Чехия                 (0-0)   
24/03/2001              Болгария   2 - 1   Исландия              (1-1)   
24/03/2001                Мальта   0 - 5   Дания                 (0-1)   
24/03/2001      Северная Ирландия  0 - 1   Чехия                 (0-1)   
28/03/2001              Болгария   4 - 3   Северная Ирландия     (2-1)   
28/03/2001                 Чехия   0 - 0   Дания                 (0-0)   
25/04/2001                Мальта   1 - 4   Исландия              (1-2)   
02/06/2001                 Дания   2 - 1   Чехия                 (1-1)   
02/06/2001              Исландия   3 - 0   Мальта                (2-0)   
02/06/2001      Северная Ирландия  0 - 1   Болгария              (0-0)   
06/06/2001                 Чехия   3 - 1   Северная Ирландия     (1-1)   
06/06/2001                 Дания   2 - 1   Мальта                (1-1)   
06/06/2001              Исландия   1 - 1   Болгария              (1-0)   
01/09/2001                 Дания   1 - 1   Северная Ирландия     (1-0)   
01/09/2001              Исландия   3 - 1   Чехия                 (1-0)   
01/09/2001                Мальта   0 - 2   Болгария              (0-0)   
05/09/2001              Болгария   0 - 2   Дания                 (0-0)   
05/09/2001                 Чехия   3 - 2   Мальта                (2-1)   
05/09/2001      Северная Ирландия  3 - 0   Исландия              (0-0)   
06/10/2001                 Дания   6 - 0   Исландия              (4-0)  
06/10/2001                Мальта   0 - 1   Северная Ирландия     (0-0)  
06/10/2001                 Чехия   6 - 0   Болгария              (3-0)

1   Дания                    10     6     4     0    22     6   +16    22   73.3
2   Чехия                    10     6     2     2    20     8   +12    20   66.7
3   Болгария                 10     5     2     3    14    15    -1    17   56.7
4   Исландия                 10     4     1     5    14    20    -6    13   43.3
5   Северная Ирландия        10     3     2     5    11    12    -1    11   36.7
6   Мальта                   10     0     1     9     4    24   -20     1    3.3

Группа 4

02/09/2000           Азербайджан   0 - 1   Швеция                (0-1)   
02/09/2000                Турция   2 - 0   Молдавия              (1-0)   
03/09/2000              Словакия   2 - 0   Македония             (1-0)   
06/10/2000             Македония   3 - 0   Азербайджан           (2-0)   
07/10/2000              Молдавия   0 - 1   Словакия              (0-0)   
07/10/2000                Швеция   1 - 1   Турция                (0-0)   
11/10/2000           Азербайджан   0 - 1   Турция                (0-0)   
11/10/2000              Молдавия   0 - 0   Македония             (0-0)   
11/10/2000              Словакия   0 - 0   Швеция                (0-0)   
24/03/2001           Азербайджан   0 - 0   Молдавия              (0-0)   
24/03/2001                Швеция   1 - 0   Македония             (1-0)   
24/03/2001                Турция   1 - 1   Словакия              (0-0)   
28/03/2001             Македония   1 - 2   Турция                (1-0)   
28/03/2001              Молдавия   0 - 2   Швеция                (0-0)   
28/03/2001              Словакия   3 - 1   Азербайджан           (2-1)   
02/06/2001             Македония   2 - 2   Молдавия              (1-1)   
02/06/2001                Швеция   2 - 0   Словакия              (1-0)   
02/06/2001                Турция   3 - 0   Азербайджан           (3-0)   
06/06/2001           Азербайджан   2 - 0   Словакия              (1-0)   
06/06/2001                Швеция   6 - 0   Молдавия              (1-0)   
06/06/2001                Турция   3 - 3   Македония             (1-2)   
01/09/2001             Македония   1 - 2   Швеция                (0-2)   
01/09/2001              Молдавия   2 - 0   Азербайджан           (1-0)   
01/09/2001              Словакия   0 - 1   Турция                (0-1)   
05/09/2001           Азербайджан   1 - 1   Македония             (0-1)   
05/09/2001              Словакия   4 - 2   Молдавия              (0-1)   
05/09/2001                Турция   1 - 2   Швеция                (0-0)   
06/10/2001             Македония   0 - 5   Словакия              (0-1) 
06/10/2001              Молдавия   0 - 3   Турция                (0-1)
06/10/2001                Швеция   3 - 0   Азербайджан           (0-0)

1   Швеция                   10     8     2     0    20     3   +17    26   86.7
2   Турция                   10     6     3     1    18     8   +10    21   70.0
3   Словакия                 10     5     2     3    16     9    +7    17   56.7
4   Македония                10     1     4     5    11    18    -7     7   23.3
5   Молдавия                 10     1     3     6     6    20   -14     6   20.2
6   Азербайджан              10     1     2     7     4    17   -13     5   16.7

Группа 5

02/09/2000            Белоруссия   2 - 1   Уэльс                 (1-0)   
02/09/2000              Норвегия   0 - 0   Армения               (0-0)   
02/09/2000               Украина   1 - 3   Польша                (1-2)   
07/10/2000               Армения   2 - 3   Украина               (2-1)   
07/10/2000                Польша   3 - 1   Белоруссия            (1-1)   
07/10/2000                 Уэльс   1 - 1   Норвегия              (0-0)   
11/10/2000            Белоруссия   2 - 1   Армения               (2-0)   
11/10/2000              Норвегия   0 - 1   Украина               (0-0)   
11/10/2000                Польша   0 - 0   Уэльс                 (0-0)   
24/03/2001               Армения   2 - 2   Уэльс                 (1-1)   
24/03/2001              Норвегия   2 - 3   Польша                (0-2)   
24/03/2001               Украина   0 - 0   Белоруссия            (0-0)   
28/03/2001            Белоруссия   2 - 1   Норвегия              (1-0)   
28/03/2001                Польша   4 - 0   Армения               (2-0)   
28/03/2001                 Уэльс   1 - 1   Украина               (1-0)   
02/06/2001               Армения   0 - 0   Белоруссия            (0-0)   
02/06/2001               Украина   0 - 0   Норвегия              (0-0)   
02/06/2001                 Уэльс   1 - 2   Польша                (1-1)   
06/06/2001               Армения   1 - 1   Польша                (1-1)   
06/06/2001              Норвегия   1 - 1   Белоруссия            (0-1)   
06/06/2001               Украина   1 - 1   Уэльс                 (1-0)   
01/09/2001            Белоруссия   0 - 2   Украина               (0-1)   
01/09/2001                Польша   3 - 0   Норвегия              (1-0)   
01/09/2001                 Уэльс   0 - 0   Армения               (0-0)   
05/09/2001            Белоруссия   4 - 1   Польша                (1-0)   
05/09/2001              Норвегия   3 - 2   Уэльс                 (1-2)   
05/09/2001               Украина   3 - 0   Армения               (1-0)   
06/10/2001               Армения   1 - 4   Норвегия              (0-0)   
06/10/2001                Польша   1 - 1   Украина               (1-0) 
06/10/2001                 Уэльс   1 - 0   Белоруссия            (0-0)

1   Польша                   10     6     3     1    21    11   +10    21   70.0
2   Украина                  10     4     5     1    13     8    +5    17   56.7
3   Белоруссия               10     4     3     3    12    11    +1    15   50.0
4   Норвегия                 10     2     4     4    12    14    -2    10   33.3
5   Уэльс                    10     1     6     3    10    12    -2     9   30.0
6   Армения                  10     0     5     5     7    19   -12     5   16.7

Группа 6

02/09/2000               Бельгия   0 - 0   Хорватия              (0-0)   
02/09/2000                Латвия   0 - 1   Шотландия             (0-0)   
07/10/2000                Латвия   0 - 4   Бельгия               (0-2)   
07/10/2000            Сан-Марино   0 - 2   Шотландия             (0-0)   
11/10/2000              Хорватия   1 - 1   Шотландия             (1-1)   
15/11/2000            Сан-Марино   0 - 1   Латвия                (0-1)   
28/02/2001               Бельгия  10 - 1   Сан-Марино            (3-0)   
24/03/2001              Хорватия   4 - 1   Латвия                (3-0)   
24/03/2001             Шотландия   2 - 2   Бельгия               (2-0)   
28/03/2001             Шотландия   4 - 0   Сан-Марино            (3-0)   
25/04/2001                Латвия   1 - 1   Сан-Марино            (1-0)   
02/06/2001               Бельгия   3 - 1   Латвия                (2-0)   
02/06/2001              Хорватия   4 - 0   Сан-Марино            (2-0)   
06/06/2001                Латвия   0 - 1   Хорватия              (0-1)   
06/06/2001            Сан-Марино   1 - 4   Бельгия               (1-1)   
01/09/2001             Шотландия   0 - 0   Хорватия              (0-0)   
05/09/2001               Бельгия   2 - 0   Шотландия             (1-0)   
05/09/2001            Сан-Марино   0 - 4   Хорватия              (0-1)   
06/10/2001              Хорватия   1 - 0   Бельгия               (0-0) 
06/10/2001             Шотландия   2 - 1   Латвия                (1-1)

1   Хорватия                  8     5     3     0    15     2   +13    18   75.0
2   Бельгия                   8     5     2     1    25     6   +19    17   70.8
3   Шотландия                 8     4     3     1    12     6    +6    15   62.5
4   Латвия                    8     1     1     6     5    16   -11     4   16.7
5   Сан-Марино                8     0     1     7     3    30   -27     1    4.2

Группа 7

02/09/2000    Босния-Герцеговина   1 - 2   Испания               (1-1)   
03/09/2000               Израиль   2 - 0   Лихтенштейн           (1-0)   
07/10/2000           Лихтенштейн   0 - 1   Австрия               (0-1)   
07/10/2000               Испания   2 - 0   Израиль               (1-0)   
11/10/2000               Австрия   1 - 1   Испания               (1-1)   
11/10/2000               Израиль   3 - 1   Босния-Герцеговина    (1-0)   
24/03/2001    Босния-Герцеговина   1 - 1   Австрия               (1-0)   
24/03/2001               Испания   5 - 0   Лихтенштейн           (2-0)   
28/03/2001               Австрия   2 - 1   Израиль               (2-1)   
28/03/2001           Лихтенштейн   0 - 3   Босния-Герцеговина    (0-1)   
25/04/2001               Австрия   2 - 0   Лихтенштейн           (1-0)   
02/06/2001           Лихтенштейн   0 - 3   Израиль               (0-3)   
02/06/2001               Испания   4 - 1   Босния-Герцеговина    (1-1)   
06/06/2001               Израиль   1 - 1   Испания               (1-0)   
01/09/2001    Босния-Герцеговина   0 - 0   Израиль               (0-0)   
01/09/2001               Испания   4 - 0   Австрия               (1-0)   
05/09/2001               Австрия   2 - 0   Босния-Герцеговина    (1-0)   
05/09/2001           Лихтенштейн   0 - 2   Испания               (0-1)   
06/10/2001    Босния-Герцеговина   5 - 0   Лихтенштейн           (2-0)
27/10/2001               Израиль   1 - 1   Австрия               (0-0)

1   Испания                   8     6     2     0    21     4   +17    20   83.3
2   Австрия                   8     4     3     1    10     8    +2    15   62.5
3   Израиль                   8     3     3     2    11     7    +4    12   50.0
4   Босния-Герцеговина        8     2     2     4    12    12     0     8   33.3
5   Лихтенштейн               8     0     0     8     0    23   -23     0    0.0

Группа 8

03/09/2000               Венгрия   2 - 2   Италия                (1-2)   
03/09/2000               Румыния   1 - 0   Литва                 (0-0)   
07/10/2000                Италия   3 - 0   Румыния               (3-0)   
07/10/2000                 Литва   0 - 4   Грузия                (0-2)   
11/10/2000                Италия   2 - 0   Грузия                (0-0)   
11/10/2000                 Литва   1 - 6   Венгрия               (0-2)   
24/03/2001               Венгрия   1 - 1   Литва                 (0-0)   
24/03/2001               Румыния   0 - 2   Италия                (0-2)   
28/03/2001                Грузия   0 - 2   Румыния               (0-0)   
28/03/2001                Италия   4 - 0   Литва                 (1-0)   
02/06/2001                Грузия   1 - 2   Италия                (0-1)   
02/06/2001               Румыния   2 - 0   Венгрия               (1-0)   
06/06/2001               Венгрия   4 - 1   Грузия                (2-0)   
06/06/2001                 Литва   1 - 2   Румыния               (0-1)   
01/09/2001                Грузия   3 - 1   Венгрия               (1-1)   
01/09/2001                 Литва   0 - 0   Италия                (0-0)   
05/09/2001                Грузия   2 - 0   Литва                 (0-0)   
05/09/2001               Венгрия   0 - 2   Румыния               (0-2)   
06/10/2001                Италия   1 - 0   Венгрия               (1-0) 
06/10/2001               Румыния   1 - 1   Грузия                (0-0)

1   Италия                    8     6     2     0    16     3   +13    20   83.3
2   Румыния                   8     5     1     2    10     7    +3    16   66.7
3   Грузия                    8     3     1     4    12    12     0    10   41.7
4   Венгрия                   8     2     2     4    14    13    +1     8   33.3
5   Литва                     8     0     2     6     3    20   -17     2    8.3

Группа 9

02/09/2000             Финляндия   2 - 1   Албания               (1-0)   
02/09/2000              Германия   2 - 0   Греция                (1-0)   
07/10/2000                Англия   0 - 1   Германия              (0-1)   
07/10/2000                Греция   1 - 0   Финляндия             (0-0)   
11/10/2000               Албания   2 - 0   Греция                (0-0)   
11/10/2000             Финляндия   0 - 0   Англия                (0-0)   
24/03/2001                Англия   2 - 1   Финляндия             (1-1)   
24/03/2001              Германия   2 - 1   Албания               (0-0)   
28/03/2001               Албания   1 - 3   Англия                (0-0)   
28/03/2001                Греция   2 - 4   Германия              (2-2)   
02/06/2001             Финляндия   2 - 2   Германия              (2-0)   
02/06/2001                Греция   1 - 0   Албания               (0-0)   
06/06/2001               Албания   0 - 2   Германия              (0-1)   
06/06/2001                Греция   0 - 2   Англия                (0-0)   
01/09/2001               Албания   0 - 2   Финляндия             (0-0)   
01/09/2001              Германия   1 - 5   Англия                (1-2)   
05/09/2001                Англия   2 - 0   Албания               (1-0)   
05/09/2001             Финляндия   5 - 1   Греция                (4-1)   
06/10/2001                Англия   2 - 2   Греция                (0-1) 
06/10/2001              Германия   0 - 0   Финляндия             (0-0)

1   Англия                    8     5     2     1    16     6   +10    17   70.8
2   Германия                  8     5     2     1    14    10    +4    17   70.8
3   Финляндия                 8     3     3     2    12     7    +5    12   50.0
4   Греция                    8     2     1     5     7    17   -10     7   29.2
5   Албания                   8     1     0     7     5    14    -9     3   12.5
						

Стыковые матчи

10/11/2001  Бельгия       1 - 0    Чехия        (1-0)
14/11/2001  Чехия          0 - 1    Бельгия     (0-0)

10/11/2001  Украина      1 - 1    Германия (1-1)
14/11/2001  Германия    4 - 1    Украина   (3-0)

10/11/2001  Австрия      0 - 1    Турция      (0-0)
14/11/2001  Турция        5 - 0    Австрия    (3-0)

10/11/2001  Словения   2 - 1    Румыния   (1-1)
14/11/2001  Румыния    1 - 1    Словения  (0-0)

10/11/2001  Ирландия   2 - 0    Иран         (1-0)
15/11/2001  Иран           1 - 0    Ирландия (0-0)



ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Турнир |
Стыковые матчи


Турнир

28/03/2000              Колумбия   0 - 0   Бразилия              (0-0)   
29/03/2000             Аргентина   4 - 1   Чили                  (2-1)   
29/03/2000               Эквадор   2 - 0   Венесуэла             (1-0)   
29/03/2000                  Перу   2 - 0   Парагвай              (0-0)   
29/03/2000               Уругвай   1 - 0   Боливия               (1-0)   
26/04/2000              Бразилия   3 - 2   Эквадор               (2-1)   
26/04/2000              Парагвай   1 - 0   Уругвай               (1-0)   
26/04/2000               Боливия   1 - 1   Колумбия              (1-1)   
26/04/2000                  Чили   1 - 1   Перу                  (1-1)   
26/04/2000             Венесуэла   0 - 4   Аргентина             (0-2)   
03/06/2000              Парагвай   3 - 1   Эквадор               (2-0)   
03/06/2000               Уругвай   2 - 1   Чили                  (2-1)   
04/06/2000             Аргентина   1 - 0   Боливия               (0-0)   
04/06/2000              Колумбия   3 - 0   Венесуэла             (2-0)   
04/06/2000                  Перу   0 - 1   Бразилия              (0-1)   
28/06/2000              Бразилия   1 - 1   Уругвай               (0-1)   
28/06/2000             Венесуэла   4 - 2   Боливия               (2-0)   
29/06/2000                  Чили   3 - 1   Парагвай              (2-0)   
29/06/2000              Колумбия   1 - 3   Аргентина             (1-2)   
29/06/2000               Эквадор   2 - 1   Перу                  (1-0)   
18/07/2000              Парагвай   2 - 1   Бразилия              (1-0)   
18/07/2000               Уругвай   3 - 1   Венесуэла             (1-1)   
19/07/2000             Аргентина   2 - 0   Эквадор               (1-0)   
19/07/2000               Боливия   1 - 0   Чили                  (0-0)   
19/07/2000                  Перу   0 - 1   Колумбия              (0-0)   
25/07/2000               Эквадор   0 - 0   Колумбия              (0-0)   
25/07/2000             Венесуэла   0 - 2   Чили                  (0-0)   
26/07/2000              Бразилия   3 - 1   Аргентина             (2-1)   
26/07/2000               Уругвай   0 - 0   Перу                  (0-0)   
27/07/2000               Боливия   0 - 0   Парагвай              (0-0)   
15/08/2000                  Чили   3 - 0   Бразилия              (2-0)   
15/08/2000              Колумбия   1 - 0   Уругвай               (1-0)   
16/08/2000             Аргентина   1 - 1   Парагвай              (0-0)   
16/08/2000               Эквадор   2 - 0   Боливия               (1-0)   
16/08/2000                  Перу   1 - 0   Венесуэла             (0-0)   
02/09/2000                  Чили   0 - 1   Колумбия              (0-0)   
02/09/2000              Парагвай   3 - 0   Венесуэла             (3-0)   
03/09/2000              Бразилия   5 - 0   Боливия               (1-0)   
03/09/2000                  Перу   1 - 2   Аргентина             (0-2)   
03/09/2000               Уругвай   4 - 0   Эквадор               (2-0)   
07/10/2000              Колумбия   0 - 2   Парагвай              (0-1)   
08/10/2000             Аргентина   2 - 1   Уругвай               (2-0)   
08/10/2000               Боливия   1 - 0   Перу                  (1-0)   
08/10/2000               Эквадор   1 - 0   Чили                  (0-0)   
08/10/2000             Венесуэла   0 - 6   Бразилия              (0-5)   
15/11/2000               Боливия   0 - 0   Уругвай               (0-0)   
15/11/2000              Бразилия   1 - 0   Колумбия              (0-0)   
15/11/2000                  Чили   0 - 2   Аргентина             (0-1)   
15/11/2000              Парагвай   5 - 1   Перу                  (3-0)   
15/11/2000             Венесуэла   1 - 2   Эквадор               (0-2)   
27/03/2001              Колумбия   2 - 0   Боливия               (0-0)   
27/03/2001                  Перу   3 - 1   Чили                  (0-0)   
28/03/2001             Аргентина   5 - 0   Венесуэла             (2-0)   
28/03/2001               Эквадор   1 - 0   Бразилия              (0-0)   
28/03/2001               Уругвай   0 - 1   Парагвай              (0-0)   
24/04/2001                  Чили   0 - 1   Уругвай               (0-1)   
24/04/2001               Эквадор   2 - 1   Парагвай              (1-1)   
24/04/2001             Венесуэла   2 - 2   Колумбия              (1-0)   
25/04/2001               Боливия   3 - 3   Аргентина             (1-1)   
25/04/2001              Бразилия   1 - 1   Перу                  (0-0)   
02/06/2001              Парагвай   1 - 0   Чили                  (0-0)   
02/06/2001                  Перу   1 - 2   Эквадор               (1-1)   
03/06/2001             Аргентина   3 - 0   Колумбия              (3-0)   
03/06/2001               Боливия   5 - 0   Венесуэла             (3-0)   
01/07/2001               Уругвай   1 - 0   Бразилия              (1-0)   
14/08/2001                  Чили   2 - 2   Боливия               (1-1)   
14/08/2001             Венесуэла   2 - 0   Уругвай               (0-0)   
15/08/2001              Бразилия   2 - 0   Парагвай              (1-0)   
15/08/2001               Эквадор   0 - 2   Аргентина             (0-2)   
16/08/2001              Колумбия   0 - 1   Перу                  (0-0)   
04/09/2001                  Чили   0 - 2   Венесуэла             (0-0)   
04/09/2001                  Перу   0 - 2   Уругвай               (0-2)   
05/09/2001             Аргентина   2 - 1   Бразилия              (0-1)   
05/09/2001              Колумбия   0 - 0   Эквадор               (0-0)   
05/09/2001              Парагвай   5 - 1   Боливия               (2-1)   
06/10/2001               Боливия   1 - 5   Эквадор               (0-2)   
06/10/2001             Венесуэла   3 - 0   Перу                  (0-0)     
07/10/2001              Бразилия   2 - 0   Чили                  (0-0)     
07/10/2001              Парагвай   2 - 2   Аргентина             (0-0)   
07/10/2001               Уругвай   1 - 1   Колумбия              (1-0)
07/11/2001              Колумбия   3 - 1   Чили                  (1-1)            
07/11/2001               Эквадор   1 - 1   Уругвай               (0-1)          
07/11/2001               Боливия   3 - 1   Бразилия              (1-1)
08/11/2001             Аргентина   2 - 0   Перу                  (0-0)
08/11/2001             Венесуэла   3 - 1   Парагвай              (3-1)
14/11/2001              Бразилия   3 - 0   Венесуэла             (3-0)   
14/11/2001                  Чили   0 - 0   Эквадор               (0-0)       
14/11/2001              Парагвай   0 - 4   Колумбия              (0-2)   
14/11/2001                  Перу   1 - 1   Боливия               (1-0)   
14/11/2001               Уругвай   1 - 1   Аргентина             (1-1) 

Итоговая турнирная таблица:

1   Аргентина                18    13     4     1    42    15   +27    43   79.6
2   Эквадор                  18     9     4     5    23    20    +3    31   57.4
3   Бразилия                 18     9     3     6    31    17   +14    30   55.6
4   Парагвай                 18     9     3     6    29    23    +6    30   55.6
5   Уругвай                  18     7     6     5    19    13    +6    27   50.0
6   Колумбия                 18     7     6     5    20    15    +5    27   50.0
7   Боливия                  18     4     6     8    21    33   -12    18   33.3
8   Перу                     18     4     4    10    14    25   -11    16   29.6
9   Венесуэла                18     5     1    12    18    44   -26    16   29.6
10  Чили                     18     3     3    12    15    27   -12    12   22.2             

Стыковые матчи Южная Америка/Океания

Сборная, закончившая отборочный турнир на 5-м месте встречается за право играть
